| P. |
Jméno | Tým |
Gól |
Asist. |
Body |
Body/zápas |
Vyl. |
Čk 1/2/3 |
| 1 | David Matti (10) Kmenový hřáč | Perníčci | 30 | 11 | 41 | 4.1 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | Mirek Divácký (61) Kmenový hřáč | FBC Agama | 25 | 15 | 40 | 3.64 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | Matěj Dvořák (21) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 18 | 21 | 39 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | Michal Bartošek (59) Kmenový hřáč | FBC Agama | 22 | 16 | 38 | 2.92 | 1 | 0/0/0 |
| 5 | Andrej Tomášik (12) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 23 | 13 | 36 | 2.77 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | Jiří Sýkora (5) Kmenový hřáč | Perníčci | 16 | 18 | 34 | 3.4 | 0 | 0/0/0 |
| 7 | Štěpán Furiš (29) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 20 | 11 | 31 | 4.43 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | Patrik Brezina (21) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 22 | 6 | 28 | 2.15 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | Filip Gáll (17) Hostujicí hráč | Extraloosers | 18 | 9 | 27 | 2.45 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | Lukáš Ručka (13) Kmenový hřáč | Perníčci | 17 | 10 | 27 | 2.08 | 2 | 0/0/0 |
| 11 | Karel Májek (37) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 15 | 12 | 27 | 2.25 | 1 | 0/0/0 |
| 12 | David Neruda (68) Kmenový hřáč | Perníčci | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 13 | David Matyšek (92) Hostujicí hráč | Jung Boys Schimitz | 16 | 9 | 25 | 1.92 | 0 | 0/0/0 |
| 14 | Michal Repko (94) Hostujicí hráč | Extraloosers | 13 | 11 | 24 | 3.43 | 0 | 0/0/0 |
| 15 | Radek Sýkora (87) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 10 | 14 | 24 | 1.85 | 1 | 0/0/0 |
| 16 | David Vaníček (19) Kmenový hřáč | Salesko | 14 | 9 | 23 | 1.77 | 0 | 0/0/0 |
| 17 | Adam Babják (69) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 9 | 14 | 23 | 2.3 | 4 | 0/0/0 |
| 18 | Petr Jaworek (69) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 16 | 6 | 22 | 1.69 | 0 | 0/0/0 |
| 19 | Pavel Jelínek (13) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 15 | 7 | 22 | 2.2 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | Dominik Papp (99) Hostujicí hráč | IBK Pitkin gang | 11 | 9 | 20 | 2.5 | 0 | 0/0/0 |
| 21 | Martin Holeček (38) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 10 | 10 | 20 | 1.82 | 0 | 0/0/0 |
| 22 | Radek Příkrý (14) Kmenový hřáč | Senátoři | 10 | 9 | 19 | 2.38 | 0 | 0/0/0 |
| 23 | Richard Makara (31) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 12 | 6 | 18 | 1.8 | 0 | 0/0/0 |
| 24 | Josef Vavřín (45) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 9 | 8 | 17 | 1.55 | 1 | 0/0/0 |
| 25 | Martin Slovák (97) Hostujicí hráč | FBK VIKING | 8 | 9 | 17 | 1.7 | 1 | 0/0/0 |
| 26 | Tomáš Václavek (7) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 27 | Jan Trávníček (19) Kmenový hřáč | FBC Agama | 8 | 8 | 16 | 2.67 | 0 | 0/0/0 |
| 28 | Radek Pospíšil (5) Kmenový hřáč | Extraloosers | 11 | 4 | 15 | 2.14 | 0 | 0/0/0 |
| 29 | Trung Ngoc Dao (22) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 9 | 6 | 15 | 1.67 | 0 | 0/0/0 |
| 30 | Tomáš Skoupý (61) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| 31 | Jan Mačát (10) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 10 | 4 | 14 | 1.17 | 2 | 0/0/0 |
| 32 | Libor Paulík (44) Hostujicí hráč | Senátoři | 8 | 6 | 14 | 2.33 | 0 | 0/0/0 |
| 33 | Filip Daněk (16) Kmenový hřáč | Extraloosers | 7 | 7 | 14 | 1.27 | 0 | 0/0/0 |
| 34 | Tobiáš Štec (77) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 7 | 7 | 14 | 1.75 | 0 | 0/0/0 |
| 35 | Jan Vochyán (19) Kmenový hřáč | Extraloosers | 5 | 9 | 14 | 1.75 | 0 | 0/0/0 |
| 36 | Vojta Koudelka (98) Kmenový hřáč | Salesko | 9 | 4 | 13 | 1.18 | 0 | 0/0/0 |
| 37 | Vítek Pospíšil (3) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 8 | 5 | 13 | 1.3 | 0 | 0/0/0 |
| 38 | Jakub Boščík (77) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 7 | 6 | 13 | 1.86 | 1 | 0/0/0 |
| 39 | Patrik Novoměstský (13) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 6 | 7 | 13 | 1.3 | 2 | 1/0/0 |
| 40 | Libor Kouřil (17) Kmenový hřáč | Perníčci | 6 | 7 | 13 | 1.63 | 0 | 0/0/0 |
| 41 | Miroslav Bukovan (39) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 5 | 8 | 13 | 1.18 | 0 | 0/0/0 |
| 42 | David Hlávka (22) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 43 | Filip Křivánek (3) Kmenový hřáč | FBC Agama | 9 | 3 | 12 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
| 44 | Jakub Válek (93) Kmenový hřáč | Salesko | 7 | 5 | 12 | 1.2 | 2 | 0/0/0 |
| 45 | Mojmír Pruch (59) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 5 | 7 | 12 | 1.2 | 2 | 0/0/0 |
| 46 | Tomáš Nechuta (18) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 7 | 4 | 11 | 1.83 | 0 | 0/0/0 |
| 47 | Ondra Šimíček (13) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 6 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 0/0/0 |
| 48 | Patrik Adam (28) Hostujicí hráč | Mal ši branic | 6 | 5 | 11 | 1.38 | 0 | 0/0/0 |
| 49 | David Křenek (57) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 6 | 5 | 11 | 1.1 | 0 | 0/0/0 |
| 50 | Jan Honzák (20) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 5 | 6 | 11 | 0.85 | 0 | 0/0/0 |
| 51 | Vendelín Vrátniček (17) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 5 | 6 | 11 | 0.85 | 0 | 0/0/0 |
| 52 | Dominik Malý (41) Kmenový hřáč | FBC Agama | 5 | 6 | 11 | 1.1 | 0 | 0/0/0 |
| 53 | Martin Hetflajš (87) Kmenový hřáč | Perníčci | 3 | 8 | 11 | 0.85 | 0 | 0/0/0 |
| 54 | Tadeáš Pešek (19) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 55 | Jakub Hofštetr (24) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 8 | 2 | 10 | 1.11 | 0 | 0/0/0 |
| 56 | Jan Kubiš (11) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 6 | 4 | 10 | 1.25 | 0 | 0/0/0 |
| 57 | Adam Rybecký (63) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 58 | Daniel Hell (88) Hostujicí hráč | Salesko | 5 | 5 | 10 | 1.25 | 0 | 0/0/0 |
| 59 | Michal Jančík (98) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 5 | 5 | 10 | 0.77 | 0 | 0/0/0 |
| 60 | Martin Zavacký (95) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 5 | 5 | 10 | 0.91 | 0 | 0/0/0 |
| 61 | Jitka Drápalová (15) Kmenový hřáč | Extraloosers | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 62 | Vítek Pospíšil (3) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 7 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0/0/0 |
| 63 | Martin Jakeš (7) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0/0/0 |
| 64 | Martin Bauer (3) Hostujicí hráč | IBK Pitkin gang | 5 | 4 | 9 | 1.8 | 0 | 0/0/0 |
| 65 | Radek Zischka (4) Hostujicí hráč | Salesko | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 0 | 0/0/0 |
| 66 | Patrik Adámek (18) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 2 | 7 | 9 | 1.13 | 0 | 0/0/0 |
| 67 | Pavel Broclawik (2) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 6 | 2 | 8 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
| 68 | Martin Dulák (71) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 69 | Dominik Šedivý (17) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 0 | 0/0/0 |
| 70 | Šimon Pospíšil (9) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 0 | 0/0/0 |
| 71 | Radomír Ondruš (7) Kmenový hřáč | Senátoři | 5 | 3 | 8 | 0.73 | 0 | 0/0/0 |
| 72 | Dominik Knap (53) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
| 73 | Bernard Smekal (12) Kmenový hřáč | Salesko | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
| 74 | Jiří Horák (5) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 4 | 4 | 8 | 1.14 | 0 | 0/0/0 |
| 75 | Tomáš Fialka (14) Hostujicí hráč | FBC Atlas Brno | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
| 76 | David Hájek (66) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 3 | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 0/0/0 |
| 77 | Petr Hustoles (18) Kmenový hřáč | FBC Agama | 3 | 5 | 8 | 0.73 | 0 | 0/0/0 |
| 78 | Jiří Zahradník (25) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0/0/0 |
| 79 | Michal Paulík (2) Kmenový hřáč | Senátoři | 3 | 5 | 8 | 0.73 | 0 | 0/0/0 |
| 80 | Tomas Hajek (19) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 81 | David Paulík (25) Hostujicí hráč | Senátoři | 5 | 2 | 7 | 0.88 | 0 | 0/0/0 |
| 82 | Radovan Babjak (20) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 5 | 2 | 7 | 0.54 | 0 | 0/0/0 |
| 83 | Daniel Sabó (15) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 5 | 2 | 7 | 0.7 | 0 | 0/0/0 |
| 84 | Radek Poul (16) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 4 | 3 | 7 | 0.54 | 0 | 0/0/0 |
| 85 | Petr Streit (28) Kmenový hřáč | Salesko | 4 | 3 | 7 | 0.7 | 0 | 0/0/0 |
| 86 | Tomáš Bartoš (23) Kmenový hřáč | Extraloosers | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0/0/0 |
| 87 | Simona Kabeláková (34) Kmenový hřáč | Extraloosers | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 88 | Tomáš Hron (33) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 3 | 4 | 7 | 3.5 | 0 | 0/0/0 |
| 89 | Šimon Nechuta (6) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 0 | 0/0/0 |
| 90 | Tomáš Halada (13) Hostujicí hráč | FBK VIKING | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 0 | 0/0/0 |
| 91 | Samuel Šútora (88) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 92 | Miroslav Kloupar (17) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
| 93 | Jakub Filip (87) Hostujicí hráč | Pretorians Ždánice | 4 | 2 | 6 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
| 94 | Tomáš Čepera (78) Kmenový hřáč | Salesko | 4 | 2 | 6 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
| 95 | Lukáš Holeček (12) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 4 | 2 | 6 | 0.55 | 0 | 0/0/0 |
| 96 | Aleš Mysliveček (11) Kmenový hřáč | Extraloosers | 4 | 2 | 6 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
| 97 | Štěpán Uhlíř (3) Kmenový hřáč | FBC Agama | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 98 | Marek Žákovic (16) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 99 | Petr Zobač (18) Hostujicí hráč | Hyeny Říčany | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 0 | 0/0/0 |
| 100 | Jan Provázek (4) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| 101 | Lukáš Kapounek (33) Kmenový hřáč | FBC Agama | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
| 102 | Radim Zelený (81) Kmenový hřáč | Salesko | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 103 | Jan Dvořák (45) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 0 | 0/0/0 |
| 104 | Pavla Buráňová (6) Hostujicí hráč | Extraloosers | 4 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0/0/0 |
| 105 | Tereza Mášová (3) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 0/0/0 |
| 106 | Jakub Vacek-Veselý (33) Kmenový hřáč | Salesko | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0/0/0 |
| 107 | Jan Bijota (29) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 108 | Matěj Hochman (13) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 109 | Vojtěch Vaverka (69) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 0/0/0 |
| 110 | David Beneš (88) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 2 | 0/0/0 |
| 111 | Matěj Macháček (15) Kmenový hřáč | Senátoři | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 0 | 0/0/0 |
| 112 | Aleš Kobzák (98) Hostujicí hráč | FBC Atlas Brno | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 | 0/0/0 |
| 113 | David Reiterer (97) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
| 114 | Martin Valášek (35) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
| 115 | Marek Fukan (11) Kmenový hřáč | Perníčci | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 116 | Vlastimil Mancl (69) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 0 | 0/0/0 |
| 117 | Šimon Krška (2) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
| 118 | Matouš Pospíšil (5) Hostujicí hráč | Hyeny Říčany | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
| 119 | Tomáš Jelínek (21) Kmenový hřáč | Salesko | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
| 120 | Andrej Milo (78) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
| 121 | Mirek Frýbort (28) Hostujicí hráč | Senátoři | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
| 122 | Jozef Květoň (4) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 123 | Jakub Ferdinand (23) Kmenový hřáč | Salesko | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 4 | 0/0/0 |
| 124 | Tomáš Belák (50) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
| 125 | Vítězslav Fianta (7) Kmenový hřáč | Salesko | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 126 | Václav Posádka (4) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0 | 0/0/0 |
| 127 | Jakub Kalabis (99) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 128 | Michal Škvařil (16) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 | 0/0/0 |
| 129 | Jan Profant (1) Hostujicí hráč | Mal ši branic | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 | 0/0/0 |
| 130 | Petr Malý (94) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0/0/0 |
| 131 | Jaroslav Máša (66) Hostujicí hráč | Salesko | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0/0/0 |
| 132 | Radek Košulič (9) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0/0/0 |
| 133 | Adam Holubář (8) Kmenový hřáč | Senátoři | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 134 | Rudolf Častulík (88) Kmenový hřáč | Senátoři | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 135 | Michal Šebrle (33) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 136 | Václav Skácel (82) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
| 137 | Tomáš Musil (17) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0/0/0 |
| 138 | Martin Ryšánek (23) Hostujicí hráč | Perníčci | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0/0/0 |
| 139 | Jiří Sedlák (76) Kmenový hřáč | Extraloosers | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 140 | Victor Talán (77) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 141 | Jiri Havlicek (24) Kmenový hřáč | Perníčci | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 142 | Adam Tkac (10) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 143 | Adam Pliska (98) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 0 | 3 | 3 | 0.23 | 0 | 0/0/0 |
| 144 | Ondřej Častulík (8) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 145 | Jakub Lecián (66) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 2 | 0/0/0 |
| 146 | Jakub Kutil (13) Kmenový hřáč | Extraloosers | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 0/0/0 |
| 147 | Michael Polák (11) Kmenový hřáč | Senátoři | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 148 | Miroslav Horák (7) Kmenový hřáč | Extraloosers | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
| 149 | Michal Kardaš (22) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0/0/0 |
| 150 | Ondřej Horák (99) Kmenový hřáč | FBC Agama | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
| 151 | Iveta Špičáková (21) Kmenový hřáč | Extraloosers | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 152 | Daniel Pešek (56) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0/0/0 |
| 153 | Lučenič Lukáš (99) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
| 154 | Filip Depes (23) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 | 0/0/0 |
| 155 | Matyáš Hladil (22) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 156 | Marek Křivánek (96) Kmenový hřáč | FBC Agama | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 157 | David Giblo (18) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 158 | Samuel Antal (99) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 159 | Jakub Šibor (88) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 1 | 0/0/0 |
| 160 | Jan Tesařík (33) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 0 | 0/0/0 |
| 161 | Martina Valehrachová (79) Kmenový hřáč | Extraloosers | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 0 | 0/0/0 |
| 162 | Markéta Sedláčková (20) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
| 163 | Ján Šprlák (21) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
| 164 | Vít Hanák (8) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0/0/0 |
| 165 | Tomáš Krejčí (29) Kmenový hřáč | FBC Agama | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0/0/0 |
| 166 | Jan Trefil (13) Kmenový hřáč | Senátoři | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 167 | Petr Nováček (42) Hostujicí hráč | FLOORBALL DEATH | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 168 | David Němec (14) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0/0/0 |
| 169 | Ladislav Hamerský (78) Hostujicí hráč | FBC Atlas Brno | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0/0/0 |
| 170 | Marek Bařina (33) Hostujicí hráč | FBC Agama | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0/0/0 |
| 171 | Jiří Tůma (5) Kmenový hřáč | Senátoři | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0/0/0 |
| 172 | Michal Červenka (55) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 0/0/0 |
| 173 | Patrik Hájek (91) Hostujicí hráč | FBC Atlas Brno | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 174 | Adam Petrů (38) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 175 | Tomáš Mejzlík (4) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 0/0/0 |
| 176 | Daniel Hynšt (53) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0/0/0 |
| 177 | Miroslav Bezák (16) Kmenový hřáč | Mal ši branic | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
| 178 | Jakub Halas (69) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 179 | Miroslav Slatinský (88) Hostujicí hráč | Perníčci | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 180 | Michal Surák (51) Kmenový hřáč | FBC Agama | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 | 0/0/0 |
| 181 | Michal Dvořák (27) Kmenový hřáč | Hyeny Říčany | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0/0/0 |
| 182 | Pavel Navrátil (33) Kmenový hřáč | FBC Agama | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0/0/0 |
| 183 | Sabina Dvořáčková (99) Kmenový hřáč | FBC Agama | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
| 184 | Petr Jarchovský (7) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 185 | Eduard Mensa (64) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0/0/0 |
| 186 | Michaela Sabolová (18) Kmenový hřáč | Extraloosers | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 187 | Tomáš Březina (40) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 188 | David Černý (17) Kmenový hřáč | Salesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 189 | Filip Kružík (13) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 190 | Jakub Vajda (22) Kmenový hřáč | Salesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 191 | Ivo Kostelecký (10) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 192 | Miroslav Zelený (24) Kmenový hřáč | Salesko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 193 | Martin Krátký (30) Kmenový hřáč | FBC Atlas Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 194 | Jiří Schmolz (99) Kmenový hřáč | Perníčci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 195 | Radek Polnický (1) Kmenový hřáč | FBK VIKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 196 | Michal Šopík (66) Kmenový hřáč | FBC Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 197 | Jan Mareček (89) Kmenový hřáč | Extraloosers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 198 | Martin Kolínský (31) Kmenový hřáč | Jung Boys Schimitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 199 | Martin Bébar (18) Kmenový hřáč | FBC Agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 200 | Karel Lačňák (82) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 201 | Michal Ptáček (1) Kmenový hřáč | Senátoři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 202 | Robin Světlík (10) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 203 | Marek Ježek (14) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 204 | Filip Šindelka (91) Hostujicí hráč | FBK VIKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 205 | Jan Buchlovský (2) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 206 | René Široký (4) Kmenový hřáč | Senátoři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 207 | Vojtěch Kornhauser (46) Hostujicí hráč | FLOORBALL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
| 208 | Lukáš Kupka (28) Kmenový hřáč | Fbc Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 209 | Ondřej Strmiska (72) Kmenový hřáč | Pretorians Ždánice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 210 | Jiří Khul (57) Hostujicí hráč | FBK VIKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 211 | Jiří Štěpánek (80) Kmenový hřáč | Senátoři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 212 | Petr Lidmila (87) Kmenový hřáč | IBK Pitkin gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 213 | Dominik Jakubec (94) Kmenový hřáč | FLOORBALL DEATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
