Kapitán/vedoucí týmu: | Josef Kula (724186198, josef.kula@stream.cz) |
www: | www.kcokrisky.cz |
Tým hraje ligu: | C.liga |
Počet odehraných zápasu: | 19 |
Celkový počet hráčů: | 21 |
Průměrný věk hráčů: | 21.43 |
Celkový počet vstřelených branek: | 100 |
Celkový počet obdržených branek: | 104 |
1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 bodů | 0 bodů | 3 bodů | 9 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 6 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 25 bodů |
P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Kučera (55) Kmenový hřáč | 31 | 17 | 48 | 2.67 | 2 | 0/0/0 |
2 | Jakub Horský (20) Kmenový hřáč | 15 | 11 | 26 | 2.36 | 0 | 0/0/0 |
3 | Martin Noháček (57) Kmenový hřáč | 13 | 10 | 23 | 2.88 | 2 | 0/0/0 |
4 | Marek Zezula (32) Kmenový hřáč | 8 | 10 | 18 | 1 | 3 | 0/0/0 |
5 | Radek Korba (10) Kmenový hřáč | 4 | 6 | 10 | 0.71 | 0 | 0/0/0 |
6 | Tomáš Kasper (70) Kmenový hřáč | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0/0/0 |
7 | Daniel Caha (89) Kmenový hřáč | 3 | 6 | 9 | 1.8 | 0 | 0/0/0 |
8 | Tomáš Uher (46) Kmenový hřáč | 7 | 1 | 8 | 2.67 | 0 | 0/0/0 |
9 | Štěpán Ludmila (23) Kmenový hřáč | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0/0/0 |
10 | Jiří Uher (85) Kmenový hřáč | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0/0/0 |
11 | Adam Ampapa (76) Kmenový hřáč | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0/0/0 |
12 | Jiří Chalupa (94) Kmenový hřáč | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 0 | 0/0/0 |
13 | Petr Pojer (71) Kmenový hřáč | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 5 | 0/0/0 |
14 | Pavel Kourek (28) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
15 | Jan Koukal (48) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
16 | Zbyněk Doležal (73) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
17 | Michal Pacholík (14) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
18 | Filip Dokulil (2) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
19 | Matěj Chalupa (74) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
20 | Vítězslav Hekrdla (19) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
20 | - | 97 | 80 | 177 | - | 14 | 0/0/0 |
Základní část | |||
---|---|---|---|
![]() |
14.09.2024 - Sobota - 08:45 | Extraloosers vs Staré Lišky | 6 : 4 |
![]() |
14.09.2024 - Sobota - 11:00 | IBK Lightning Ball vs Staré Lišky | 5 : 1 |
![]() |
14.09.2024 - Sobota - 13:15 | Staré Lišky vs FBC Armadillo Brno | 5 : 6 (P) |
![]() |
05.10.2024 - Sobota - 08:45 | Staré Lišky vs FBK Mustang Brno | 3 : 9 |
![]() |
05.10.2024 - Sobota - 10:15 | Staré Lišky vs Orel Ochoz & Gulls | 8 : 9 |
![]() |
02.11.2024 - Sobota - 08:45 | FBC Ivančice vs Staré Lišky | 5 : 0 |
![]() |
02.11.2024 - Sobota - 11:00 | TJ Sokol Tvarožná vs Staré Lišky | 7 : 1 |
![]() |
02.11.2024 - Sobota - 13:15 | Třebíčští čumáčci vs Staré Lišky | 5 : 8 |
![]() |
07.12.2024 - Sobota - 14:45 | Staré Lišky vs TJ Spartak Velká Bíteš | 7 : 5 |
![]() |
07.12.2024 - Sobota - 16:15 | Staré Lišky vs Pretorians Ždánice | 5 : 3 |
![]() |
07.12.2024 - Sobota - 18:30 | Mix JMK vs Staré Lišky | 5 : 6 |
![]() |
18.01.2025 - Sobota - 14:45 | Staré Lišky vs FBC Armadillo Brno | 4 : 6 |
![]() |
18.01.2025 - Sobota - 17:00 | IBK Lightning Ball vs Staré Lišky | 9 : 4 |
![]() |
18.01.2025 - Sobota - 19:15 | Extraloosers vs Staré Lišky | 4 : 9 |
![]() |
22.02.2025 - Sobota - 17:45 | Staré Lišky vs Orel Ochoz & Gulls | 5 : 6 |
![]() |
22.02.2025 - Sobota - 19:15 | Staré Lišky vs FBK Mustang Brno | 9 : 2 |
![]() |
29.03.2025 - Sobota - 14:45 | Třebíčští čumáčci vs Staré Lišky | 1 : 11 |
![]() |
29.03.2025 - Sobota - 17:00 | TJ Sokol Tvarožná vs Staré Lišky | 5 : 6 |
![]() |
29.03.2025 - Sobota - 19:15 | FBC Ivančice vs Staré Lišky | 6 : 4 |
![]() |
01.05.2025 - Čtvrtek - 08:00 | Mix JMK vs Staré Lišky | Neodehráno |
![]() |
01.05.2025 - Čtvrtek - 10:15 | Staré Lišky vs Pretorians Ždánice | Neodehráno |
![]() |
01.05.2025 - Čtvrtek - 11:45 | Staré Lišky vs TJ Spartak Velká Bíteš | Neodehráno |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál