Celkový počet registrovaných týmu je: 1
| Tým | Vedoucí | Web | VS | ||
|---|---|---|---|---|---|
AFL Classic (4+1) | |||||
| 1 | Vášprostor floorbal team | Igor Škapa | www→ | 2026012 | |
| 2 | Volné místo | ||||
| 3 | Volné místo | ||||
| 4 | Volné místo | ||||
| 5 | Volné místo | ||||
| 6 | Volné místo | ||||
| 7 | Volné místo | ||||
| 8 | Volné místo | ||||
| 9 | Volné místo | ||||
| 10 | Volné místo | ||||
| 11 | Volné místo | ||||
| 12 | Volné místo | ||||
| 13 | Volné místo | ||||
| 14 | Volné místo | ||||
| 15 | Volné místo | ||||
| 16 | Volné místo | ||||
| 17 | Volné místo | ||||
| 18 | Volné místo | ||||
| 19 | Volné místo | ||||
| 20 | Volné místo | ||||
| 21 | Volné místo | ||||
| 22 | Volné místo | ||||
| 23 | Volné místo | ||||
| 24 | Volné místo | ||||
| 25 | Volné místo | ||||
| 26 | Volné místo | ||||
| 27 | Volné místo | ||||
| 28 | Volné místo | ||||
| 29 | Volné místo | ||||
| 30 | Volné místo | ||||
| 31 | Volné místo | ||||
| 32 | Volné místo | ||||
| 33 | Volné místo | ||||
| 34 | Volné místo | ||||
| 35 | Volné místo | ||||
| 36 | Volné místo | ||||
| 37 | Volné místo | ||||
| 38 | Volné místo | ||||
| 39 | Volné místo | ||||
| 40 | Volné místo | ||||
| 41 | Volné místo | ||||
| 42 | Volné místo | ||||
| 43 | Volné místo | ||||
| 44 | Volné místo | ||||
| 45 | Volné místo | ||||
| 46 | Volné místo | ||||
| 47 | Volné místo | ||||
| 48 | Volné místo | ||||
| 49 | Volné místo | ||||
| 50 | Volné místo | ||||
| 51 | Volné místo | ||||
| 52 | Volné místo | ||||
| 53 | Volné místo | ||||
| 54 | Volné místo | ||||
| 55 | Volné místo | ||||
| 56 | Volné místo | ||||
Celkový počet registrovaných týmu je: 1