| P. |
Jméno | Post v zápase |
Gól |
Asist. |
Body |
Vyl. |
Čk 1/2/3 |
| 1 | Jonáš Jansa (10) Kmenový hřáč | KH | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | Lukáš Rybníček (13) Kmenový hřáč | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | Jiří Koza (18) Kmenový hřáč | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | Tadeáš Bárta (8) Kmenový hřáč | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | Michal Uherka (26) Kmenový hřáč | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | Martin Vrábel (16) Kmenový hřáč | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/0/0 |
| 7 | Vrábel Jiří (63) Kmenový hřáč | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | Obořil David (76) Kmenový hřáč | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | Ondřej Fischer (7) Kmenový hřáč | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | Luboš Pelikán (5) Kmenový hřáč | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | Lukáš Císař (3) Kmenový hřáč | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 12 | Zdeněk Mašek (27) Kmenový hřáč | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 13 | Jakub Káňa (33) Kmenový hřáč | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 13 | - |
- |
10 |
8 |
18 |
2 |
0/0/0 |