P. |
Jméno | Tým |
Gól |
Asist. |
Body |
Body/zápas |
Vyl. |
Čk 1/2/3 |
1 | Dominik Papp (7) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 16 | 9 | 25 | 5 | 0 | 0/0/0 |
2 | David Krejčí (9) Kmenový hřáč | Flamingos Brno | 12 | 6 | 18 | 3.6 | 0 | 0/0/0 |
3 | Marek Horáček (1) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 7 | 10 | 17 | 3.4 | 0 | 0/0/0 |
4 | Zelníček Filip (37) Kmenový hřáč | Flamingos Brno | 5 | 11 | 16 | 3.2 | 0 | 0/0/0 |
5 | Václav Bednář (10) Kmenový hřáč | Flamingos Brno | 13 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0/0/0 |
6 | Tomasz Sikora (8) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 8 | 7 | 15 | 2.5 | 0 | 0/0/0 |
7 | Ondřej Dobrovolný (14) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0/0/0 |
8 | Bartoška Ondřej (11) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0/0/0 |
9 | Zdeněk Habr (43) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 8 | 6 | 14 | 2.8 | 0 | 0/0/0 |
10 | Martin Ryšánek (65) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 7 | 6 | 13 | 2.6 | 0 | 0/0/0 |
11 | Michal Ivan (97) Kmenový hřáč | Flamingos Brno | 3 | 10 | 13 | 2.6 | 1 | 0/0/0 |
12 | Daniel Hell (98) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0/0/0 |
13 | Jan Havlíček (5) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 5 | 6 | 11 | 2.2 | 2 | 0/0/0 |
14 | Michal Repko (94) Hostujicí hráč | Extraloosers | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0/0/0 |
15 | David Neruda (68) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0/0/0 |
16 | Roman Houbal (12) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0/0/0 |
17 | Petr Pospíšil (6) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 7 | 2 | 9 | 1.8 | 0 | 0/0/0 |
18 | Marek Hercegh (9) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 5 | 4 | 9 | 1.8 | 0 | 0/0/0 |
19 | Pavel Blažejovský (75) Kmenový hřáč | Black Snipers | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 0 | 0/0/0 |
20 | Václav Režný (66) Hostujicí hráč | Flamingos Brno | 2 | 7 | 9 | 1.8 | 0 | 0/0/0 |
21 | Miroslav Vodička (4) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 8 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 0/0/0 |
22 | Adam Zemánek (1) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 7 | 1 | 8 | 2.67 | 0 | 0/0/0 |
23 | Jakub Ondrák (11) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0/0/0 |
24 | Patrik Adámek (18) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 6 | 2 | 8 | 1.6 | 0 | 0/0/0 |
25 | Aleš Haman (8) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 5 | 3 | 8 | 1.6 | 0 | 0/0/0 |
26 | Michal Bartošek (31) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 5 | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0/0/0 |
27 | Adam Kopřiva (22) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 5 | 3 | 8 | 1.6 | 0 | 0/0/0 |
28 | Jakub Hanzelka (9) Kmenový hřáč | Outsiders | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0/0/0 |
29 | Jan Šíma (93) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 0 | 0/0/0 |
30 | Michael Bednář (7) Kmenový hřáč | Flamingos Brno | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 0 | 0/0/0 |
31 | Radek Valášek (18) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 6 | 1 | 7 | 1.4 | 1 | 0/0/0 |
32 | Radim Šlapanský (12) Kmenový hřáč | Flamingos Brno | 5 | 2 | 7 | 1.4 | 0 | 0/0/0 |
33 | Petr Husnaj (11) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 5 | 2 | 7 | 2.33 | 0 | 0/0/0 |
34 | Filip Šimanovský (15) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 4 | 3 | 7 | 1.4 | 0 | 0/0/0 |
35 | Ondřej Havlíček (2) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 4 | 3 | 7 | 1.4 | 0 | 0/0/0 |
36 | Dominik Kovář (98) Hostujicí hráč | Black Snipers | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 0 | 0/0/0 |
37 | Tomáš Macalík (12) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 0 | 0/0/0 |
38 | Michael Možný (7) Kmenový hřáč | Outsiders | 4 | 2 | 6 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
39 | Michal Hanzelka (13) Kmenový hřáč | Outsiders | 4 | 2 | 6 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
40 | Pavel Dohnal (19) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 3 | 3 | 6 | 1.2 | 1 | 0/0/0 |
41 | Zdeněk Severa (24) Hostujicí hráč | FBK Divočáci Rousínov | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0/0/0 |
42 | Kamil Rychlý (36) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 0 | 0/0/0 |
43 | Simona Kabeláková (34) Kmenový hřáč | Extraloosers | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
44 | Tomáš Pavelka (99) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
45 | Vrábel Jiří (63) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0/0/0 |
46 | Miroslav Horák (7) Kmenový hřáč | Extraloosers | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
47 | Dan Vaverka (6) Kmenový hřáč | Black Snipers | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 1 | 0/0/0 |
48 | Pavel Pospíšil (98) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
49 | Štěpán Jiroušek (22) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0/0/0 |
50 | Roman Wolf (9) Kmenový hřáč | Black Snipers | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0/0/0 |
51 | Dominik Moser (13) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 |
52 | Martin Plaček (5) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
53 | David Hlávka (22) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
54 | Jakub Andrle (23) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
55 | Jan Šimon (24) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 1 | 0/0/0 |
56 | Martin Mlýnek (21) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 |
57 | Jiří Severa (2) Hostujicí hráč | FBK Divočáci Rousínov | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
58 | Martin Kreslík (16) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
59 | Ondřej Novák (41) Hostujicí hráč | Extraloosers | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
60 | Jakub Kutil (13) Kmenový hřáč | Extraloosers | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
61 | Dominik Růžička (14) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 0/0/0 |
62 | Adam Diviš (77) Hostujicí hráč | FBC Atlas | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
63 | Pavel Koblasa (12) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
64 | Adam Bartušek (97) Hostujicí hráč | FBK Mustang Brno | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
65 | Jan Smetana (5) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0/0/0 |
66 | Zdeněk Mašek (27) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
67 | Ondřej Výborný (3) Kmenový hřáč | Outsiders | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
68 | Andrea Dernerová (88) Kmenový hřáč | Extraloosers | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
69 | Radek Zischka (7) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0/0/0 |
70 | Daniel Jalůvka (12) Kmenový hřáč | Outsiders | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 1 | 0/0/0 |
71 | Luboš Žatecký (17) Kmenový hřáč | Black Snipers | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
72 | Jitka Drápalová (15) Kmenový hřáč | Extraloosers | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
73 | Patrik Brezina (21) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
74 | Lukáš Rybníček (13) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0/0/0 |
75 | Jindřich Němec (6) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
76 | Jiří Fischhof (18) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0/0/0 |
77 | Tomáš Hanzelka (14) Kmenový hřáč | Outsiders | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
78 | Michal Matal (73) Hostujicí hráč | FBK Predators Kunštát | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
79 | David Kramoliš (31) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0/0/0 |
80 | Ladislav Hamerský (78) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
81 | Jan Veselý (57) Kmenový hřáč | Black Snipers | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 0/0/0 |
82 | Michal Zelený (15) Kmenový hřáč | Black Snipers | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 0/0/0 |
83 | Michal Uherka (26) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
84 | Čestmír Sekanina (8) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
85 | Ladislav Tměj (21) Kmenový hřáč | Black Snipers | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
86 | David Zumr (37) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0/0/0 |
87 | Vítězslav Tóth (20) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0/0/0 |
88 | Ondřej Sova (8) Kmenový hřáč | Outsiders | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
89 | Jakub Válek (54) Hostujicí hráč | FBK Mustang Brno | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
90 | Martin Petrů (22) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
91 | David Felcman (92) Hostujicí hráč | FBK Predators Kunštát | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
92 | Tomáš Fischer (88) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
93 | Samuel Hess (99) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 1 | 0/0/0 |
94 | Marek Fukan (11) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
95 | Matěj Valášek (6) Hostujicí hráč | Outsiders | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
96 | Michal Pelíšek (12) Kmenový hřáč | Black Snipers | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
97 | Tomáš Barák (9) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
98 | Petr Tměj (13) Kmenový hřáč | Black Snipers | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0/0/0 |
99 | Jaroslav Máša (38) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
100 | Ondřej Fischer (7) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0/0/0 |
101 | Tibor Pecha (33) Hostujicí hráč | Sexy bonbonky | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0/0/0 |
102 | Lukáš Makeš (5) Kmenový hřáč | Outsiders | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
103 | Martin Vrábel (16) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
104 | Aleš Tvrdý (1) Kmenový hřáč | FBK Divočáci Rousínov | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
105 | Michaela Schindlerová (75) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
106 | Daniel Hynšt (53) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
107 | Pavel Vrzáček (15) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0/0/0 |
108 | Tomáš Zubík (49) Hostujicí hráč | FBC Atlas | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
109 | Petr Šenkýř (2) Kmenový hřáč | Flamingos Brno | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
110 | Filip Daněk (16) Kmenový hřáč | Extraloosers | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
111 | Jiří Zahradník (25) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
112 | Martin Hetflajš (87) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
113 | tomáš staněk (13) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
114 | Ondra Kocúr (10) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
115 | Matyáš Rujbr (31) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0/0/0 |
116 | Matěj Pilař (3) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
117 | Matěj Križanič (38) Kmenový hřáč | FBK Mustang Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
118 | Dominik Šedivý (7) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
119 | Petra Drápalová (29) Kmenový hřáč | Extraloosers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
120 | Jiří Sedláček (1) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
121 | Marek Reichel (30) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
122 | Rudolf Kožina (14) Kmenový hřáč | FBK Berani Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
123 | Vojtěch Hampl (7) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
124 | Tomáš Vlach (2) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
125 | Ivana Starečková (4) Kmenový hřáč | Extraloosers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
126 | Jan Kapoun (19) Hostujicí hráč | Outsiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
127 | Petr Brabač (39) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
128 | Tomáš Dratva (71) Kmenový hřáč | Sexy bonbonky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
129 | Michal Pražák (21) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
130 | Tomáš Knotek (32) Kmenový hřáč | FBC Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
131 | Jakub Káňa (33) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
132 | Jakub Skopal (33) Hostujicí hráč | FBK Mustang Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
133 | Jan Zachoval (13) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
134 | Jiří Koza (18) Kmenový hřáč | TJ Spartak Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
135 | David Filip (1) Kmenový hřáč | Black Snipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
136 | Jiří Nejedlý (20) Kmenový hřáč | FBK Predators Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
137 | Matěj Kameník (9) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
138 | Vaclav Smetana (39) Kmenový hřáč | Fbc Staré Bělidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
139 | Aleš Kobzák (98) Hostujicí hráč | FBK Predators Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
140 | Tomáš Fišer (73) Kmenový hřáč | FBC Sádla Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
141 | Matěj Ebringer (44) Kmenový hřáč | Outsiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
141 | - |
- |
329 |
288 |
617 |
- |
26 |
0/0/0 |