Kapitán/vedoucí týmu: | Pavel Pernica (775766641,776581045, fbkpredators@seznam.cz) |
www: | fbkpredators.webnode.cz/ |
Tým hraje ligu: | B.liga |
Počet odehraných zápasu: | 22 |
Celkový počet hráčů: | 20 |
Průměrný věk hráčů: | 35.45 |
Celkový počet vstřelených branek: | 65 |
Celkový počet obdržených branek: | 142 |
1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 bodů | 0 bodů | 1 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 6 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 13 bodů |
P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Husnaj (72) Kmenový hřáč | 9 | 6 | 15 | 1.25 | 0 | 0/0/0 |
2 | Tomáš Vítek (88) Kmenový hřáč | 6 | 5 | 11 | 0.69 | 0 | 0/0/0 |
3 | Petr Pospíšil (90) Kmenový hřáč | 8 | 1 | 9 | 1.8 | 0 | 0/0/0 |
4 | Marek Reichel (50) Kmenový hřáč | 7 | 2 | 9 | 1.5 | 1 | 0/0/0 |
5 | Petr Budiš (71) Kmenový hřáč | 6 | 3 | 9 | 0.64 | 1 | 0/0/0 |
6 | Tomáš Tenora (22) Kmenový hřáč | 4 | 5 | 9 | 0.82 | 0 | 0/0/0 |
7 | Petr Krása (60) Kmenový hřáč | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0/0/0 |
8 | Ondra Kocúr (25) Hostujicí hráč | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 |
9 | Ondřej Dohnal (34) Kmenový hřáč | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0/0/0 |
10 | Pavel Koblasa (2) Kmenový hřáč | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 0/0/0 |
11 | Jan Zachoval (13) Kmenový hřáč | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 1 | 0/0/0 |
12 | Pavel Nespešný (6) Kmenový hřáč | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
13 | Pavel Pernica (5) Kmenový hřáč | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
14 | Patrik Dvořáček (80) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
15 | Petr Tenora (8) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0/0/0 |
16 | Tomáš Pavelka (99) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
17 | Josef Klosowicz (73) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0/0/0 |
18 | Čestmír Sekanina (51) Hostujicí hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
19 | Pavel Blažejovský (10) Hostujicí hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
20 | Lukáš Nejezchleb (29) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
20 | - | 65 | 39 | 104 | - | 4 | 0/0/0 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál