Kapitán/vedoucí týmu: | Jiří Nováček (778026877, fbc.armadillo@seznam.cz) |
www: | https://fbcarmadillo.wixsite.com/domov |
Tým hraje ligu: | Playoff |
Počet odehraných zápasu: | 0 |
Celkový počet hráčů: | 18 |
Průměrný věk hráčů: | 28.61 |
Celkový počet vstřelených branek: | 0 |
Celkový počet obdržených branek: | 0 |
Žádné zápasy Playoff - SUPER Finále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - semifinále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - čtvrtfinále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - osmifinále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - druhé kolo tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - první kolo tento tým nehrál