| Kapitán/vedoucí týmu: | Martin Dulák (000000000, martin.dulak+afl@gmail.com) |
| www: | |
| Tým hraje ligu: | A.liga |
| Počet odehraných zápasu: | 22 |
| Celkový počet hráčů: | 24 |
| Průměrný věk hráčů: | 33.25 |
| Celkový počet vstřelených branek: | 46 |
| Celkový počet obdržených branek: | 144 |
| 1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 1 bodů | 1 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 10 bodů |
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lučenič Lukáš (99) Kmenový hřáč | 9 | 3 | 12 | 0.75 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | Tobiáš Štec (57) Kmenový hřáč | 7 | 4 | 11 | 0.58 | 2 | 0/0/0 |
| 3 | Tadeáš Pešek (19) Kmenový hřáč | 5 | 4 | 9 | 0.53 | 1 | 0/0/0 |
| 4 | Daniel Sabó (95) Kmenový hřáč | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | Ján Šprlák (21) Hostujicí hráč | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | David Beneš (88) Kmenový hřáč | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0 | 0/0/0 |
| 7 | Jan Kukol (22) Kmenový hřáč | 2 | 4 | 6 | 0.3 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | Daniel Pešek (56) Kmenový hřáč | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | Tomáš Mejzlík (4) Kmenový hřáč | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | Martin Dulák (71) Kmenový hřáč | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | Petr Jarchovský (7) Kmenový hřáč | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 0 | 0/0/0 |
| 12 | Vlastimil Mancl (69) Kmenový hřáč | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 6 | 0/0/0 |
| 13 | Bína Zdenko (92) Kmenový hřáč | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 0/0/0 |
| 14 | Lukáš Ingr (13) Kmenový hřáč | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
| 15 | Jan Bijota (29) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0/0/0 |
| 16 | Michalík David (11) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0/0/0 |
| 17 | Ondruš Šimon (33) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 18 | Libor Gřes (98) Hostujicí hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 19 | Iva Váňová (20) Hostujicí hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | Matěj Urbánek (94) Hostujicí hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | - | 46 | 37 | 83 | - | 9 | 0/0/0 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál