Kapitán/vedoucí týmu: | Libor Böhm (723164219, fbc.huston@gmail.com) |
www: | |
Tým hraje ligu: | D.liga |
Počet odehraných zápasu: | 22 |
Celkový počet hráčů: | 24 |
Průměrný věk hráčů: | 24.75 |
Celkový počet vstřelených branek: | 142 |
Celkový počet obdržených branek: | 80 |
1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 bodů | 9 bodů | 8 bodů | 6 bodů | 3 bodů | 5 bodů | 9 bodů | 6 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 49 bodů |
P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ševčík (18) Kmenový hřáč | 35 | 14 | 49 | 2.58 | 1 | 0/0/0 |
2 | Libor Böhm (78) Kmenový hřáč | 19 | 16 | 35 | 1.59 | 0 | 0/0/0 |
3 | Tomáš Straka (88) Kmenový hřáč | 10 | 14 | 24 | 1.71 | 6 | 0/0/0 |
4 | Filip Šenkýř (68) Kmenový hřáč | 15 | 7 | 22 | 1.57 | 0 | 0/0/0 |
5 | Michael Horák (26) Hostujicí hráč | 11 | 11 | 22 | 1.38 | 1 | 0/0/0 |
6 | Filip Křenek (17) Kmenový hřáč | 10 | 7 | 17 | 1.7 | 0 | 0/0/0 |
7 | Martin Mlýnek (11) Kmenový hřáč | 8 | 8 | 16 | 1.78 | 1 | 0/0/0 |
8 | David Müller (66) Kmenový hřáč | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0/0/0 |
9 | Jan Cila (96) Kmenový hřáč | 4 | 7 | 11 | 0.69 | 1 | 0/0/0 |
10 | Hanák Jakub (41) Kmenový hřáč | 5 | 4 | 9 | 0.82 | 0 | 0/0/0 |
11 | Adam Joukl (22) Kmenový hřáč | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0/0/0 |
12 | Ondřej Běluša (7) Kmenový hřáč | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | 0/0/0 |
13 | Patrik Souček (46) Kmenový hřáč | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0/0/0 |
14 | Karel Pokorný (19) Kmenový hřáč | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
15 | Martin Hanuš (79) Kmenový hřáč | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 3 | 0/0/0 |
16 | Vojtěch Haleš (10) Kmenový hřáč | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | 0/0/0 |
17 | Petr Brabač (39) Kmenový hřáč | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 0/0/0 |
18 | Radek Zajíc (9) Kmenový hřáč | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 1 | 0/0/0 |
19 | Dominik Petrů (38) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
20 | Aleš Řehoř (89) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
21 | Jan Salajka (1) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
22 | David Zimolka (21) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
23 | Jan Sedláček (4) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
23 | - | 140 | 111 | 251 | - | 20 | 0/0/0 |
Základní část | |||
---|---|---|---|
![]() |
25.09.2021 - Sobota - 17:00 | Mickey´s Team vs Fbc Panthers | 10 : 5 |
![]() |
25.09.2021 - Sobota - 18:20 | Fbc Panthers vs Senátoři | 8 : 0 |
![]() |
23.10.2021 - Sobota - 12:40 | Vášprostor floorbal team vs Fbc Panthers | 3 : 4 |
![]() |
23.10.2021 - Sobota - 15:00 | WEPEENACHI vs Fbc Panthers | 5 : 8 |
![]() |
23.10.2021 - Sobota - 17:40 | Fbc Panthers vs Hyeny Říčany | 8 : 1 |
![]() |
20.11.2021 - Sobota - 16:20 | 1.FBC Sokol Husovice vs Fbc Panthers | 3 : 6 |
![]() |
20.11.2021 - Sobota - 17:40 | Fbc Panthers vs FBK Divočáci Rousínov | 5 : 4 (P) |
![]() |
20.11.2021 - Sobota - 19:00 | Fbc Panthers vs FBC Avalanche Cvrčovice | 9 : 3 |
![]() |
18.12.2021 - Sobota - 08:00 | FBC Ivančice vs Fbc Panthers | 3 : 5 |
![]() |
18.12.2021 - Sobota - 12:00 | Fbc Staré Bělidlo vs Fbc Panthers | 3 : 2 |
![]() |
18.12.2021 - Sobota - 09:20 | Fbc Panthers vs Avengers Prostějov | 12 : 3 |
![]() |
29.01.2022 - Sobota - 08:40 | Fbc Panthers vs Senátoři | 10 : 1 |
![]() |
29.01.2022 - Sobota - 10:00 | Mickey´s Team vs Fbc Panthers | 3 : 2 |
![]() |
26.02.2022 - Sobota - 15:00 | Fbc Panthers vs Hyeny Říčany | 4 : 3 (P) |
![]() |
26.02.2022 - Sobota - 17:40 | WEPEENACHI vs Fbc Panthers | 6 : 4 |
![]() |
26.02.2022 - Sobota - 19:00 | Vášprostor floorbal team vs Fbc Panthers | 2 : 8 |
![]() |
26.03.2022 - Sobota - 16:20 | 1.FBC Sokol Husovice vs Fbc Panthers | 4 : 10 |
![]() |
26.03.2022 - Sobota - 17:40 | Fbc Panthers vs FBK Divočáci Rousínov | 9 : 2 |
![]() |
26.03.2022 - Sobota - 19:00 | Fbc Panthers vs FBC Avalanche Cvrčovice | 11 : 3 |
![]() |
30.04.2022 - Sobota - 13:40 | Fbc Staré Bělidlo vs Fbc Panthers | 10 : 2 |
![]() |
30.04.2022 - Sobota - 16:20 | Fbc Panthers vs Avengers Prostějov | 5 : 4 |
![]() |
30.04.2022 - Sobota - 17:40 | FBC Ivančice vs Fbc Panthers | 4 : 5 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál