Kapitán/vedoucí týmu: | Lukáš Adam (739 695 603, adam.lukas75@gmail.com) |
www: | fbcpadochov.webnode.cz |
Tým hraje ligu: | Playoff |
Počet odehraných zápasu: | 8 |
Celkový počet hráčů: | 22 |
Průměrný věk hráčů: | 27.64 |
Celkový počet vstřelených branek: | 49 |
Celkový počet obdržených branek: | 18 |
P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Adam (31) Kmenový hřáč | 11 | 3 | 14 | 2.33 | 2 | 0/0/0 |
2 | Martin Čermák (69) Kmenový hřáč | 11 | 2 | 13 | 2.17 | 0 | 0/0/0 |
3 | Jan Jelínek (23) Kmenový hřáč | 2 | 8 | 10 | 2.5 | 2 | 0/0/0 |
4 | Tomáš Vávra (6) Kmenový hřáč | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
5 | Rudolf Pall (14) Kmenový hřáč | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
6 | Jakub Klíma (12) Kmenový hřáč | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
7 | Pavel Doležal (13) Kmenový hřáč | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 4 | 0/0/0 |
8 | Pavel Vlček (96) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
9 | Lukáš Adam (93) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
10 | Marek Černý (111) Kmenový hřáč | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
11 | Daniel Miňovský (3) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
12 | Nerbin Aliti (7) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
12 | - | 39 | 30 | 69 | - | 8 | 0/0/0 |
Žádné zápasy Playoff - SUPER Finále tento tým nehrál
Playoff - semifinále | |||
---|---|---|---|
![]() |
01.06.2025 - Neděle - 08:45 | FBC Ivančice vs Senátoři | 7 : 5 |
![]() |
01.06.2025 - Neděle - 10:15 | FBC Ivančice vs Senátoři | 6 : 7 (P) |
![]() |
01.06.2025 - Neděle - 12:40 | FBC Ivančice vs Senátoři | 7 : 1 |
Playoff - čtvrtfinále | |||
---|---|---|---|
![]() |
25.05.2025 - Neděle - 08:45 | FBC Ivančice vs Mix JMK | 8 : 1 |
![]() |
25.05.2025 - Neděle - 10:15 | FBC Ivančice vs Mix JMK | 8 : 2 |
Žádné zápasy Playoff - osmifinále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - druhé kolo tento tým nehrál
Playoff - první kolo | |||
---|---|---|---|
![]() |
18.05.2025 - Neděle - 14:00 | FBC Ivančice vs Zweist | 5 : 0 (K) |
![]() |
18.05.2025 - Neděle - 15:30 | FBC Ivančice vs Zweist | 5 : 0 (K) |