Kapitán/vedoucí týmu: | Tomáš Knotek (+420721755766, tknotek@email.cz) |
www: | |
Tým hraje ligu: | C.liga |
Počet odehraných zápasu: | 22 |
Celkový počet hráčů: | 25 |
Průměrný věk hráčů: | 34.16 |
Celkový počet vstřelených branek: | 148 |
Celkový počet obdržených branek: | 75 |
Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 bodů | 3 bodů | 6 bodů | 6 bodů | 9 bodů | 33 bodů |
P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Šidla (98) Kmenový hřáč | 27 | 34 | 61 | 3.05 | 1 | 0/0/0 |
2 | Tomáš Knotek (32) Kmenový hřáč | 20 | 18 | 38 | 2.71 | 0 | 0/0/0 |
3 | Patrik Adámek (97) Kmenový hřáč | 18 | 10 | 28 | 2.55 | 0 | 0/0/0 |
4 | Tomáš Jakal (12) Kmenový hřáč | 11 | 13 | 24 | 2.18 | 0 | 0/0/0 |
5 | Dan Vindiš (3) Kmenový hřáč | 10 | 7 | 17 | 2.43 | 1 | 0/0/0 |
6 | Ruber David (19) Hostujicí hráč | 4 | 7 | 11 | 3.67 | 0 | 0/0/0 |
7 | Weiser Michael (9) Kmenový hřáč | 7 | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 0/0/0 |
8 | Martin Vašina (7) Kmenový hřáč | 5 | 5 | 10 | 1.67 | 2 | 0/0/0 |
9 | Ondřej Synek (88) Kmenový hřáč | 4 | 4 | 8 | 1.6 | 0 | 0/0/0 |
10 | Krystof Bartek (68) Kmenový hřáč | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 0 | 0/0/0 |
11 | Michal Šmíd (22) Kmenový hřáč | 4 | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0/0/0 |
12 | Juřica Filip (99) Kmenový hřáč | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0/0/0 |
13 | Martin Horák (84) Kmenový hřáč | 2 | 4 | 6 | 0.6 | 0 | 0/0/0 |
14 | Dřevo Radomír (24) Kmenový hřáč | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0/0/0 |
15 | David Ševčík (91) Kmenový hřáč | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | 0/0/0 |
16 | Marek Hellebrand (26) Kmenový hřáč | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 0/0/0 |
17 | Tomáš Staněk (13) Kmenový hřáč | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 0 | 0/0/0 |
18 | David Sehnal (6) Kmenový hřáč | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 | 0/0/0 |
19 | Jan Skalický (17) Kmenový hřáč | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
20 | Váša Tesařů (61) Kmenový hřáč | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
21 | David PTS Uhříček (94) Kmenový hřáč | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
22 | Adam Zemánek (29) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
23 | Adam Hollósy (11) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
24 | Vojtík Quitt (31) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
25 | Ivo Zdráhal (1) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
25 | - | 141 | 130 | 271 | - | 4 | 0/0/0 |
Základní část | |||
---|---|---|---|
![]() |
21.09.2019 - Sobota - 17:00 | Fbc Lev Blažovice vs Košér | 7 : 10 |
![]() |
21.09.2019 - Sobota - 15:40 | Košér vs Jung Boys Schimitz | 11 : 2 |
![]() |
21.09.2019 - Sobota - 18:20 | Košér vs RedBlack | 7 : 1 |
![]() |
19.10.2019 - Sobota - 17:00 | SHM Klub Újezd u Brna vs Košér | 9 : 3 |
![]() |
19.10.2019 - Sobota - 15:40 | Sexy bonbonky vs Košér | 0 : 5 (K) |
![]() |
19.10.2019 - Sobota - 18:20 | Shooters Beta vs Košér | 8 : 5 |
![]() |
16.11.2019 - Sobota - 08:40 | Košér vs Sokol Syrovice | 13 : 0 |
![]() |
16.11.2019 - Sobota - 10:00 | Košér vs FBK Predators Kunštát | 8 : 6 |
![]() |
14.12.2019 - Sobota - 09:20 | Ham&Axe vs Košér | 9 : 3 |
![]() |
14.12.2019 - Sobota - 11:20 | FBK Divočáci Rousínov vs Košér | 0 : 8 |
![]() |
14.12.2019 - Sobota - 13:40 | Košér vs FBK Traktoři Reunited | 4 : 1 |
![]() |
01.02.2020 - Sobota - 17:00 | Fbc Lev Blažovice vs Košér | 2 : 6 |
![]() |
01.02.2020 - Sobota - 15:40 | Košér vs Jung Boys Schimitz | 11 : 1 |
![]() |
01.02.2020 - Sobota - 18:20 | Košér vs RedBlack | 8 : 5 |
![]() |
29.02.2020 - Sobota - 17:00 | SHM Klub Újezd u Brna vs Košér | 4 : 3 (P) |
![]() |
29.02.2020 - Sobota - 15:40 | Sexy bonbonky vs Košér | 0 : 5 (K) |
![]() |
29.02.2020 - Sobota - 18:20 | Shooters Beta vs Košér | 5 : 2 |
![]() |
16.05.2020 - Sobota - 09:20 | Ham&Axe vs Košér | 5 : 1 |
![]() |
16.05.2020 - Sobota - 11:20 | FBK Divočáci Rousínov vs Košér | 4 : 12 |
![]() |
16.05.2020 - Sobota - 13:40 | Košér vs FBK Traktoři Reunited | 8 : 3 |
![]() |
24.05.2020 - Neděle - 08:40 | Košér vs Sokol Syrovice | 5 : 0 (K) |
![]() |
24.05.2020 - Neděle - 09:20 | Košér vs FBK Predators Kunštát | 10 : 3 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál