| Kapitán/vedoucí týmu: | Jan Karásek (602549511, jan@jankarasek.com) |
| www: | |
| Tým hraje ligu: | B.liga |
| Počet odehraných zápasu: | 26 |
| Celkový počet hráčů: | 20 |
| Průměrný věk hráčů: | 38.75 |
| Celkový počet vstřelených branek: | 80 |
| Celkový počet obdržených branek: | 126 |
| 1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 bodů | 6 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 6 bodů | 28 bodů |
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Karásek (3) Kmenový hřáč | 19 | 5 | 24 | 0.92 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | Petr Doseděl (4) Kmenový hřáč | 11 | 6 | 17 | 0.89 | 2 | 0/0/0 |
| 3 | Martin Vogl (73) Kmenový hřáč | 5 | 10 | 15 | 1.07 | 2 | 0/0/0 |
| 4 | Bob Mikulecký (34) Kmenový hřáč | 6 | 8 | 14 | 1.08 | 4 | 0/0/0 |
| 5 | Ondřej Vlachynský (2) Kmenový hřáč | 6 | 7 | 13 | 0.62 | 4 | 0/0/0 |
| 6 | David Krychtálek (93) Kmenový hřáč | 8 | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0/0/0 |
| 7 | Pavel Skalický (7) Kmenový hřáč | 3 | 6 | 9 | 0.56 | 2 | 0/0/0 |
| 8 | Michal Mráček (97) Kmenový hřáč | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | Pavel Rušil (9) Kmenový hřáč | 5 | 1 | 6 | 0.6 | 6 | 0/0/0 |
| 10 | Martin Holemý (17) Kmenový hřáč | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | Pavel Bezouška (15) Kmenový hřáč | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0/0/0 |
| 12 | Martin Julínek (10) Kmenový hřáč | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 0 | 0/0/0 |
| 13 | Tomáš Fojtek (21) Kmenový hřáč | 1 | 3 | 4 | 0.27 | 6 | 0/0/0 |
| 14 | Lukáš Sluka (22) Kmenový hřáč | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | 0/0/0 |
| 15 | Tomáš Chupáň (19) Kmenový hřáč | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 4 | 0/0/0 |
| 16 | Ondřej Mlčoch (98) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 0/0/0 |
| 17 | Jiří Foukal (99) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 18 | Petr Rušil (96) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 19 | Patrik Nanias (95) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | Dominik Fíca (1) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | - | 81 | 61 | 142 | - | 37 | 0/0/0 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál