| Kapitán/vedoucí týmu: | Jan Karásek (602549511, jan@jankarasek.com) | 
| www: | |
| Tým hraje ligu: | D.liga | 
| Počet odehraných zápasu: | 12 | 
| Celkový počet hráčů: | 19 | 
| Průměrný věk hráčů: | 39.89 | 
| Celkový počet vstřelených branek: | 53 | 
| Celkový počet obdržených branek: | 36 | 
| 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | 11.turnaj | 12.turnaj | Suma | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 bodů | 9 bodů | 3 bodů | 10 bodů | 6 bodů | 0 bodů | 28 bodů | 
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Holemý (34) Kmenový hřáč | 12 | 4 | 16 | 1.33 | 0 | 0/0/0 | 
| 2 | Jan Karásek (3) Kmenový hřáč | 8 | 6 | 14 | 1.17 | 0 | 0/0/0 | 
| 3 | Martin Julínek (10) Kmenový hřáč | 8 | 5 | 13 | 1.44 | 0 | 0/0/0 | 
| 4 | Pavel Rušil (9) Kmenový hřáč | 6 | 7 | 13 | 1.44 | 2 | 0/0/0 | 
| 5 | Martin Vogl (73) Kmenový hřáč | 6 | 4 | 10 | 1.67 | 2 | 0/0/0 | 
| 6 | Martin Pekař (22) Kmenový hřáč | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 2 | 0/0/0 | 
| 7 | Ondřej Vlachynský (17) Kmenový hřáč | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 0/0/0 | 
| 8 | Petr Doseděl (4) Kmenový hřáč | 4 | 1 | 5 | 1.67 | 0 | 0/0/0 | 
| 9 | Pavel Skalický (7) Kmenový hřáč | 1 | 4 | 5 | 0.42 | 0 | 0/0/0 | 
| 10 | Tomáš Fojtek (21) Kmenový hřáč | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 4 | 0/0/0 | 
| 11 | Petr Doseděl (65) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 | 
| 12 | Dominik Fíca (1) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 13 | Martin Sika (93) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 14 | Jiří Paul (96) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 15 | Lukáš Vrtal (94) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 15 | - | 53 | 40 | 93 | - | 11 | 0/0/0 | 
Žádné zápasy Playoff - SUPER Finále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - semifinále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - čtvrtfinále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - osmifinále tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - druhé kolo tento tým nehrál
Žádné zápasy Playoff - první kolo tento tým nehrál
Žádné zápasy Základní část tento tým nehrál
| O první místo | |||
|---|---|---|---|
|  | 09.03.2014 - Neděle - 13:15 | Salesko vs FbC Avengers Prostějov | 6 : 5 (N) | 
|  | 04.05.2014 - Neděle - 14:10 | Salesko vs FbC Avengers Prostějov | 3 : 4 | 
| O třetí místo | |||
|---|---|---|---|
|  | 25.05.2014 - Neděle - 13:15 | FBC Luckers vs FbC Avengers Prostějov | 2 : 3 (N) | 
| O páté místo | |||
|---|---|---|---|
|  | 06.04.2014 - Neděle - 12:30 | FBC SeXtons vs FbC Avengers Prostějov | 0 : 8 | 
| Skupina A | |||
|---|---|---|---|
|  | 06.04.2014 - Neděle - 08:00 | Salesko vs FbC Avengers Prostějov | 3 : 2 | 
|  | 06.04.2014 - Neděle - 11:00 | FbC Avengers Prostějov vs TJ Sokol Česká | 2 : 3 | 
| Skupina B | |||
|---|---|---|---|
|  | 09.03.2014 - Neděle - 10:15 | FBC Luckers vs FbC Avengers Prostějov | 4 : 5 | 
|  | 09.03.2014 - Neděle - 11:45 | FbC Sešlost Odevšad vs FbC Avengers Prostějov | 4 : 8 | 
|  | 04.05.2014 - Neděle - 08:45 | FbC Avengers Prostějov vs TJ Sokol Česká | 5 : 3 | 
|  | 04.05.2014 - Neděle - 10:15 | FbC Avengers Prostějov vs FbC Sešlost Odevšad | 4 : 3 (N) | 
|  | 25.05.2014 - Neděle - 10:15 | FBC SeXtons vs FbC Avengers Prostějov | 2 : 6 | 
|  | 25.05.2014 - Neděle - 11:45 | FBC Giants Křenová vs FbC Avengers Prostějov | 3 : 1 | 
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál