| Kapitán/vedoucí týmu: | Jan Karásek (602549511, jan@jankarasek.com) | 
| www: | |
| Tým hraje ligu: | C.liga | 
| Počet odehraných zápasu: | 18 | 
| Celkový počet hráčů: | 18 | 
| Průměrný věk hráčů: | 40.17 | 
| Celkový počet vstřelených branek: | 53 | 
| Celkový počet obdržených branek: | 114 | 
| 1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | Suma | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bodů | 4 bodů | 5 bodů | 8 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 20 bodů | 
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Rušil (9) Kmenový hřáč | 16 | 10 | 26 | 1.44 | 5 | 0/0/0 | 
| 2 | Martin Vogl (73) Kmenový hřáč | 6 | 7 | 13 | 1.08 | 1 | 0/0/0 | 
| 3 | Martin Julínek (10) Kmenový hřáč | 5 | 8 | 13 | 0.87 | 2 | 0/0/0 | 
| 4 | Jan Karásek (3) Kmenový hřáč | 6 | 5 | 11 | 0.61 | 0 | 0/0/0 | 
| 5 | Petr Doseděl (4) Kmenový hřáč | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 1 | 0/0/0 | 
| 6 | Pavel Skalický (7) Kmenový hřáč | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0/0/0 | 
| 7 | David Gerneš (97) Kmenový hřáč | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 | 
| 8 | Tomáš Fojtek (21) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 1 | 0/0/0 | 
| 9 | Lukáš Vrtal (17) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0/0/0 | 
| 10 | Martin Pekař (99) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 | 
| 11 | Ondřej Vlachynský (22) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0/0/0 | 
| 12 | Lubomír Smékal (98) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 13 | Dominik Fíca (1) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 14 | Petr Doseděl (65) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 15 | Jiří Paul (95) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 16 | David Müller (34) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 17 | Pavel Šiler (24) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 
| 17 | - | 43 | 33 | 76 | - | 11 | 0/0/0 | 
Žádné zápasy Základní část tento tým nehrál
| O první místo | |||
|---|---|---|---|
|  | 09.11.2013 - Sobota - 16:30 | FbC Avengers Prostějov vs Fbc Salesko A | 4 : 11 | 
| O třetí místo | |||
|---|---|---|---|
|  | 28.09.2013 - Sobota - 12:20 | Mickey´s Team vs FbC Avengers Prostějov | 8 : 1 | 
|  | 12.10.2013 - Sobota - 12:30 | FbC Avengers Prostějov vs Lužánky Gangzta | 2 : 3 (N) | 
| O páté místo | |||
|---|---|---|---|
|  | 14.09.2013 - Sobota - 14:00 | Maurice Ward 2013 vs FbC Avengers Prostějov | 0 : 5 (K) | 
|  | 14.12.2013 - Sobota - 12:20 | FbC Avengers Prostějov vs FBK Predators Kunštát | 5 : 7 | 
|  | 11.01.2014 - Sobota - 12:20 | FbC Avengers Prostějov vs TJ Sokol Česká | 3 : 9 | 
| Skupina A | |||
|---|---|---|---|
|  | 14.09.2013 - Sobota - 08:00 | Mickey´s Team vs FbC Avengers Prostějov | 4 : 0 | 
|  | 14.09.2013 - Sobota - 09:30 | FbC Avengers Prostějov vs AntiPraha | 3 : 10 | 
|  | 12.10.2013 - Sobota - 08:00 | FbC Avengers Prostějov vs FBK Predators Kunštát | 1 : 11 | 
|  | 12.10.2013 - Sobota - 11:00 | FbC Avengers Prostějov vs Maurice Ward 2013 | 5 : 0 (K) | 
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
| Skupina C | |||
|---|---|---|---|
|  | 09.11.2013 - Sobota - 14:10 | FbC Avengers Prostějov vs Lužánky Gangzta | 4 : 1 | 
|  | 09.11.2013 - Sobota - 10:20 | FbC Avengers Prostějov vs Gumídci | 7 : 5 | 
|  | 14.12.2013 - Sobota - 13:10 | Mickey´s Team vs FbC Avengers Prostějov | 6 : 3 | 
|  | 14.12.2013 - Sobota - 10:20 | FbC Avengers Prostějov vs Fbc Salesko A | 0 : 11 | 
|  | 11.01.2014 - Sobota - 14:10 | FbC Avengers Prostějov vs FBC Náměšť nad Oslavou | 1 : 11 | 
|  | 11.01.2014 - Sobota - 13:10 | FbC Avengers Prostějov vs RedBlack | 2 : 4 | 
| Skupina D | |||
|---|---|---|---|
|  | 28.09.2013 - Sobota - 14:15 | FbC Avengers Prostějov vs Gang | 1 : 9 | 
|  | 28.09.2013 - Sobota - 12:10 | FbC Avengers Prostějov vs TJ Sokol Česká | 6 : 4 |