| Kapitán/vedoucí týmu: | Radek Zischka (+420 775 930 408, radek.zischka@seznam.cz) |
| www: | |
| Tým hraje ligu: | C.liga |
| Počet odehraných zápasu: | 22 |
| Celkový počet hráčů: | 23 |
| Průměrný věk hráčů: | 30.48 |
| Celkový počet vstřelených branek: | 93 |
| Celkový počet obdržených branek: | 100 |
| 1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 5 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 8 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 31 bodů |
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Skopal (33) Kmenový hřáč | 17 | 9 | 26 | 1.63 | 3 | 0/0/0 |
| 2 | Samuel Hess (99) Kmenový hřáč | 10 | 9 | 19 | 0.86 | 6 | 0/0/0 |
| 3 | Jan Šimon (24) Kmenový hřáč | 7 | 11 | 18 | 1.13 | 1 | 0/0/0 |
| 4 | David Straka (21) Kmenový hřáč | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | Tomasz Sikora (8) Kmenový hřáč | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | Radek Zischka (7) Kmenový hřáč | 5 | 9 | 14 | 0.64 | 1 | 0/0/0 |
| 7 | Tadeáš Pešek (19) Kmenový hřáč | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | Lukáš Ingr (13) Kmenový hřáč | 3 | 8 | 11 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | David Zumr (37) Kmenový hřáč | 4 | 4 | 8 | 0.57 | 4 | 0/0/0 |
| 10 | Ondřej Gabzdyl (44) Hostujicí hráč | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | Matěj Križanič (38) Kmenový hřáč | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 1 | 0/0/0 |
| 12 | Jan Kukol (88) Kmenový hřáč | 3 | 5 | 8 | 0.42 | 0 | 0/0/0 |
| 13 | Antonín Hadrava (4) Kmenový hřáč | 3 | 5 | 8 | 0.4 | 4 | 0/0/0 |
| 14 | Michal Charvát (11) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
| 15 | Jiří Kosík (2) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 16 | Lucie Skopalova (17) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 17 | Jakub Zmek (35) Hostujicí hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 18 | Richard Dlapa (9) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 19 | Jan Tahal (58) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | Ján Gondáš (30) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | - | 93 | 82 | 175 | - | 20 | 0/0/0 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál