| Kapitán/vedoucí týmu: | David Fojt (736452627, davca.fojt@seznam.cz) |
| www: | |
| Tým hraje ligu: | B.liga |
| Počet odehraných zápasu: | 26 |
| Celkový počet hráčů: | 22 |
| Průměrný věk hráčů: | 25.77 |
| Celkový počet vstřelených branek: | 76 |
| Celkový počet obdržených branek: | 133 |
| 1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 1 bodů | 4 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 3 bodů | 4 bodů | 18 bodů |
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Duchoň (6) Kmenový hřáč | 16 | 15 | 31 | 1.63 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | Albert Klusáček (21) Kmenový hřáč | 17 | 8 | 25 | 1.25 | 1 | 0/0/0 |
| 3 | Jan Klusáček (73) Kmenový hřáč | 11 | 4 | 15 | 1.15 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | Martin Trejtnar (83) Kmenový hřáč | 7 | 5 | 12 | 0.71 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | Kondys David (28) Kmenový hřáč | 7 | 4 | 11 | 0.46 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | David Fojt (23) Kmenový hřáč | 1 | 6 | 7 | 0.39 | 1 | 0/0/0 |
| 7 | Martin Svoboda (75) Kmenový hřáč | 3 | 2 | 5 | 0.71 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | Petr Kaňok (5) Kmenový hřáč | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 2 | 0/0/0 |
| 9 | Patrik Krejčí (12) Kmenový hřáč | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 1 | 0/0/0 |
| 10 | Filip Sysel (8) Kmenový hřáč | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | Jakub Míchal (34) Hostujicí hráč | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0/0/0 |
| 12 | Svatopluk Kreidl (66) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 | 0/0/0 |
| 13 | Raštica Václav (9) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 14 | Adam Hroch (11) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 15 | Jan Komín (22) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
| 16 | Ondřej Havlíček (2) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 17 | Jonáš Chocholouš (8) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 18 | Karel Kunc (13) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 19 | Jan Pokorný (98) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | Kobza Štěpán (16) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 20 | - | 70 | 55 | 125 | - | 5 | 0/0/0 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál