| Kapitán/vedoucí týmu: | Lukáš Adam (739 695 603, adam.lukas75@gmail.com) |
| www: | fbcpadochov.webnode.cz |
| Tým hraje ligu: | C.liga |
| Počet odehraných zápasu: | 22 |
| Celkový počet hráčů: | 22 |
| Průměrný věk hráčů: | 28.18 |
| Celkový počet vstřelených branek: | 85 |
| Celkový počet obdržených branek: | 111 |
| 1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bodů | 3 bodů | 4 bodů | 0 bodů | 6 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 23 bodů |
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Čermák (69) Kmenový hřáč | 19 | 5 | 24 | 1.26 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | Daniel Adam (31) Kmenový hřáč | 13 | 8 | 21 | 1.24 | 1 | 0/0/0 |
| 3 | Tomáš Fialka (200) Kmenový hřáč | 14 | 6 | 20 | 1.33 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | Jan Jelínek (23) Kmenový hřáč | 9 | 7 | 16 | 0.8 | 0 | 0/0/0 |
| 5 | Daniel Miňovský (3) Kmenový hřáč | 5 | 5 | 10 | 0.77 | 0 | 0/0/0 |
| 6 | Lukáš Adam (93) Kmenový hřáč | 5 | 5 | 10 | 0.45 | 5 | 0/0/0 |
| 7 | Rudolf Pall (14) Kmenový hřáč | 3 | 7 | 10 | 0.45 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | Tomáš Vávra (6) Kmenový hřáč | 3 | 7 | 10 | 0.63 | 0 | 0/0/0 |
| 9 | Filip Matějec (55) Kmenový hřáč | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0/0/0 |
| 10 | Pavel Doležal (13) Kmenový hřáč | 1 | 6 | 7 | 0.32 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | Libor Kouřil (12) Hostujicí hráč | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 12 | Filip Čech (12) Hostujicí hráč | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 0/0/0 |
| 13 | Michal Novotný (22) Hostujicí hráč | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
| 14 | Marek Bazala (1) Kmenový hřáč | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 0 | 0/0/0 |
| 15 | Jakub Klíma (44) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 0/0/0 |
| 16 | Nerbin Aliti (7) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0/0/0 |
| 17 | Radka Fritzová (200) Hostujicí hráč | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 18 | Pavel Vlček (96) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0/0/0 |
| 19 | Marek Černý (222) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0/0/0 |
| 19 | - | 85 | 72 | 157 | - | 12 | 0/0/0 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál