Kapitán/vedoucí týmu: | Lukáš Adam (739 695 603, adam.lukas75@gmail.com) |
www: | fbcpadochov.webnode.cz |
Tým hraje ligu: | D.liga |
Počet odehraných zápasu: | 22 |
Celkový počet hráčů: | 22 |
Průměrný věk hráčů: | 27 |
Celkový počet vstřelených branek: | 76 |
Celkový počet obdržených branek: | 107 |
1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 2 bodů | 5 bodů | 6 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 0 bodů | 0 bodů | 27 bodů |
P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honza Ryšavý (999) Hostujicí hráč | 20 | 15 | 35 | 1.84 | 6 | 0/0/0 |
2 | Daniel Adam (12) Hostujicí hráč | 14 | 11 | 25 | 1.56 | 3 | 0/0/0 |
3 | Daniel Miňovský (3) Kmenový hřáč | 7 | 4 | 11 | 0.79 | 1 | 0/0/0 |
4 | Martin Čermák (69) Hostujicí hráč | 8 | 2 | 10 | 1.25 | 0 | 0/0/0 |
5 | Tomáš Vávra (6) Kmenový hřáč | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 2 | 0/0/0 |
6 | Lukáš Adam (93) Kmenový hřáč | 3 | 5 | 8 | 0.36 | 8 | 0/0/0 |
7 | Lukáš Fialka (16) Kmenový hřáč | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 0 | 0/0/0 |
8 | Daniel Pehal (998) Hostujicí hráč | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 1 | 0/0/0 |
9 | Tomáš Kubík (61) Kmenový hřáč | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0/0/0 |
10 | Tomáš Míka (10) Kmenový hřáč | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 3 | 0/0/0 |
11 | Tomáš Fialka (11) Hostujicí hráč | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
12 | Daniel Čech (997) Kmenový hřáč | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 0/0/0 |
13 | Pavel Doležal (39) Kmenový hřáč | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 1 | 0/0/0 |
14 | Nerbin Aliti (7) Kmenový hřáč | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0/0/0 |
15 | Pavel Vlček (96) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0 | 0/0/0 |
16 | Vítězslav Lacina (48) Hostujicí hráč | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0/0/0 |
17 | Adam Veselý (66) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0/0/0 |
18 | Jaroslav Galda (999) Kmenový hřáč | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0/0/0 |
19 | David Dvořák (19) Kmenový hřáč | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0/0/0 |
20 | Vojtěch Černý (5) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
21 | Radim Škarecký (101) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
21 | - | 75 | 56 | 131 | - | 26 | 0/0/0 |
Základní část | |||
---|---|---|---|
![]() |
25.09.2021 - Sobota - 08:00 | FBC Ivančice vs 1.FBC Sokol Husovice | 3 : 2 |
![]() |
25.09.2021 - Sobota - 10:00 | FBC Ivančice vs Avengers Prostějov | 3 : 2 (N) |
![]() |
23.10.2021 - Sobota - 08:00 | Mickey´s Team vs FBC Ivančice | 7 : 3 |
![]() |
23.10.2021 - Sobota - 10:00 | Senátoři vs FBC Ivančice | 5 : 4 |
![]() |
23.10.2021 - Sobota - 11:20 | FBC Avalanche Cvrčovice vs FBC Ivančice | 1 : 5 |
![]() |
20.11.2021 - Sobota - 12:00 | Fbc Staré Bělidlo vs FBC Ivančice | 11 : 0 |
![]() |
20.11.2021 - Sobota - 13:40 | WEPEENACHI vs FBC Ivančice | 5 : 1 |
![]() |
20.11.2021 - Sobota - 15:00 | FBC Ivančice vs FBK Divočáci Rousínov | 2 : 6 |
![]() |
18.12.2021 - Sobota - 08:00 | FBC Ivančice vs Fbc Panthers | 3 : 5 |
![]() |
18.12.2021 - Sobota - 10:00 | Vášprostor floorbal team vs FBC Ivančice | 2 : 1 |
![]() |
18.12.2021 - Sobota - 12:40 | FBC Ivančice vs Hyeny Říčany | 5 : 4 (N) |
![]() |
29.01.2022 - Sobota - 17:00 | FBC Ivančice vs Avengers Prostějov | 8 : 7 (N) |
![]() |
29.01.2022 - Sobota - 19:00 | FBC Ivančice vs 1.FBC Sokol Husovice | 5 : 3 |
![]() |
26.02.2022 - Sobota - 14:20 | FBC Avalanche Cvrčovice vs FBC Ivančice | 5 : 6 |
![]() |
26.02.2022 - Sobota - 15:40 | Mickey´s Team vs FBC Ivančice | 5 : 1 |
![]() |
26.02.2022 - Sobota - 18:20 | Senátoři vs FBC Ivančice | 4 : 5 |
![]() |
26.03.2022 - Sobota - 12:00 | Fbc Staré Bělidlo vs FBC Ivančice | 7 : 2 |
![]() |
26.03.2022 - Sobota - 13:40 | WEPEENACHI vs FBC Ivančice | 2 : 3 |
![]() |
26.03.2022 - Sobota - 15:00 | FBC Ivančice vs FBK Divočáci Rousínov | 4 : 9 |
![]() |
30.04.2022 - Sobota - 12:40 | FBC Ivančice vs Hyeny Říčany | 1 : 4 |
![]() |
30.04.2022 - Sobota - 15:40 | Vášprostor floorbal team vs FBC Ivančice | 6 : 7 |
![]() |
30.04.2022 - Sobota - 17:40 | FBC Ivančice vs Fbc Panthers | 4 : 5 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál