| Kapitán/vedoucí týmu: | Lukáš Adam (739 695 603, adam.lukas75@gmail.com) |
| www: | fbcpadochov.webnode.cz |
| Tým hraje ligu: | D.liga |
| Počet odehraných zápasu: | 26 |
| Celkový počet hráčů: | 17 |
| Průměrný věk hráčů: | 30.35 |
| Celkový počet vstřelených branek: | 108 |
| Celkový počet obdržených branek: | 101 |
| 1.turnaj | 2.turnaj | 3.turnaj | 4.turnaj | 5.turnaj | 6.turnaj | 7.turnaj | 8.turnaj | 9.turnaj | 10.turnaj | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 bodů | 3 bodů | 3 bodů | 9 bodů | 2 bodů | 1 bodů | 0 bodů | 6 bodů | 9 bodů | 3 bodů | 42 bodů |
| P. | Jméno | Gól | Asist. | Body | Body/zápas | Vyl. | Čk 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Čermák (69) Kmenový hřáč | 20 | 8 | 28 | 1.56 | 0 | 0/0/0 |
| 2 | Jan Jelínek (23) Kmenový hřáč | 14 | 9 | 23 | 1.35 | 0 | 0/0/0 |
| 3 | Jakub Fojta (77) Hostujicí hráč | 9 | 10 | 19 | 1.06 | 0 | 0/0/0 |
| 4 | Daniel Adam (31) Kmenový hřáč | 9 | 10 | 19 | 0.95 | 5 | 0/0/0 |
| 5 | Jaroslav Galda (68) Kmenový hřáč | 13 | 3 | 16 | 0.94 | 1 | 0/0/0 |
| 6 | Ondřej Votava (8) Kmenový hřáč | 4 | 9 | 13 | 0.57 | 3 | 0/0/0 |
| 7 | Aleš Odehnal (28) Kmenový hřáč | 9 | 0 | 9 | 0.64 | 0 | 0/0/0 |
| 8 | Lukáš Hrbek (10) Kmenový hřáč | 4 | 5 | 9 | 0.39 | 1 | 0/0/0 |
| 9 | Jakub Šindler (77) Kmenový hřáč | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 0 | 0/0/0 |
| 10 | Lukáš Adam (93) Kmenový hřáč | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 7 | 0/0/0 |
| 11 | Ondřej Bula (97) Kmenový hřáč | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 0 | 0/0/0 |
| 12 | Lumír Vontroba (86) Hostujicí hráč | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 1 | 0/0/0 |
| 13 | Karel Schwarz (26) Kmenový hřáč | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 0/0/0 |
| 14 | Daniel Hrabina (2) Kmenový hřáč | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 0 | 0/0/0 |
| 15 | Patrik Šabata (11) Kmenový hřáč | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 |
| 16 | Pavel Doležal (30) Kmenový hřáč | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 0/0/0 |
| 17 | Tomáš Priehoda (65) Kmenový hřáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
| 17 | - | 102 | 75 | 177 | - | 18 | 0/0/0 |
Žádné zápasy O první místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O třetí místo tento tým nehrál
Žádné zápasy O páté místo tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina A tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina B tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina C tento tým nehrál
Žádné zápasy Skupina D tento tým nehrál