Celkový počet registrovaných týmu je: 56
Tým | Vedoucí | Web | VS | ||
---|---|---|---|---|---|
AFL Classic (4+1) | |||||
1 | Extraloosers | Jakub Kutil | - | 20220128 | |
2 | Slonokobra | Martin Filo | www→ | 20220118 | |
3 | Alpa boys | Libor Gřes | - | 20220229 | |
4 | Outsiders | Ondřej Výborný | - | 2022028 | |
5 | FBK Sokol Jedovnice | Filip Němec | www→ | 20220208 | |
6 | FBK Predators Kunštát | Pavel Pernica | www→ | 2022017 | |
7 | Hyeny Říčany | Michal Dvořák | www→ | 20220215 | |
8 | Black Snipers | Ladislav Tměj | - | 20220110 | |
9 | Ham&Axe | Jan Kapoun | www→ | 20220197 | |
10 | FBK Divočáci Rousínov | Dominik Růžička | - | 20220150 | |
11 | TJ Sokol Česká | Roman Kocourek | - | 2022096 | |
12 | Fbc Falcons Židenice | Tomáš Bělka | - | 20220149 | |
13 | Mix JMK | Michal Sedláček | - | 20220227 | |
14 | Flamingos Brno | Pavel Roháček | www→ | 2022020 | |
15 | A.M.C. | Lukáš Zelenka | - | 20220230 | |
16 | Jäger Sokol Padochov | Lukáš Adam | www→ | 20220147 | |
17 | FBK Mustang Brno | Radek Zischka | - | 20220201 | |
18 | Třebíčští čumáčci | Miroslav Švéda | - | 20220231 | |
19 | FBK Traktoři Reunited | David Fojt | - | 20220211 | |
20 | Gladiators | Vojtěch Bednář | - | 20220183 | |
21 | TJ Sokol Tvarožná | David Šír | www→ | 20220224 | |
22 | Fbc Staré Bělidlo | Jan Smetana | www→ | 20220199 | |
23 | FBK Panthers Městečko Trnávka | Michal Ambroz | - | 20220232 | |
24 | Vášprostor floorbal team | Igor Škapa | www→ | 2022012 | |
25 | Rozdáváme Radost | Pavla Buráňová | - | 20220120 | |
26 | TJ Spartak Velká Bíteš | Jiří Vrábel | - | 20220225 | |
27 | Orel Ochoz | Jan Vaculík | - | 2022070 | |
28 | FBC Armadillo Brno | Jiří Nováček | www→ | 20220216 | |
29 | Fbc Panthers | Libor Böhm | - | 20220181 | |
30 | Senátoři | Adam Holubář | www→ | 20220218 | |
31 | Děda Gulliver | Zbyněk Doležel | www→ | 20220198 | |
32 | Fbc Lev Blažovice | Libor Paulík | - | 20220123 | |
33 | Amici Brno | Jan Oliva | www→ | 20220132 | |
34 | FBC Avalanche Cvrčovice | Jakub Vala | - | 20220222 | |
35 | Mickey´s Team | Jakub Filip | - | 2022024 | |
36 | FBC Luckers | Michal Košíček | www→ | 20220100 | |
37 | Avengers Prostějov | Jan Karásek | - | 20220187 | |
38 | RedBlack | Lukáš Novák | www→ | 2022041 | |
39 | FLOORBALL DEATH | David Michalík | - | 20220219 | |
40 | Hattrick Brno | Lukáš Koutnik | - | 20220171 | |
41 | Jung Boys Schimitz | Ivo Kostelecký | - | 20220207 | |
42 | Florbal Lomnice | Jan Soukup | - | 20220111 | |
43 | SHM Klub Újezd u Brna | Bohdan Hladký | www→ | 20220126 | |
44 | Salesko | Vítězslav Fianta | - | 2022043 | |
45 | FbK Patrioti Rosice | Marek Fukan | - | 20220184 | |
46 | IBK Lightning Ball | Aleš Kobzák | - | 20220223 | |
47 | Hyeny Říčany | Michal Dvořák | www→ | 20220228 | |
48 | Tvoje máma | Adam Trllo | www→ | 20220195 | |
49 | Sexy bonbonky | Tomáš Vlach | - | 20220185 | |
50 | Téměř poloprofesionálové (TPP) | Tomáš Linhart | - | 2022069 | |
51 | FBC Sádla Jihlava | Jan Havlíček | - | 20220172 | |
52 | FBC Atlasani | Pavel Dohnal | - | 20220226 | |
53 | Pretorians Ždánice | Tomáš Plachý | www→ | 20220186 | |
AFL 3+1 | |||||
1 | Skurut Hai | Michal Repko | - | 20220234 | |
2 | Vopičáci AuaU | Michal Pražák | - | 20220235 | |
3 | RedBlack C | Lukáš Novák | - | 20220236 | |
4 | Volné místo | ||||
5 | Volné místo | ||||
6 | Volné místo | ||||
7 | Volné místo | ||||
8 | Volné místo | ||||
9 | Volné místo | ||||
10 | Volné místo | ||||
11 | Volné místo | ||||
12 | Volné místo | ||||
13 | Volné místo | ||||
14 | Volné místo | ||||
15 | Volné místo | ||||
16 | Volné místo | ||||
17 | Volné místo | ||||
18 | Volné místo | ||||
19 | Volné místo | ||||
20 | Volné místo | ||||
21 | Volné místo | ||||
22 | Volné místo | ||||
23 | Volné místo | ||||
24 | Volné místo | ||||
25 | Volné místo | ||||
26 | Volné místo | ||||
27 | Volné místo | ||||
28 | Volné místo | ||||
29 | Volné místo | ||||
30 | Volné místo | ||||
31 | Volné místo | ||||
32 | Volné místo | ||||
33 | Volné místo | ||||
34 | Volné místo | ||||
35 | Volné místo | ||||
36 | Volné místo | ||||
37 | Volné místo | ||||
38 | Volné místo | ||||
39 | Volné místo | ||||
40 | Volné místo | ||||
41 | Volné místo | ||||
42 | Volné místo | ||||
43 | Volné místo | ||||
44 | Volné místo | ||||
45 | Volné místo | ||||
46 | Volné místo | ||||
47 | Volné místo | ||||
48 | Volné místo | ||||
49 | Volné místo | ||||
50 | Volné místo | ||||
51 | Volné místo | ||||
52 | Volné místo | ||||
53 | Volné místo | ||||
54 | Volné místo | ||||
55 | Volné místo | ||||
56 | Volné místo |
Celkový počet registrovaných týmu je: 56