Celkový počet registrovaných týmu je: 56
Tým | Vedoucí | Web | VS | |
---|---|---|---|---|
AFL Classic (4+1) | ||||
1 | Vášprostor floorbal team | Igor Škapa | www→ | 2023012 |
2 | FBK Predators Kunštát | Pavel Pernica | www→ | 2023017 |
3 | Flamingos Brno | Pavel Roháček | www→ | 2023020 |
4 | Mickey´s Team | Jakub Filip | - | 2023024 |
5 | Outsiders | Ondřej Výborný | - | 2023028 |
6 | RedBlack | Lukáš Novák | www→ | 2023041 |
7 | Salesko | Vítězslav Fianta | - | 2023043 |
8 | Téměř poloprofesionálové (TPP) | Tomáš Linhart | - | 2023069 |
9 | Orel Ochoz | Jan Vaculík | - | 2023070 |
10 | TJ Sokol Česká | Roman Kocourek | - | 2023096 |
11 | FBC Luckers | Michal Košíček | www→ | 20230100 |
12 | Black Snipers | Ladislav Tměj | - | 20230110 |
13 | Slonokobra | Martin Filo | www→ | 20230118 |
14 | Rozdáváme Radost | Pavla Buráňová | - | 20230120 |
15 | SHM Klub Újezd u Brna | Bohdan Hladký | www→ | 20230126 |
16 | Extraloosers | Jakub Kutil | - | 20230128 |
17 | Amici Brno | Jan Oliva | www→ | 20230132 |
18 | Jäger Sokol Padochov | Lukáš Adam | www→ | 20230147 |
19 | Fbc Falcons Židenice | Filip Herberger | - | 20230149 |
20 | FBK Divočáci Rousínov | Dominik Růžička | - | 20230150 |
21 | FBC Atlas | Pavel Dohnal | - | 20230153 |
22 | FBC Sádla Jihlava | Jan Havlíček | - | 20230172 |
23 | Fbc Panthers | Libor Böhm | - | 20230181 |
24 | Sexy bonbonky | Tomáš Vlach | - | 20230185 |
25 | Pretorians Ždánice | Tomáš Plachý | www→ | 20230186 |
26 | Avengers Prostějov | Jan Karásek | - | 20230187 |
27 | Tvoje máma | Adam Trllo | www→ | 20230195 |
28 | Ham&Axe | Jan Kapoun | www→ | 20230197 |
29 | Děda Gulliver | Zbyněk Doležel | www→ | 20230198 |
30 | Fbc Staré Bělidlo | Jan Smetana | www→ | 20230199 |
31 | FBK Mustang Brno | Radek Zischka | - | 20230201 |
32 | Jung Boys Schimitz | Ivo Kostelecký | - | 20230207 |
33 | WEPEENACHI | Jan Musil | www→ | 20230208 |
34 | FBK Traktoři Reunited | David Fojt | - | 20230211 |
35 | Hyeny Říčany | Michal Dvořák | www→ | 20230215 |
36 | FBC Armadillo Brno | Jiří Nováček | www→ | 20230216 |
37 | Senátoři | Adam Holubář | www→ | 20230218 |
38 | FLOORBALL DEATH | David Michalík | - | 20230219 |
39 | IBK Lightning Ball | Aleš Kobzák | - | 20230223 |
40 | TJ Sokol Tvarožná | David Šír | www→ | 20230224 |
41 | TJ Spartak Velká Bíteš | Jiří Vrábel | - | 20230225 |
42 | Mix JMK | Michal Sedláček | - | 20230227 |
43 | Hyeny Říčany | Michal Dvořák | www→ | 20230228 |
44 | Alpa boys | Marek Lengál | - | 20230229 |
45 | A.M.C. | Filip Těšík | - | 20230230 |
46 | Třebíčští čumáčci | Miroslav Švéda | - | 20230231 |
47 | FBK Panthers Městečko Trnávka | Michal Ambroz | - | 20230232 |
48 | AC Pohození Pánové | Jiří Picka | - | 20230238 |
49 | FBK VIKING | Jiří Khul | - | 20230239 |
50 | Orel Starý Lískovec | Jaroslav Strádal | - | 20230240 |
51 | TJ Spartak Slavíkovice | Jan Straka | www→ | 20230241 |
52 | FBK Berani Brno | Marek Fukan | - | 20230242 |
53 | TJ Sokol Velatice | Jan Severa | - | 20230243 |
54 | Florbal Holešov | Lukáš Leško | www→ | 20230244 |
55 | Hrajeme pro radost a žízeň Florbal team Brno | Libor Gřes | - | 20230245 |
56 | 1. FBC Sokol Husovice | Pavel Heral | - | 20230246 |
Celkový počet registrovaných týmu je: 56