SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
Playoff
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší nahrávači(celkem):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Horáček Marek1985 985 927 1912
2Novák Lukáš1985 1010 802 1812
3Režný Václav1987 228 715 943
4Krejčí David1976 1502 597 2099
5Gregr Lukáš1991 473 481 954
6Diviš Adam1998 641 436 1077
7Zelníček Filip1991 298 411 709
8Hudeček Lukáš2000 688 385 1073
9Repko Michal1994 522 360 882
10Máša Jaroslav1987 463 358 821
11Holeček Martin1989 451 324 775
12Korbička Radek1990 162 312 474
13Paulík Libor1991 321 308 629
14Haman Aleš1989 330 261 591
15Vojsovič Richard1990 293 257 550
16Koutník Lukáš1986 178 256 434
17Škapa (wren) Igor1983 167 254 421
18Neruda David1993 249 233 482
19Drápal Daniel1994 227 232 459
20Paulík David1993 246 229 475
21Štarha Zdenek1982 273 222 495
22David Ruber1992 205 222 427
23Slezák Ondřej1992 404 218 622
24Hanzelka Michal1982 252 215 467
25Bednář Václav1990 541 207 748
26Kasal Marek1992 236 206 442
27Bouda Libor1989 354 202 556
28Bílek Vlastimil1989 240 200 440
29Bednář Vojta1996 175 200 375
30Němec Jindřich1985 137 200 337
31Smetana Michal1987 114 199 313
32Ligas Denis1990 337 198 535
33Zahradnik Petr1978 250 193 443
34Liška Petr1995 176 192 368
35Koblasa Pavel1970 113 191 304
36Hudeček Adam2001 210 190 400
37Adámek Patrik1997 312 187 499
38Knotek Tomáš1985 200 186 386
39Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
40Ivan Michal1997 251 179 430
41Hercegh Marek1991 237 179 416
42Bezrouk Pavel1987 340 178 518
43Matýsek Tomáš1977 207 177 384
44Žaloudek Jan1985 113 177 290
45Ručka Lukáš1985 201 175 376
46Busínský Jan1991 200 174 374
47Sluka Vojtěch1988 131 174 305
48Netík Mikuláš1995 247 169 416
49Blažejovský Pavel1975 179 168 347
50Kočička Jakub1993 97 165 262
51Honc Robert1987 159 162 321
52Mastný Miroslav1982 122 162 284
53Filip Jakub1987 119 160 279
54Ředina Tomáš1989 71 158 229
55Májek Karel1992 255 157 412
56Fiala David1988 89 157 246
57Zdražil Tomáš1985 166 154 320
58Pavelka Tomáš1982 325 153 478
59Holoubek Tomáš1990 258 153 411
60Barták Aleš1986 196 153 349
61Šafr Stanislav1985 254 152 406
62Hloušek Pavel1989 183 151 334
63Novák Radek1994 163 150 313
64Lacina Vítězslav1994 206 147 353
65Drápalová Jitka1991 114 144 258
66Fasora Radek1990 140 143 283
67Zahradník Jiří1982 84 142 226
68Čermák Martin1993 280 141 421
69Junek Lumír1991 211 140 351
70Huňař Martin1976 180 140 320
71Čepera Tomáš1978 155 140 295
72Buráňová Pavla1992 62 140 202
73Duchoň Richard1996 271 138 409
74Vaculík Jan1991 216 138 354
75Jakubec Petr1992 134 138 272
76Vavřín Josef1991 175 135 310
77Útrata Radek1994 170 135 305
78Vodička Miroslav1989 275 134 409
79Mysliveček Aleš1979 245 133 378
80Žilka Ondřej1992 102 133 235
81Sýkora Jiří1993 192 131 323
82Žatecký Luboš1990 163 130 293
83Jelínek Jan1996 149 129 278
84Pittermann Matěj1990 129 129 258
85Zamecnik Jiri1980 82 129 211
86Matti David1997 243 127 370
87Vítek Tomáš1988 189 127 316
88Šlapanský Radim1987 151 127 278
89Jiroušek Štěpán1989 143 127 270
90Šafařík Jan1988 127 127 254
91Šidla Jiří1998 114 127 241
92Grendár Vladimír1983 99 127 226
93Jarý Tomáš1995 291 126 417
94Majer Martin1983 179 126 305
95Paulík Michal1988 115 126 241
96Kučera Michal1988 186 125 311
97Daněk Filip1986 127 124 251
98Mačát Jan1986 121 123 244
99Hamerský Ladislav1978 76 123 199
100Pelikan Tomas1980 213 122 335
101Příkrý Radek1994 182 122 304
102Fojta Jakub1994 152 121 273
103Lengál Marek1976 92 121 213
104Ryšánek Martin1999 211 120 331
105Hlávka David1994 145 120 265
106Zischka Radek1993 114 120 234
107Vajda Michal1997 160 119 279
108Vašek Tomáš1990 68 119 187
109Holoubek Ondřej1993 197 118 315
110Sikora Tomasz1996 167 118 285
111Piešťanský Marcel1992 116 118 234
112Parimucha Martin1990 94 118 212
113Kopřiva Adam1986 194 117 311
114Křenek Ondřej2002 128 117 245
115Vlach Tomáš1987 84 117 201
116Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
117Sova Ondřej1998 149 116 265
118Moser Dominik1992 131 116 247
119Korenciak Lubos1987 101 116 217
120Šafránek Jiří2007 71 116 187
121Výborný Ondřej1979 192 115 307
122Varga David1988 139 115 254
123Toman Jiri1987 130 115 245
124Oliva Jan1984 93 114 207
125Macalík Tomáš1993 120 113 233
126Fischer Ondřej1996 126 112 238
127Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
128Kroutil Jiří1999 116 110 226
129Kapoun Jan1985 113 110 223
130Kaštánek Martin1990 79 110 189
131Kořenek Petr1999 137 109 246
132Mošat Martin1985 199 108 307
133Havlíček Jan1989 172 108 280
134Bednář Michael2001 153 108 261
135Polák Martin1990 71 108 179
136Skopal Jakub1992 138 106 244
137Kutil Jakub1988 106 106 212
138Belza Michal1995 111 105 216
139Nowak Jakub1988 124 104 228
140Medek Roman1989 201 103 304
141Gáll Filip1998 121 103 224
142Jedlička Jindřich1995 135 102 237
143Křivánek Martin1984 73 102 175
144Cízl Jiří1975 131 101 232
145Charvát Jan1990 140 100 240
146Hubáček Petr1994 222 98 320
147Zima Pavel2003 205 98 303
148Hell Daniel2004 167 98 265
149Ondrejka Adam1988 53 98 151
150Růžička Dominik1993 91 97 188
151Zboril Pavel1995 321 96 417
152Bednařík Tomáš1999 218 96 314
153Valášek Radek1998 134 96 230
154Korcina Tomáš1992 125 96 221
155Hetflajš Martin1987 69 96 165
156Kovařík Petr1986 37 95 132
157Prokeš David1989 257 94 351
158Valášek Matěj2003 147 94 241
159Smetana Vaclav1992 114 93 207
160Hanáček Lukáš1996 177 92 269
161Bednář Martin1995 128 92 220
162Hanuš Pavel1986 70 92 162
163Hofbrucker Pavel1989 64 91 155
164Fischhof Jiří1974 54 91 145
165Šenkýř Filip1999 175 90 265
166Švarc Martin1986 124 90 214
167Edelman Lukáš1989 109 90 199
168Ondrák Jakub2000 144 89 233
169Smejkal Radek2000 135 89 224
170Vaníček David1998 114 89 203
171Pazourek Zbyněk1998 97 89 186
172Mašek Zdeněk1995 87 88 175
173Dostál Lukáš1992 135 87 222
174Ducar Milan2000 123 87 210
175Vaverka Dan1997 105 87 192
176Kovář Dominik1998 89 87 176
177Kobzák Aleš1999 69 87 156
178Danaj David1992 145 86 231
179Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
180Kucharík Peter1979 117 86 203
181Nejedlý Libor1987 107 86 193
182Kaválek Tomáš1981 100 86 186
183Sekanina Ondřej1992 89 86 175
184Adam Lukáš1993 43 86 129
185Dana Ondrej1989 36 86 122
186Kouřil Libor1993 160 84 244
187Ševčík Daniel1992 145 84 229
188Štork Petr1990 115 84 199
189Zachoval Jan1987 62 84 146
190Šindler Jakub1998 143 83 226
191Adam Daniel2000 117 83 200
192Vrzáček Pavel1982 69 83 152
193Fukan Marek1987 59 83 142
194Diviš Pavel1973 25 83 108
195Brezina Patrik1992 175 82 257
196Pospíšil Pavel1968 100 82 182
197Kožina Rudolf1994 68 82 150
198Cichy Jiří1981 55 82 137
199Nejedlý Jiří1980 119 81 200
200Langášek Oldřich1996 103 81 184
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies