SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
A.ligaB.ligaC.ligaD.ligaE.liga
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší nahrávači(celkem):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Horáček Marek1985 984 925 1909
2Novák Lukáš1985 995 783 1778
3Režný Václav1987 227 705 932
4Krejčí David1976 1492 592 2084
5Gregr Lukáš1991 473 481 954
6Diviš Adam1998 637 434 1071
7Zelníček Filip1991 287 399 686
8Hudeček Lukáš2000 671 373 1044
9Repko Michal1994 505 353 858
10Máša Jaroslav1987 459 351 810
11Holeček Martin1989 447 321 768
12Korbička Radek1990 162 312 474
13Paulík Libor1991 321 308 629
14Haman Aleš1989 328 260 588
15Vojsovič Richard1990 293 257 550
16Koutník Lukáš1986 178 256 434
17Škapa (wren) Igor1983 165 252 417
18Drápal Daniel1994 227 232 459
19Neruda David1993 240 223 463
20Štarha Zdenek1982 273 222 495
21Paulík David1993 244 220 464
22David Ruber1992 199 218 417
23Hanzelka Michal1982 250 213 463
24Slezák Ondřej1992 396 211 607
25Bednář Václav1990 541 207 748
26Kasal Marek1992 236 204 440
27Bouda Libor1989 354 202 556
28Bílek Vlastimil1989 240 200 440
29Bednář Vojta1996 175 200 375
30Smetana Michal1987 114 199 313
31Ligas Denis1990 337 197 534
32Němec Jindřich1985 136 197 333
33Zahradnik Petr1978 250 193 443
34Liška Petr1995 176 192 368
35Koblasa Pavel1970 113 191 304
36Hudeček Adam2001 206 185 391
37Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
38Adámek Patrik1997 302 184 486
39Knotek Tomáš1985 192 181 373
40Hercegh Marek1991 236 179 415
41Bezrouk Pavel1987 340 178 518
42Matýsek Tomáš1977 207 177 384
43Žaloudek Jan1985 113 177 290
44Ivan Michal1997 246 175 421
45Sluka Vojtěch1988 131 174 305
46Busínský Jan1991 200 172 372
47Ručka Lukáš1985 194 172 366
48Netík Mikuláš1995 247 169 416
49Blažejovský Pavel1975 179 168 347
50Kočička Jakub1993 97 165 262
51Mastný Miroslav1982 122 162 284
52Honc Robert1987 158 161 319
53Ředina Tomáš1989 71 158 229
54Fiala David1988 89 157 246
55Zdražil Tomáš1985 166 154 320
56Filip Jakub1987 115 154 269
57Pavelka Tomáš1982 325 153 478
58Holoubek Tomáš1990 258 153 411
59Májek Karel1992 248 153 401
60Barták Aleš1986 196 153 349
61Šafr Stanislav1985 254 152 406
62Hloušek Pavel1989 183 151 334
63Lacina Vítězslav1994 206 147 353
64Novák Radek1994 158 147 305
65Fasora Radek1990 140 143 283
66Čermák Martin1993 273 140 413
67Junek Lumír1991 211 140 351
68Huňař Martin1976 180 140 320
69Drápalová Jitka1991 112 140 252
70Vaculík Jan1991 216 138 354
71Čepera Tomáš1978 155 138 293
72Jakubec Petr1992 134 138 272
73Zahradník Jiří1982 82 137 219
74Vavřín Josef1991 175 135 310
75Útrata Radek1994 170 135 305
76Žilka Ondřej1992 102 133 235
77Duchoň Richard1996 256 130 386
78Žatecký Luboš1990 163 130 293
79Buráňová Pavla1992 59 130 189
80Vodička Miroslav1989 271 129 400
81Jelínek Jan1996 149 129 278
82Pittermann Matěj1990 129 129 258
83Zamecnik Jiri1980 82 129 211
84Mysliveček Aleš1979 243 128 371
85Vítek Tomáš1988 189 127 316
86Šlapanský Radim1987 151 127 278
87Šafařík Jan1988 127 127 254
88Šidla Jiří1998 114 127 241
89Jarý Tomáš1995 291 126 417
90Majer Martin1983 179 126 305
91Jiroušek Štěpán1989 139 126 265
92Grendár Vladimír1983 99 126 225
93Kučera Michal1988 186 125 311
94Paulík Michal1988 111 123 234
95Pelikan Tomas1980 213 122 335
96Sýkora Jiří1993 186 121 307
97Fojta Jakub1994 152 121 273
98Lengál Marek1976 92 121 213
99Hamerský Ladislav1978 75 121 196
100Příkrý Radek1994 180 120 300
101Vajda Michal1997 160 119 279
102Vašek Tomáš1990 68 119 187
103Ryšánek Martin1999 201 118 319
104Holoubek Ondřej1993 197 118 315
105Daněk Filip1986 121 118 239
106Parimucha Martin1990 94 118 212
107Sikora Tomasz1996 159 117 276
108Hlávka David1994 144 117 261
109Mačát Jan1986 118 117 235
110Vlach Tomáš1987 84 117 201
111Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
112Korenciak Lubos1987 101 116 217
113Matti David1997 221 115 336
114Kopřiva Adam1986 192 115 307
115Sova Ondřej1998 143 115 258
116Varga David1988 139 115 254
117Zischka Radek1993 111 115 226
118Toman Jiri1987 130 114 244
119Macalík Tomáš1993 120 113 233
120Piešťanský Marcel1992 115 113 228
121Výborný Ondřej1979 191 112 303
122Moser Dominik1992 124 112 236
123Oliva Jan1984 91 111 202
124Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
125Fischer Ondřej1996 125 110 235
126Kroutil Jiří1999 116 110 226
127Kapoun Jan1985 113 110 223
128Kaštánek Martin1990 79 110 189
129Kořenek Petr1999 137 109 246
130Bednář Michael2001 153 108 261
131Mošat Martin1985 197 106 303
132Havlíček Jan1989 167 106 273
133Kutil Jakub1988 103 106 209
134Skopal Jakub1992 137 105 242
135Belza Michal1995 111 105 216
136Nowak Jakub1988 124 104 228
137Medek Roman1989 201 103 304
138Jedlička Jindřich1995 135 102 237
139Křivánek Martin1984 73 102 175
140Šafránek Jiří2007 61 102 163
141Cízl Jiří1975 131 101 232
142Polák Martin1990 64 101 165
143Charvát Jan1990 140 100 240
144Zima Pavel2003 205 98 303
145Ondrejka Adam1988 53 98 151
146Hubáček Petr1994 218 97 315
147Hell Daniel2004 153 97 250
148Zboril Pavel1995 321 96 417
149Bednařík Tomáš1999 218 96 314
150Korcina Tomáš1992 125 96 221
151Růžička Dominik1993 91 96 187
152Kovařík Petr1986 37 95 132
153Prokeš David1989 254 93 347
154Smetana Vaclav1992 114 93 207
155Hetflajš Martin1987 69 93 162
156Hanáček Lukáš1996 177 92 269
157Bednář Martin1995 128 92 220
158Hanuš Pavel1986 70 92 162
159Křenek Ondřej2002 115 91 206
160Gáll Filip1998 106 91 197
161Hofbrucker Pavel1989 64 91 155
162Šenkýř Filip1999 175 90 265
163Valášek Radek1998 125 90 215
164Švarc Martin1986 123 90 213
165Edelman Lukáš1989 109 90 199
166Fischhof Jiří1974 53 90 143
167Smejkal Radek2000 131 89 220
168Valášek Matěj2003 136 88 224
169Mašek Zdeněk1995 87 88 175
170Dostál Lukáš1992 135 87 222
171Ducar Milan2000 123 87 210
172Vaverka Dan1997 105 87 192
173Danaj David1992 145 86 231
174Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
175Kucharík Peter1979 117 86 203
176Kaválek Tomáš1981 100 86 186
177Sekanina Ondřej1992 89 86 175
178Kobzák Aleš1999 68 86 154
179Dana Ondrej1989 35 86 121
180Nejedlý Libor1987 105 85 190
181Ševčík Daniel1992 145 84 229
182Štork Petr1990 115 84 199
183Zachoval Jan1987 62 84 146
184Adam Lukáš1993 42 83 125
185Diviš Pavel1973 25 83 108
186Adam Daniel2000 115 82 197
187Kožina Rudolf1994 68 82 150
188Nejedlý Jiří1980 119 81 200
189Langášek Oldřich1996 103 81 184
190Vrzáček Pavel1982 67 81 148
191Ondrák Jakub2000 141 80 221
192Šindler Jakub1998 139 80 219
193Zoder Jan1989 121 80 201
194Roháček Pavel1978 106 80 186
195Pospíšil Pavel1968 99 80 179
196Pazourek Zbyněk1998 96 80 176
197Fukan Marek1987 58 80 138
198Kreslík Martin1993 130 79 209
199Cichy Jiří1981 55 79 134
200Vaníček David1998 108 78 186
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies