SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
A.ligaB.ligaC.ligaD.ligaE.liga
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejproduktivnější hráči (sezona):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 63 24 87
2Matal Michal2004 27 37 64
3Pařízek Vít2004 31 17 48
4Repko Michal1994 26 18 44
5Máša Jaroslav1987 21 18 39
6Valášek Radek1998 20 19 39
7Zelníček Filip1991 12 26 38
8Hudeček Adam2001 24 13 37
9Krajči Matej1997 23 14 37
10Režný Václav1987 10 27 37
11Kramloliš Lumír2005 22 13 35
12Sýkora Radek1995 22 13 35
13Matyšek David2000 15 19 34
14Diviš Adam1998 20 13 33
15Matěj Lepka2000 20 12 32
16Kovář Dominik1998 18 14 32
17Mati David1997 15 17 32
18Novák Lukáš1985 16 13 29
19Polák Martin1990 12 14 26
20Sýkora Jiří1993 16 9 25
21Tomášik Andrej1997 16 8 24
22Piešťanský Marcel1992 15 9 24
23Sikora Tomasz1996 7 17 24
24Křenek Ondřej2002 13 10 23
25Ledvinka Šimon1998 8 15 23
26Vaníček David1998 15 7 22
27Horáček Marek1985 13 9 22
28Gáll Filip1998 11 11 22
29Španěl David2005 8 14 22
30Ivan Michal1997 16 5 21
31Hudeček Lukáš2000 13 8 21
32Slezák Ondřej1992 12 9 21
33Hofštetr Jakub2001 10 11 21
34Valášek Matěj2003 10 11 21
35Žaloudek Jan1985 8 13 21
36Felcman David1997 7 14 21
37Pavlu Tomas1992 12 8 20
38Šír David1995 9 11 20
39Hell Daniel2004 8 12 20
40Kocman Alois1991 16 3 19
41Brhel Tadeáš2004 11 7 18
42Šimon Jan1985 9 9 18
43Bartošek Michal1995 9 9 18
44Nezval David2007 12 5 17
45Dernerová Andrea1985 12 5 17
46Navrátil František1989 11 6 17
47Karba Adam2007 10 7 17
48Moučka Marek1999 9 8 17
49Ševčík Patrik1993 9 8 17
50Májek Karel1992 8 9 17
51Minich Jakub2005 6 11 17
52Koliba Tomáš1987 5 12 17
53Kramoliš David2002 13 3 16
54Skopal Jakub1992 12 4 16
55Čech Filip2001 11 5 16
56Hrazdíra Marek2002 10 6 16
57Knap Dominik1998 7 9 16
58Mysliveček Aleš1979 14 1 15
59Provazník Zdeněk2007 12 3 15
60Nechuta Šimon2005 10 5 15
61Reiterer David1999 9 6 15
62Grendár Vladimír1983 9 6 15
63Šveiger Jonáš2006 8 7 15
64Babilon Daniel1990 8 7 15
65Doleček Jirka1999 7 8 15
66Džingozov Lukáš2010 12 2 14
67Fischer Ondřej1996 12 2 14
68Jansa Jonáš2005 10 4 14
69Šindler Jakub1998 9 5 14
70Jež Lukáš1984 9 5 14
71Zelený Michal1995 8 6 14
72Filip Těšík1997 7 7 14
73Matějec Filip2007 6 8 14
74Navrátil Adam2010 6 8 14
75Navrátil Martin1996 12 1 13
76Jaworek Petr1995 10 3 13
77Hauser Marek1975 10 3 13
78Hyksová Linda1993 9 4 13
79Navrátil Jáchym2001 9 4 13
80Przyczko David1990 8 5 13
81Nechvátal Ondřej1990 7 6 13
82Straka Jan2000 7 6 13
83Holeček Martin1989 7 6 13
84Musil Martin1990 6 7 13
85Niederhofer Luboš2000 6 7 13
86Bárta Tadeáš2004 6 7 13
87Knotek Tomáš1985 6 7 13
88Neděla Tomáš2007 6 7 13
89Krainer Karel1999 5 8 13
90Salač Lukáš1993 4 9 13
91Milo Andrej2001 3 10 13
92Fiala Patrik2002 10 2 12
93Pokorný Adam2007 7 5 12
94Fischhof Jiří1974 7 5 12
95Busínský Jan1991 7 5 12
96Kocourek Roman2001 6 6 12
97Pospíšil Vítek1910 6 6 12
98Mráz Lukáš1994 6 6 12
99Kobzák Aleš1999 4 8 12
100Pospíšil Pavel1968 4 8 12
101Pešák David1994 3 9 12
102Ovečka Miroslav1991 10 1 11
103Habr Ondřej1999 8 3 11
104Suchý Ondřej1995 7 4 11
105Křístek Dominik2000 7 4 11
106Duchoň Richard1996 7 4 11
107Kabrna Tomáš1991 7 4 11
108Dvořák Matěj2009 6 5 11
109Adam Patrik2001 6 5 11
110Javorský Michal2000 6 5 11
111Doležal Tomáš1990 6 5 11
112Daněk Filip1986 6 5 11
113Klíma Jakub2008 6 5 11
114Kubíček Marek2001 6 5 11
115Indra Dominik1996 5 6 11
116Šubrt Václav2007 5 6 11
117Jurisa Jakub2010 3 8 11
118Nechuta Tomáš2005 10 0 10
119Divácký Mirek1996 9 1 10
120Hujer Zbyněk1996 8 2 10
121Unčík Marco2004 8 2 10
122Dvořák Karel1979 7 3 10
123Kouřil Marek2001 7 3 10
124Huška Vojtěch1997 7 3 10
125Zischka Radek1993 7 3 10
126Vavrouch Filip2006 6 4 10
127Horák Jiří2005 5 5 10
128Richtr Tobiáš2006 5 5 10
129Růžička Dominik1993 4 6 10
130Rafaj Martin2001 4 6 10
131Joura Štěpán1996 4 6 10
132Ryšánek Martin1999 4 6 10
133Jirásek Viktor2005 4 6 10
134Urbánek Libor1988 3 7 10
135Rybníček Lukáš2003 1 9 10
136Šterc Petr2004 1 9 10
137Polák Michael2009 7 2 9
138Michael Weiser1994 7 2 9
139Ngoc Dao Trung0000 7 2 9
140Rychlý David1999 7 2 9
141Zdražil Tomáš1985 6 3 9
142Bartušek Adam2003 6 3 9
143Surovec Patrik2001 6 3 9
144Jiří Vrábel1995 5 4 9
145Križanič Matěj2001 5 4 9
146Ručka Lukáš1985 5 4 9
147Konečný Tomáš2003 5 4 9
148Smejkal Martin1992 5 4 9
149Stehlík Vítek2008 5 4 9
150Hajek Tomas1990 5 4 9
151Koza Jiří2004 5 4 9
152Adámek Patrik1997 5 4 9
153Jančík Michal1999 5 4 9
154Wiener Martin1988 5 4 9
155Novotný Pavel1998 5 4 9
156Misař Filip2002 4 5 9
157Slatinský Miroslav1988 4 5 9
158Skulil Roman1977 4 5 9
159Charvát Jan1998 4 5 9
160Neruda David1993 3 6 9
161Němec Jindřich1985 3 6 9
162Drápalová Jitka1991 3 6 9
163Škapa (wren) Igor1983 3 6 9
164Vochyán Jan2000 7 1 8
165Fialka Lukáš1998 7 1 8
166Faistl Lukáš1989 7 1 8
167Pavel Tetur2002 7 1 8
168Liška Michal1989 6 2 8
169Hubáček Petr1994 6 2 8
170Ruber David1992 6 2 8
171Přecechtěl Martin1999 6 2 8
172Pelíšek Michal1996 6 2 8
173Jirásek Ondřej1991 5 3 8
174Strádal Dominik2009 5 3 8
175Komínek Michal1999 5 3 8
176Blažejovský Pavel1975 5 3 8
177Deák Filip1999 5 3 8
178Zborník Jan2006 5 3 8
179Slavíček Jakub1994 5 3 8
180Brezina Patrik1992 4 4 8
181Honc Robert1987 4 4 8
182Dulák Martin1994 4 4 8
183Haleš Vojtěch2003 4 4 8
184Sigmund David1992 4 4 8
185Kovář Adam2001 3 5 8
186Novák Radek1994 3 5 8
187Tměj Petr1990 3 5 8
188Doležal Martin1998 3 5 8
189Antal Samuel1999 3 5 8
190Horáček Bronislav1995 3 5 8
191Tománek Šimon2005 2 6 8
192Řezník Lukáš1998 2 6 8
193Machálek Jan2002 2 6 8
194Kreidl Svatopluk2003 2 6 8
195Šútora Samuel2005 6 1 7
196Mičánek Ondřej1998 6 1 7
197Fialka Tomáš2000 5 2 7
198Koudelka Vojta1998 5 2 7
199Lukáš Martin2002 5 2 7
200Cichy Jiří1981 5 2 7
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies