SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
Playoff
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší střelci(celkem):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1524 605 2129
2Novák Lukáš1985 1022 815 1837
3Horáček Marek1985 992 934 1926
4Hudeček Lukáš2000 717 401 1118
5Diviš Adam1998 646 437 1083
6Bednář Václav1990 541 207 748
7Repko Michal1994 531 361 892
8Gregr Lukáš1991 473 481 954
9Máša Jaroslav1987 466 360 826
10Holeček Martin1989 451 324 775
11Slezák Ondřej1992 406 221 627
12Bouda Libor1989 354 202 556
13Bezrouk Pavel1987 340 178 518
14Haman Aleš1989 338 265 603
15Ligas Denis1990 337 198 535
16Pavelka Tomáš1982 325 153 478
17Paulík Libor1991 321 308 629
18Zboril Pavel1995 321 96 417
19Adámek Patrik1997 312 187 499
20Zelníček Filip1991 310 424 734
21Vojsovič Richard1990 297 258 555
22Jarý Tomáš1995 291 126 417
23Duchoň Richard1996 281 142 423
24Čermák Martin1993 281 142 423
25Vodička Miroslav1989 279 134 413
26Štarha Zdenek1982 273 222 495
27Holoubek Tomáš1990 259 156 415
28Matti David1997 258 141 399
29Ivan Michal1997 257 185 442
30Prokeš David1989 257 94 351
31Májek Karel1992 255 157 412
32Šafr Stanislav1985 254 152 406
33Hanzelka Michal1982 253 215 468
34Neruda David1993 251 240 491
35Zahradnik Petr1978 250 193 443
36Mysliveček Aleš1979 248 134 382
37Netík Mikuláš1995 247 169 416
38Paulík David1993 246 233 479
39Bílek Vlastimil1989 240 200 440
40Hercegh Marek1991 238 181 419
41Kasal Marek1992 236 206 442
42Režný Václav1987 231 730 961
43Drápal Daniel1994 227 232 459
44Hudeček Adam2001 223 207 430
45Hubáček Petr1994 223 98 321
46Saňka Honza1987 222 67 289
47Ryšánek Martin1999 219 127 346
48Zima Pavel2003 219 107 326
49Bednařík Tomáš1999 218 96 314
50Vaculík Jan1991 216 138 354
51Pelikan Tomas1980 213 122 335
52Junek Lumír1991 211 140 351
53Ručka Lukáš1985 208 177 385
54Matýsek Tomáš1977 207 177 384
55Knotek Tomáš1985 206 195 401
56Lacina Vítězslav1994 206 147 353
57David Ruber1992 205 222 427
58Busínský Jan1991 203 175 378
59Mošat Martin1985 202 113 315
60Medek Roman1989 201 103 304
61Kopřiva Adam1986 200 121 321
62Sýkora Jiří1993 198 132 330
63Holoubek Ondřej1993 197 118 315
64Dvořák Michael1998 197 78 275
65Barták Aleš1986 196 153 349
66Výborný Ondřej1979 193 115 308
67Jiří Vrábel1995 192 76 268
68Pařízek Vít2004 191 77 268
69Vítek Tomáš1988 189 127 316
70Hloušek Pavel1989 186 154 340
71Kučera Michal1988 186 125 311
72Příkrý Radek1994 183 122 305
73Blažejovský Pavel1975 180 169 349
74Huňař Martin1976 180 140 320
75Majer Martin1983 179 126 305
76Koutník Lukáš1986 178 256 434
77Brezina Patrik1992 178 84 262
78Liška Petr1995 177 193 370
79Hanáček Lukáš1996 177 92 269
80Vavřín Josef1991 176 138 314
81Bednář Vojta1996 175 200 375
82Šenkýř Filip1999 175 90 265
83Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
84Havlíček Jan1989 174 109 283
85Hell Daniel2004 173 102 275
86Novák Radek1994 171 157 328
87Pochop Luboš1971 171 64 235
88Útrata Radek1994 170 135 305
89Sikora Tomasz1996 169 124 293
90Škapa (wren) Igor1983 167 254 421
91Zdražil Tomáš1985 167 154 321
92Kouřil Libor1993 166 92 258
93Pavel Tetur2002 165 65 230
94Žatecký Luboš1990 163 130 293
95Korbička Radek1990 162 312 474
96Vajda Michal1997 160 119 279
97Čuhel Jakub1991 160 72 232
98Veselý Jan1994 160 66 226
99Honc Robert1987 159 167 326
100Bláha Ondřej1996 158 56 214
101Čepera Tomáš1978 156 141 297
102Valášek Matěj2003 156 102 258
103Bednář Michael2001 153 108 261
104Bartošek Michal1995 153 77 230
105Pavlu Tomas1992 153 75 228
106Fojta Jakub1994 152 121 273
107Šlapanský Radim1987 151 127 278
108Soukup Jan1993 150 62 212
109Jelínek Jan1996 149 129 278
110Sova Ondřej1998 149 116 265
111Ondrák Jakub2000 148 89 237
112Šujan Vojtěch1994 147 70 217
113Jiroušek Štěpán1989 145 128 273
114Hlávka David1994 145 120 265
115Danaj David1992 145 86 231
116Ševčík Daniel1992 145 84 229
117Šindler Jakub1998 143 83 226
118Křenek Ondřej2002 141 127 268
119Skopal Jakub1992 141 106 247
120Fasora Radek1990 140 143 283
121Charvát Jan1990 140 100 240
122Varga David1988 139 115 254
123Smejkal Radek2000 139 90 229
124Němec Jindřich1985 137 204 341
125Kořenek Petr1999 137 109 246
126Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
127Navrátil Jáchym2001 137 64 201
128Doležal Tomáš1990 136 76 212
129Dohnal Pavel1985 136 63 199
130Jedlička Jindřich1995 135 102 237
131Dostál Lukáš1992 135 87 222
132Jakubec Petr1992 134 138 272
133Valášek Radek1998 134 98 232
134Havlíček Ondřej1994 133 72 205
135Smekal Bernard1999 132 73 205
136Hrtáň Zbyněk1986 132 63 195
137Sluka Vojtěch1988 131 174 305
138Moser Dominik1992 131 116 247
139Fischer Ondřej1996 131 114 245
140Cízl Jiří1975 131 101 232
141Pittermann Matěj1990 130 131 261
142Toman Jiri1987 130 121 251
143Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
144Kreslík Martin1993 130 79 209
145Gregor Filip1992 130 51 181
146Daněk Filip1986 129 126 255
147Bednář Martin1995 128 92 220
148Šafařík Jan1988 127 127 254
149Maňas Michal1994 127 77 204
150Bartoš Jaroslav1989 127 67 194
151Suchý Ondřej1995 126 68 194
152Gáll Filip1998 125 110 235
153Korcina Tomáš1992 125 96 221
154Fialka Stanislav1992 125 58 183
155Nowak Jakub1988 124 104 228
156Švarc Martin1986 124 90 214
157Kučírek Martin1989 124 73 197
158Ducar Milan2000 123 87 210
159Bavlnka Lukáš1996 123 67 190
160Mastný Miroslav1982 122 162 284
161Mačát Jan1986 121 123 244
162Zoder Jan1989 121 80 201
163Hotárek Jan1993 121 66 187
164Miňovský Daniel1993 121 62 183
165Filip Jakub1987 120 164 284
166Paulík Michal1988 120 132 252
167Macalík Tomáš1993 120 113 233
168Zborník Jan2006 120 46 166
169Piešťanský Marcel1992 119 124 243
170Nejedlý Jiří1980 119 81 200
171Liškutín Ivo1992 119 68 187
172Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
173Smetana Jan1982 118 74 192
174Kucharík Peter1979 117 86 203
175Adam Daniel2000 117 83 200
176Zischka Radek1993 116 120 236
177Kroutil Jiří1999 116 110 226
178Vaníček David1998 116 92 208
179Blažek Jan1999 116 70 186
180Štork Petr1990 115 84 199
181Smetana Michal1987 114 199 313
182Drápalová Jitka1991 114 145 259
183Šidla Jiří1998 114 127 241
184Kapoun Jan1985 114 111 225
185Smetana Vaclav1992 114 93 207
186Koblasa Pavel1970 113 191 304
187Žaloudek Jan1985 113 177 290
188Edelman Lukáš1989 113 94 207
189Pulgret Lukáš1994 113 67 180
190Horák Miroslav1984 112 78 190
191Kováč Michal1988 112 44 156
192Belza Michal1995 111 105 216
193Böhm Libor1993 110 64 174
194Klusáček Jan1998 110 54 164
195Jakeš Martin1989 108 71 179
196Habr Zdeněk1988 108 70 178
197Kutil Jakub1988 107 107 214
198Nejedlý Libor1987 107 86 193
199Smejkal Martin1992 107 63 170
200Vaverka Dan1997 106 87 193
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies