SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
Playoff
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší střelci(celkem):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1427 551 1978
2Horáček Marek1985 932 890 1822
3Novák Lukáš1985 928 710 1638
4Diviš Adam1998 621 420 1041
5Hudeček Lukáš2000 588 329 917
6Bednář Václav1990 541 207 748
7Gregr Lukáš1991 473 481 954
8Repko Michal1994 468 317 785
9Máša Jaroslav1987 448 342 790
10Holeček Martin1989 437 307 744
11Slezák Ondřej1992 386 199 585
12Bouda Libor1989 354 202 556
13Bezrouk Pavel1987 340 178 518
14Ligas Denis1990 330 188 518
15Pavelka Tomáš1982 325 153 478
16Zboril Pavel1995 321 96 417
17Haman Aleš1989 319 251 570
18Paulík Libor1991 311 298 609
19Adámek Patrik1997 298 172 470
20Jarý Tomáš1995 291 126 417
21Vojsovič Richard1990 277 245 522
22Štarha Zdenek1982 273 222 495
23Čermák Martin1993 270 136 406
24Zelníček Filip1991 267 380 647
25Vodička Miroslav1989 256 120 376
26Šafr Stanislav1985 254 152 406
27Holoubek Tomáš1990 253 144 397
28Zahradnik Petr1978 248 191 439
29Netík Mikuláš1995 247 169 416
30Hanzelka Michal1982 243 198 441
31Prokeš David1989 243 92 335
32Bílek Vlastimil1989 240 200 440
33Mysliveček Aleš1979 239 125 364
34Paulík David1993 238 213 451
35Kasal Marek1992 230 201 431
36Májek Karel1992 230 140 370
37Hercegh Marek1991 229 178 407
38Neruda David1993 228 199 427
39Drápal Daniel1994 227 232 459
40Saňka Honza1987 222 67 289
41Duchoň Richard1996 218 108 326
42Bednařík Tomáš1999 218 96 314
43Vaculík Jan1991 216 138 354
44Ivan Michal1997 215 161 376
45Pelikan Tomas1980 213 122 335
46Junek Lumír1991 211 140 351
47Hubáček Petr1994 211 92 303
48Režný Václav1987 210 659 869
49Matýsek Tomáš1977 207 177 384
50Lacina Vítězslav1994 206 147 353
51Zima Pavel2003 205 97 302
52Medek Roman1989 201 103 304
53Mošat Martin1985 197 104 301
54Barták Aleš1986 196 153 349
55Holoubek Ondřej1993 196 115 311
56Busínský Jan1991 194 165 359
57Vítek Tomáš1988 189 127 316
58Kučera Michal1988 186 125 311
59David Ruber1992 185 213 398
60Hloušek Pavel1989 183 151 334
61Knotek Tomáš1985 182 170 352
62Huňař Martin1976 180 140 320
63Majer Martin1983 179 123 302
64Koutník Lukáš1986 178 256 434
65Kopřiva Adam1986 178 107 285
66Ryšánek Martin1999 178 106 284
67Výborný Ondřej1979 177 105 282
68Hanáček Lukáš1996 177 92 269
69Jiří Vrábel1995 176 67 243
70Bednář Vojta1996 175 200 375
71Šenkýř Filip1999 175 90 265
72Dvořák Michael1998 175 67 242
73Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
74Ručka Lukáš1985 173 154 327
75Hudeček Adam2001 172 154 326
76Pochop Luboš1971 171 64 235
77Příkrý Radek1994 168 105 273
78Sýkora Jiří1993 166 95 261
79Blažejovský Pavel1975 165 152 317
80Útrata Radek1994 164 132 296
81Žatecký Luboš1990 163 130 293
82Korbička Radek1990 162 312 474
83Škapa (wren) Igor1983 162 244 406
84Liška Petr1995 162 169 331
85Vavřín Josef1991 161 124 285
86Vajda Michal1997 160 119 279
87Matti David1997 160 89 249
88Čuhel Jakub1991 160 72 232
89Zdražil Tomáš1985 158 146 304
90Havlíček Jan1989 158 97 255
91Veselý Jan1994 158 66 224
92Bláha Ondřej1996 158 56 214
93Bednář Michael2001 153 104 257
94Novák Radek1994 152 141 293
95Fojta Jakub1994 152 121 273
96Čepera Tomáš1978 151 134 285
97Šlapanský Radim1987 151 127 278
98Jelínek Jan1996 149 129 278
99Kouřil Libor1993 149 67 216
100Pavel Tetur2002 148 58 206
101Honc Robert1987 147 151 298
102Šujan Vojtěch1994 147 70 217
103Soukup Jan1993 147 61 208
104Ševčík Daniel1992 145 84 229
105Danaj David1992 141 84 225
106Fasora Radek1990 140 143 283
107Sova Ondřej1998 140 109 249
108Charvát Jan1990 140 100 240
109Varga David1988 139 115 254
110Kořenek Petr1999 137 109 246
111Sikora Tomasz1996 137 101 238
112Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
113Hell Daniel2004 136 85 221
114Dohnal Pavel1985 136 63 199
115Jedlička Jindřich1995 135 102 237
116Dostál Lukáš1992 135 87 222
117Jakubec Petr1992 134 138 272
118Hlávka David1994 132 105 237
119Hrtáň Zbyněk1986 132 63 195
120Sluka Vojtěch1988 131 174 305
121Cízl Jiří1975 131 101 232
122Němec Jindřich1985 130 194 324
123Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
124Kreslík Martin1993 130 79 209
125Gregor Filip1992 130 51 181
126Pittermann Matěj1990 129 128 257
127Jiroušek Štěpán1989 129 116 245
128Toman Jiri1987 128 109 237
129Bednář Martin1995 128 92 220
130Pavlu Tomas1992 128 55 183
131Šafařík Jan1988 127 127 254
132Maňas Michal1994 127 77 204
133Bartoš Jaroslav1989 127 67 194
134Skopal Jakub1992 126 97 223
135Smekal Bernard1999 126 64 190
136Korcina Tomáš1992 125 96 221
137Doležal Tomáš1990 125 71 196
138Šindler Jakub1998 125 68 193
139Fialka Stanislav1992 125 58 183
140Nowak Jakub1988 124 104 228
141Havlíček Ondřej1994 124 69 193
142Ducar Milan2000 123 87 210
143Smejkal Radek2000 123 84 207
144Bavlnka Lukáš1996 123 67 190
145Mastný Miroslav1982 122 162 284
146Kučírek Martin1989 122 72 194
147Zoder Jan1989 121 80 201
148Ondrák Jakub2000 121 71 192
149Miňovský Daniel1993 121 62 183
150Macalík Tomáš1993 120 113 233
151Moser Dominik1992 120 104 224
152Brezina Patrik1992 120 52 172
153Nejedlý Jiří1980 119 81 200
154Liškutín Ivo1992 119 68 187
155Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
156Smetana Jan1982 118 74 192
157Kucharík Peter1979 117 86 203
158Blažek Jan1999 116 70 186
159Hotárek Jan1993 116 58 174
160Štork Petr1990 115 84 199
161Šidla Jiří1998 114 127 241
162Fischer Ondřej1996 114 101 215
163Smetana Vaclav1992 114 93 207
164Smetana Michal1987 113 196 309
165Koblasa Pavel1970 113 191 304
166Žaloudek Jan1985 113 177 290
167Pulgret Lukáš1994 113 67 180
168Navrátil Jáchym2001 113 56 169
169Kapoun Jan1985 112 107 219
170Kroutil Jiří1999 112 97 209
171Kováč Michal1988 112 44 156
172Belza Michal1995 111 105 216
173Švarc Martin1986 111 84 195
174Böhm Libor1993 110 64 174
175Filip Jakub1987 108 146 254
176Paulík Michal1988 107 116 223
177Mačát Jan1986 107 111 218
178Daněk Filip1986 107 104 211
179Smejkal Martin1992 107 63 170
180Roháček Pavel1978 106 80 186
181Horák Miroslav1984 106 76 182
182Adam Daniel2000 106 71 177
183Drápalová Jitka1991 105 133 238
184Dufek Pavel1993 105 65 170
185Zischka Radek1993 103 101 204
186Edelman Lukáš1989 103 85 188
187Langášek Oldřich1996 103 81 184
188Kutil Jakub1988 102 102 204
189Nejedlý Libor1987 102 81 183
190Bielak Jan1988 102 71 173
191Suchý Ondřej1995 102 50 152
192Korenciak Lubos1987 101 116 217
193Vaverka Dan1997 101 83 184
194Novák Jakub1997 101 74 175
195Ryšavý Honza1994 101 65 166
196Kaválek Tomáš1981 100 86 186
197Valášek Matěj2003 100 67 167
198Valášek Radek1998 100 67 167
199Piták David1991 100 55 155
200Janík Dominik1995 99 61 160
Copyright © 2009 - 2025 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies