SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
A.ligaB.ligaC.ligaD.ligaE.liga
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší střelci(celkem):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1548 612 2160
2Novák Lukáš1985 1032 822 1854
3Horáček Marek1985 992 934 1926
4Hudeček Lukáš2000 717 401 1118
5Diviš Adam1998 653 445 1098
6Bednář Václav1990 541 207 748
7Repko Michal1994 532 368 900
8Gregr Lukáš1991 473 481 954
9Máša Jaroslav1987 472 367 839
10Holeček Martin1989 451 324 775
11Slezák Ondřej1992 413 228 641
12Bouda Libor1989 354 202 556
13Bezrouk Pavel1987 340 178 518
14Haman Aleš1989 338 265 603
15Ligas Denis1990 337 198 535
16Pavelka Tomáš1982 325 153 478
17Paulík Libor1991 321 308 629
18Zboril Pavel1995 321 96 417
19Zelníček Filip1991 316 431 747
20Adámek Patrik1997 312 187 499
21Vojsovič Richard1990 297 258 555
22Jarý Tomáš1995 291 126 417
23Duchoň Richard1996 285 143 428
24Čermák Martin1993 281 142 423
25Vodička Miroslav1989 280 135 415
26Štarha Zdenek1982 273 222 495
27Mati David1997 266 152 418
28Ivan Michal1997 261 188 449
29Mysliveček Aleš1979 260 134 394
30Holoubek Tomáš1990 259 156 415
31Májek Karel1992 258 160 418
32Prokeš David1989 258 94 352
33Šafr Stanislav1985 254 152 406
34Hanzelka Michal1982 253 215 468
35Neruda David1993 252 243 495
36Zahradnik Petr1978 250 193 443
37Paulík David1993 247 234 481
38Netík Mikuláš1995 247 169 416
39Bílek Vlastimil1989 240 200 440
40Hercegh Marek1991 238 181 419
41Kasal Marek1992 236 206 442
42Hudeček Adam2001 233 211 444
43Režný Václav1987 232 746 978
44Drápal Daniel1994 227 232 459
45Hubáček Petr1994 223 98 321
46Saňka Honza1987 222 67 289
47Ryšánek Martin1999 219 127 346
48Zima Pavel2003 219 107 326
49Bednařík Tomáš1999 218 96 314
50Vaculík Jan1991 216 138 354
51Pelikan Tomas1980 213 122 335
52Junek Lumír1991 211 140 351
53Ručka Lukáš1985 210 180 390
54Ruber David1992 207 222 429
55Knotek Tomáš1985 207 197 404
56Busínský Jan1991 207 178 385
57Matýsek Tomáš1977 207 177 384
58Lacina Vítězslav1994 206 147 353
59Sýkora Jiří1993 204 135 339
60Pařízek Vít2004 204 81 285
61Mošat Martin1985 202 113 315
62Medek Roman1989 201 103 304
63Kopřiva Adam1986 200 121 321
64Dvořák Michael1998 198 78 276
65Holoubek Ondřej1993 197 118 315
66Barták Aleš1986 196 153 349
67Výborný Ondřej1979 193 115 308
68Jiří Vrábel1995 192 76 268
69Vítek Tomáš1988 189 127 316
70Hloušek Pavel1989 186 154 340
71Kučera Michal1988 186 125 311
72Příkrý Radek1994 184 124 308
73Blažejovský Pavel1975 180 169 349
74Huňař Martin1976 180 140 320
75Maršálek Jiří1983 179 126 305
76Koutník Lukáš1986 178 256 434
77Brezina Patrik1992 178 84 262
78Liška Petr1995 177 193 370
79Hanáček Lukáš1996 177 92 269
80Vavřín Josef1991 176 138 314
81Hell Daniel2004 176 106 282
82Bednář Vojta1996 175 200 375
83Havlíček Jan1989 175 110 285
84Šenkýř Filip1999 175 90 265
85Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
86Novák Radek1994 171 157 328
87Pochop Luboš1971 171 64 235
88Útrata Radek1994 170 135 305
89Sikora Tomasz1996 170 128 298
90Zdražil Tomáš1985 169 155 324
91Škapa (wren) Igor1983 167 256 423
92Pavel Tetur2002 167 66 233
93Kouřil Libor1993 166 92 258
94Valášek Matěj2003 165 109 274
95Žatecký Luboš1990 163 130 293
96Korbička Radek1990 162 312 474
97Honc Robert1987 160 168 328
98Vajda Michal1997 160 119 279
99Čuhel Jakub1991 160 72 232
100Veselý Jan1994 160 66 226
101Bláha Ondřej1996 158 56 214
102Čepera Tomáš1978 157 142 299
103Pavlu Tomas1992 157 76 233
104Bartošek Michal1995 156 85 241
105Bednář Michael2001 153 108 261
106Fojta Jakub1994 152 121 273
107Šlapanský Radim1987 151 127 278
108Sova Ondřej1998 151 117 268
109Soukup Jan1993 150 62 212
110Jelínek Jan1996 149 129 278
111Ondrák Jakub2000 148 89 237
112Šindler Jakub1998 148 85 233
113Šujan Vojtěch1994 147 70 217
114Křenek Ondřej2002 146 129 275
115Jiroušek Štěpán1989 145 128 273
116Hlávka David1994 145 120 265
117Danaj David1992 145 86 231
118Ševčík Daniel1992 145 84 229
119Skopal Jakub1992 141 106 247
120Fasora Radek1990 140 143 283
121Charvát Jan1990 140 100 240
122Navrátil Jáchym2001 140 67 207
123Varga David1988 139 115 254
124Smejkal Radek2000 139 90 229
125Doležal Tomáš1990 139 77 216
126Němec Jindřich1985 138 204 342
127Kořenek Petr1999 137 109 246
128Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
129Valášek Radek1998 136 100 236
130Dohnal Pavel1985 136 63 199
131Jedlička Jindřich1995 135 102 237
132Dostál Lukáš1992 135 87 222
133Jakubec Petr1992 134 138 272
134Daněk Filip1986 133 129 262
135Havlíček Ondřej1994 133 73 206
136Smekal Bernard1999 132 73 205
137Hrtáň Zbyněk1986 132 63 195
138Sluka Vojtěch1988 131 174 305
139Moser Dominik1992 131 116 247
140Fischer Ondřej1996 131 114 245
141Cízl Jiří1975 131 101 232
142Pittermann Matěj1990 130 131 261
143Toman Jiri1987 130 121 251
144Gáll Filip1998 130 112 242
145Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
146Kreslík Martin1993 130 79 209
147Gregor Filip1992 130 51 181
148Suchý Ondřej1995 129 68 197
149Bednář Martin1995 128 92 220
150Šafařík Jan1988 127 127 254
151Maňas Michal1994 127 77 204
152Bartoš Jaroslav1989 127 67 194
153Piešťanský Marcel1992 125 126 251
154Korcina Tomáš1992 125 96 221
155Fialka Stanislav1992 125 58 183
156Zborník Jan2006 125 49 174
157Nowak Jakub1988 124 104 228
158Švarc Martin1986 124 90 214
159Kučírek Martin1989 124 73 197
160Ducar Milan2000 123 87 210
161Bavlnka Lukáš1996 123 67 190
162Mastný Miroslav1982 122 162 284
163Mačát Jan1986 122 123 245
164Filip Jakub1987 121 164 285
165Zoder Jan1989 121 80 201
166Hotárek Jan1993 121 66 187
167Miňovský Daniel1993 121 62 183
168Paulík Michal1988 120 132 252
169Macalík Tomáš1993 120 113 233
170Nejedlý Jiří1980 119 81 200
171Liškutín Ivo1992 119 68 187
172Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
173Zischka Radek1993 118 120 238
174Vaníček David1998 118 93 211
175Smetana Jan1982 118 74 192
176Drápalová Jitka1991 117 151 268
177Kucharík Peter1979 117 86 203
178Adam Daniel2000 117 83 200
179Kroutil Jiří1999 116 110 226
180Blažek Jan1999 116 70 186
181Štork Petr1990 115 84 199
182Smetana Michal1987 114 199 313
183Šidla Jiří1998 114 127 241
184Kapoun Jan1985 114 111 225
185Smetana Vaclav1992 114 93 207
186Koblasa Pavel1970 113 191 304
187Žaloudek Jan1985 113 181 294
188Edelman Lukáš1989 113 94 207
189Pulgret Lukáš1994 113 67 180
190Horák Miroslav1984 112 78 190
191Kováč Michal1988 112 44 156
192Belza Michal1995 111 105 216
193Böhm Libor1993 110 64 174
194Klusáček Jan1998 110 54 164
195Jakeš Martin1989 109 73 182
196Habr Zdeněk1988 108 70 178
197Kutil Jakub1988 107 110 217
198Nejedlý Libor1987 107 88 195
199Vaverka Dan1997 107 87 194
200Smejkal Martin1992 107 63 170
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies