SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
Playoff
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší střelci(celkem):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1512 600 2112
2Novák Lukáš1985 1013 803 1816
3Horáček Marek1985 988 928 1916
4Hudeček Lukáš2000 696 389 1085
5Diviš Adam1998 644 436 1080
6Bednář Václav1990 541 207 748
7Repko Michal1994 522 360 882
8Gregr Lukáš1991 473 481 954
9Máša Jaroslav1987 466 360 826
10Holeček Martin1989 451 324 775
11Slezák Ondřej1992 405 220 625
12Bouda Libor1989 354 202 556
13Bezrouk Pavel1987 340 178 518
14Ligas Denis1990 337 198 535
15Haman Aleš1989 331 261 592
16Pavelka Tomáš1982 325 153 478
17Paulík Libor1991 321 308 629
18Zboril Pavel1995 321 96 417
19Adámek Patrik1997 312 187 499
20Zelníček Filip1991 300 414 714
21Vojsovič Richard1990 293 257 550
22Jarý Tomáš1995 291 126 417
23Čermák Martin1993 281 142 423
24Vodička Miroslav1989 279 134 413
25Štarha Zdenek1982 273 222 495
26Duchoň Richard1996 273 140 413
27Holoubek Tomáš1990 259 156 415
28Prokeš David1989 257 94 351
29Májek Karel1992 255 157 412
30Šafr Stanislav1985 254 152 406
31Hanzelka Michal1982 253 215 468
32Ivan Michal1997 251 179 430
33Neruda David1993 250 235 485
34Zahradnik Petr1978 250 193 443
35Matti David1997 248 134 382
36Mysliveček Aleš1979 248 134 382
37Netík Mikuláš1995 247 169 416
38Paulík David1993 246 232 478
39Bílek Vlastimil1989 240 200 440
40Hercegh Marek1991 237 179 416
41Kasal Marek1992 236 206 442
42Režný Václav1987 229 719 948
43Drápal Daniel1994 227 232 459
44Hubáček Petr1994 222 98 320
45Saňka Honza1987 222 67 289
46Bednařík Tomáš1999 218 96 314
47Vaculík Jan1991 216 138 354
48Ryšánek Martin1999 214 126 340
49Pelikan Tomas1980 213 122 335
50Hudeček Adam2001 212 193 405
51Junek Lumír1991 211 140 351
52Matýsek Tomáš1977 207 177 384
53Ručka Lukáš1985 206 177 383
54Lacina Vítězslav1994 206 147 353
55David Ruber1992 205 222 427
56Zima Pavel2003 205 98 303
57Knotek Tomáš1985 203 193 396
58Busínský Jan1991 202 175 377
59Mošat Martin1985 202 113 315
60Medek Roman1989 201 103 304
61Holoubek Ondřej1993 197 118 315
62Barták Aleš1986 196 153 349
63Kopřiva Adam1986 196 118 314
64Dvořák Michael1998 195 77 272
65Výborný Ondřej1979 193 115 308
66Sýkora Jiří1993 192 131 323
67Jiří Vrábel1995 192 76 268
68Vítek Tomáš1988 189 127 316
69Hloušek Pavel1989 186 154 340
70Kučera Michal1988 186 125 311
71Pařízek Vít2004 186 76 262
72Příkrý Radek1994 183 122 305
73Huňař Martin1976 180 140 320
74Blažejovský Pavel1975 179 168 347
75Majer Martin1983 179 126 305
76Koutník Lukáš1986 178 256 434
77Brezina Patrik1992 178 84 262
78Liška Petr1995 177 193 370
79Hanáček Lukáš1996 177 92 269
80Vavřín Josef1991 176 138 314
81Bednář Vojta1996 175 200 375
82Šenkýř Filip1999 175 90 265
83Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
84Havlíček Jan1989 174 109 283
85Hell Daniel2004 171 100 271
86Pochop Luboš1971 171 64 235
87Útrata Radek1994 170 135 305
88Sikora Tomasz1996 169 123 292
89Škapa (wren) Igor1983 167 254 421
90Zdražil Tomáš1985 167 154 321
91Kouřil Libor1993 165 86 251
92Pavel Tetur2002 165 65 230
93Novák Radek1994 163 150 313
94Žatecký Luboš1990 163 130 293
95Korbička Radek1990 162 312 474
96Vajda Michal1997 160 119 279
97Čuhel Jakub1991 160 72 232
98Veselý Jan1994 160 66 226
99Honc Robert1987 159 162 321
100Bláha Ondřej1996 158 56 214
101Čepera Tomáš1978 156 141 297
102Bednář Michael2001 153 108 261
103Bartošek Michal1995 153 77 230
104Pavlu Tomas1992 153 75 228
105Fojta Jakub1994 152 121 273
106Šlapanský Radim1987 151 127 278
107Valášek Matěj2003 150 97 247
108Soukup Jan1993 150 62 212
109Jelínek Jan1996 149 129 278
110Sova Ondřej1998 149 116 265
111Ondrák Jakub2000 148 89 237
112Šujan Vojtěch1994 147 70 217
113Hlávka David1994 145 120 265
114Danaj David1992 145 86 231
115Ševčík Daniel1992 145 84 229
116Jiroušek Štěpán1989 144 128 272
117Šindler Jakub1998 143 83 226
118Skopal Jakub1992 141 106 247
119Fasora Radek1990 140 143 283
120Charvát Jan1990 140 100 240
121Varga David1988 139 115 254
122Smejkal Radek2000 138 90 228
123Němec Jindřich1985 137 203 340
124Kořenek Petr1999 137 109 246
125Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
126Navrátil Jáchym2001 137 64 201
127Doležal Tomáš1990 136 76 212
128Dohnal Pavel1985 136 63 199
129Jedlička Jindřich1995 135 102 237
130Dostál Lukáš1992 135 87 222
131Jakubec Petr1992 134 138 272
132Křenek Ondřej2002 134 122 256
133Valášek Radek1998 134 98 232
134Smekal Bernard1999 132 73 205
135Havlíček Ondřej1994 132 72 204
136Hrtáň Zbyněk1986 132 63 195
137Sluka Vojtěch1988 131 174 305
138Moser Dominik1992 131 116 247
139Cízl Jiří1975 131 101 232
140Toman Jiri1987 130 121 251
141Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
142Kreslík Martin1993 130 79 209
143Gregor Filip1992 130 51 181
144Pittermann Matěj1990 129 129 258
145Daněk Filip1986 129 126 255
146Fischer Ondřej1996 128 114 242
147Bednář Martin1995 128 92 220
148Šafařík Jan1988 127 127 254
149Maňas Michal1994 127 77 204
150Bartoš Jaroslav1989 127 67 194
151Suchý Ondřej1995 126 68 194
152Korcina Tomáš1992 125 96 221
153Fialka Stanislav1992 125 58 183
154Nowak Jakub1988 124 104 228
155Švarc Martin1986 124 90 214
156Kučírek Martin1989 124 73 197
157Ducar Milan2000 123 87 210
158Bavlnka Lukáš1996 123 67 190
159Mastný Miroslav1982 122 162 284
160Mačát Jan1986 121 123 244
161Gáll Filip1998 121 103 224
162Zoder Jan1989 121 80 201
163Hotárek Jan1993 121 66 187
164Miňovský Daniel1993 121 62 183
165Macalík Tomáš1993 120 113 233
166Zborník Jan2006 120 46 166
167Filip Jakub1987 119 164 283
168Nejedlý Jiří1980 119 81 200
169Liškutín Ivo1992 119 68 187
170Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
171Paulík Michal1988 118 129 247
172Smetana Jan1982 118 74 192
173Kucharík Peter1979 117 86 203
174Adam Daniel2000 117 83 200
175Zischka Radek1993 116 120 236
176Piešťanský Marcel1992 116 118 234
177Kroutil Jiří1999 116 110 226
178Blažek Jan1999 116 70 186
179Vaníček David1998 115 92 207
180Štork Petr1990 115 84 199
181Smetana Michal1987 114 199 313
182Drápalová Jitka1991 114 144 258
183Šidla Jiří1998 114 127 241
184Smetana Vaclav1992 114 93 207
185Koblasa Pavel1970 113 191 304
186Žaloudek Jan1985 113 177 290
187Kapoun Jan1985 113 110 223
188Pulgret Lukáš1994 113 67 180
189Horák Miroslav1984 112 78 190
190Kováč Michal1988 112 44 156
191Belza Michal1995 111 105 216
192Edelman Lukáš1989 111 93 204
193Böhm Libor1993 110 64 174
194Klusáček Jan1998 110 54 164
195Jakeš Martin1989 108 71 179
196Kutil Jakub1988 107 107 214
197Nejedlý Libor1987 107 86 193
198Smejkal Martin1992 107 63 170
199Vaverka Dan1997 106 87 193
200Roháček Pavel1978 106 80 186
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies