SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
A.ligaB.ligaC.ligaD.ligaE.liga
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší nahrávači(sezona):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Matal Michal2004 25 27 52
2Zelníček Filip1991 12 26 38
3Režný Václav1987 7 25 32
4Krejčí David1976 58 22 80
5Valášek Radek1998 20 19 39
6Matyšek David2000 15 19 34
7Repko Michal1994 26 18 44
8Mati David1997 15 17 32
9Máša Jaroslav1987 16 16 32
10Pařízek Vít2004 28 15 43
11Ledvinka Šimon1998 8 15 23
12Krajči Matej1997 23 14 37
13Španěl David2005 8 14 22
14Sýkora Radek1995 22 13 35
15Kramloliš Lumír2005 22 13 35
16Novák Lukáš1985 16 13 29
17Felcman David1997 5 13 18
18Matěj Lepka2000 20 12 32
19Diviš Adam1998 15 12 27
20Hell Daniel2004 8 12 20
21Sikora Tomasz1996 6 12 18
22Koliba Tomáš1987 5 12 17
23Hudeček Adam2001 18 11 29
24Gáll Filip1998 11 11 22
25Valášek Matěj2003 10 11 21
26Hofštetr Jakub2001 10 11 21
27Žaloudek Jan1985 7 11 18
28Křenek Ondřej2002 13 10 23
29Milo Andrej2001 1 10 11
30Sýkora Jiří1993 16 9 25
31Piešťanský Marcel1992 15 9 24
32Slezák Ondřej1992 12 9 21
33Bartošek Michal1995 9 9 18
34Šimon Jan1985 9 9 18
35Májek Karel1992 8 9 17
36Knap Dominik1998 7 9 16
37Salač Lukáš1993 4 9 13
38Pešák David1994 3 9 12
39Tomášik Andrej1997 16 8 24
40Hudeček Lukáš2000 13 8 21
41Pavlu Tomas1992 12 8 20
42Ševčík Patrik1993 9 8 17
43Doleček Jirka1999 7 8 15
44Navrátil Adam2010 6 8 14
45Matějec Filip2007 6 8 14
46Polák Martin1990 5 8 13
47Pospíšil Pavel1968 4 8 12
48Rybníček Lukáš2003 0 8 8
49Vaníček David1998 15 7 22
50Karba Adam2007 10 7 17
51Šveiger Jonáš2006 8 7 15
52Filip Těšík1997 7 7 14
53Knotek Tomáš1985 6 7 13
54Neděla Tomáš2007 6 7 13
55Niederhofer Luboš2000 6 7 13
56Šír David1995 3 7 10
57Urbánek Libor1988 3 7 10
58Horáček Marek1985 2 7 9
59Navrátil František1989 11 6 17
60Grendár Vladimír1983 9 6 15
61Zelený Michal1995 8 6 14
62Babilon Daniel1990 7 6 13
63Holeček Martin1989 7 6 13
64Nechvátal Ondřej1990 7 6 13
65Kocourek Roman2001 6 6 12
66Pospíšil Vítek1910 6 6 12
67Indra Dominik1996 5 6 11
68Joura Štěpán1996 4 6 10
69Ryšánek Martin1999 4 6 10
70Jirásek Viktor2005 4 6 10
71Růžička Dominik1993 4 6 10
72Minich Jakub2005 4 6 10
73Drápalová Jitka1991 3 6 9
74Škapa (wren) Igor1983 3 6 9
75Neruda David1993 3 6 9
76Němec Jindřich1985 3 6 9
77Kreidl Svatopluk2003 2 6 8
78Tománek Šimon2005 2 6 8
79Řezník Lukáš1998 2 6 8
80Machálek Jan2002 2 6 8
81Chmela František1991 1 6 7
82Ivan Michal1997 16 5 21
83Dernerová Andrea1985 12 5 17
84Kovář Dominik1998 11 5 16
85Čech Filip2001 11 5 16
86Nezval David2007 11 5 16
87Nechuta Šimon2005 10 5 15
88Šindler Jakub1998 9 5 14
89Przyczko David1990 8 5 13
90Fischhof Jiří1974 7 5 12
91Busínský Jan1991 7 5 12
92Dvořák Matěj2009 6 5 11
93Klíma Jakub2008 6 5 11
94Daněk Filip1986 6 5 11
95Doležal Tomáš1990 6 5 11
96Horák Jiří2005 5 5 10
97Richtr Tobiáš2006 5 5 10
98Skulil Roman1977 4 5 9
99Pokorný Adam2007 4 5 9
100Misař Filip2002 4 5 9
101Slatinský Miroslav1988 4 5 9
102Novák Radek1994 3 5 8
103Tměj Petr1990 3 5 8
104Babják Adam2000 2 5 7
105Jakeš Martin1989 2 5 7
106Mako Michal2005 2 5 7
107Fréhar Lukáš1995 2 5 7
108Posádka Václav2009 2 5 7
109Kopřiva David1997 1 5 6
110Šterc Petr2004 1 5 6
111Rybecký Adam2001 1 5 6
112Hamplová Gabriela2002 0 5 5
113Abraham Matěj2001 0 5 5
114Krejčí Tomáš1986 0 5 5
115Skopal Jakub1992 12 4 16
116Navrátil Jáchym2001 9 4 13
117Hyksová Linda1993 9 4 13
118Duchoň Richard1996 7 4 11
119Kabrna Tomáš1991 7 4 11
120Reiterer David1999 7 4 11
121Křístek Dominik2000 7 4 11
122Vavrouch Filip2006 6 4 10
123Stehlík Vítek2008 5 4 9
124Smejkal Martin1992 5 4 9
125Hajek Tomas1990 5 4 9
126Novotný Pavel1998 5 4 9
127Križanič Matěj2001 5 4 9
128Ručka Lukáš1985 5 4 9
129Konečný Tomáš2003 5 4 9
130Bárta Tadeáš2004 5 4 9
131Honc Robert1987 4 4 8
132Haleš Vojtěch2003 4 4 8
133Sigmund David1992 4 4 8
134Tůma Filip2004 3 4 7
135Bartek Krystof1998 3 4 7
136Válek Jakub2000 3 4 7
137Rosendorf Antonín2002 3 4 7
138Jančík Michal1999 3 4 7
139Dvořák Matěj2005 3 4 7
140Mašek Zdeněk1995 3 4 7
141Rafaj Martin2001 3 4 7
142Krainer Karel1999 3 4 7
143Pittermann Matěj1990 3 4 7
144Straka Jan2000 3 4 7
145Jelínek Pavel1986 3 4 7
146Klee Adam2006 2 4 6
147Mamojka Samuel2004 2 4 6
148Hanzelka Michal1982 2 4 6
149Pulda Marek2003 2 4 6
150Heřmann David1996 2 4 6
151Zavřel Martin2004 2 4 6
152Mráz Lukáš1994 2 4 6
153Holeček Lukáš1990 1 4 5
154Dulák Martin1994 1 4 5
155Klosowicz Josef2000 1 4 5
156Filip Vojtěch1983 1 4 5
157Ševčík Pavel1988 1 4 5
158Mazal Jakub2002 1 4 5
159Tměj Ladislav1986 0 4 4
160Strouhal David1998 0 4 4
161Kameník Matěj1990 0 4 4
162Nejedlý Libor1987 0 4 4
163Žůrek Jakub1998 0 4 4
164Kramoliš David2002 13 3 16
165Provazník Zdeněk2007 12 3 15
166Jaworek Petr1995 10 3 13
167Habr Ondřej1999 8 3 11
168Dvořák Karel1979 7 3 10
169Huška Vojtěch1997 7 3 10
170Zischka Radek1993 7 3 10
171Zdražil Tomáš1985 6 3 9
172Bartušek Adam2003 6 3 9
173Adam Patrik2001 6 3 9
174Jirásek Ondřej1991 5 3 8
175Komínek Michal1999 5 3 8
176Blažejovský Pavel1975 5 3 8
177Deák Filip1999 5 3 8
178Zborník Jan2006 5 3 8
179Jansa Jonáš2005 5 3 8
180Slavíček Jakub1994 5 3 8
181Jiří Vrábel1995 5 3 8
182Charvát Jan1998 4 3 7
183Borik Matúš1998 4 3 7
184Slezák Ondřej2005 4 3 7
185Jelínek Zdeněk1996 4 3 7
186Brhel Tadeáš2004 4 3 7
187Prax Zdeněk1995 4 3 7
188Javorský Michal2000 4 3 7
189Kania Denis2003 4 3 7
190Horák Jiří1986 4 3 7
191Jan Ružička1990 3 3 6
192Aleš Mokroš2000 3 3 6
193Tretina David2003 3 3 6
194Doležal Martin1998 3 3 6
195Pazourek Zbyněk1998 3 3 6
196Jurisa Jakub2010 3 3 6
197Wiener Martin1988 3 3 6
198Kobzák Aleš1999 3 3 6
199Brezina Patrik1992 3 3 6
200Žatecký Luboš1990 3 3 6
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies