SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
Playoff
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejproduktivnější hráči (celkem)

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1427 551 1978
2Horáček Marek1985 932 890 1822
3Novák Lukáš1985 928 710 1638
4Diviš Adam1998 621 420 1041
5Gregr Lukáš1991 473 481 954
6Hudeček Lukáš2000 588 329 917
7Režný Václav1987 210 659 869
8Máša Jaroslav1987 448 342 790
9Repko Michal1994 468 317 785
10Bednář Václav1990 541 207 748
11Holeček Martin1989 437 307 744
12Zelníček Filip1991 267 380 647
13Paulík Libor1991 311 298 609
14Slezák Ondřej1992 386 199 585
15Haman Aleš1989 319 251 570
16Bouda Libor1989 354 202 556
17Vojsovič Richard1990 277 245 522
18Bezrouk Pavel1987 340 178 518
19Ligas Denis1990 330 188 518
20Štarha Zdenek1982 273 222 495
21Pavelka Tomáš1982 325 153 478
22Korbička Radek1990 162 312 474
23Adámek Patrik1997 298 172 470
24Drápal Daniel1994 227 232 459
25Paulík David1993 238 213 451
26Hanzelka Michal1982 243 198 441
27Bílek Vlastimil1989 240 200 440
28Zahradnik Petr1978 248 191 439
29Koutník Lukáš1986 178 256 434
30Kasal Marek1992 230 201 431
31Neruda David1993 228 199 427
32Zboril Pavel1995 321 96 417
33Jarý Tomáš1995 291 126 417
34Netík Mikuláš1995 247 169 416
35Hercegh Marek1991 229 178 407
36Čermák Martin1993 270 136 406
37Šafr Stanislav1985 254 152 406
38Škapa (wren) Igor1983 162 244 406
39David Ruber1992 185 213 398
40Holoubek Tomáš1990 253 144 397
41Matýsek Tomáš1977 207 177 384
42Vodička Miroslav1989 256 120 376
43Ivan Michal1997 215 161 376
44Bednář Vojta1996 175 200 375
45Májek Karel1992 230 140 370
46Mysliveček Aleš1979 239 125 364
47Busínský Jan1991 194 165 359
48Vaculík Jan1991 216 138 354
49Lacina Vítězslav1994 206 147 353
50Knotek Tomáš1985 182 170 352
51Junek Lumír1991 211 140 351
52Barták Aleš1986 196 153 349
53Prokeš David1989 243 92 335
54Pelikan Tomas1980 213 122 335
55Hloušek Pavel1989 183 151 334
56Liška Petr1995 162 169 331
57Ručka Lukáš1985 173 154 327
58Duchoň Richard1996 218 108 326
59Hudeček Adam2001 172 154 326
60Němec Jindřich1985 130 194 324
61Huňař Martin1976 180 140 320
62Blažejovský Pavel1975 165 152 317
63Vítek Tomáš1988 189 127 316
64Bednařík Tomáš1999 218 96 314
65Holoubek Ondřej1993 196 115 311
66Kučera Michal1988 186 125 311
67Smetana Michal1987 113 196 309
68Sluka Vojtěch1988 131 174 305
69Medek Roman1989 201 103 304
70Zdražil Tomáš1985 158 146 304
71Koblasa Pavel1970 113 191 304
72Hubáček Petr1994 211 92 303
73Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
74Zima Pavel2003 205 97 302
75Majer Martin1983 179 123 302
76Mošat Martin1985 197 104 301
77Honc Robert1987 147 151 298
78Útrata Radek1994 164 132 296
79Žatecký Luboš1990 163 130 293
80Novák Radek1994 152 141 293
81Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
82Žaloudek Jan1985 113 177 290
83Saňka Honza1987 222 67 289
84Kopřiva Adam1986 178 107 285
85Vavřín Josef1991 161 124 285
86Čepera Tomáš1978 151 134 285
87Ryšánek Martin1999 178 106 284
88Mastný Miroslav1982 122 162 284
89Fasora Radek1990 140 143 283
90Výborný Ondřej1979 177 105 282
91Vajda Michal1997 160 119 279
92Šlapanský Radim1987 151 127 278
93Jelínek Jan1996 149 129 278
94Příkrý Radek1994 168 105 273
95Fojta Jakub1994 152 121 273
96Jakubec Petr1992 134 138 272
97Hanáček Lukáš1996 177 92 269
98Šenkýř Filip1999 175 90 265
99Kočička Jakub1993 97 165 262
100Sýkora Jiří1993 166 95 261
101Bednář Michael2001 153 104 257
102Pittermann Matěj1990 129 128 257
103Havlíček Jan1989 158 97 255
104Varga David1988 139 115 254
105Šafařík Jan1988 127 127 254
106Filip Jakub1987 108 146 254
107Matti David1997 160 89 249
108Sova Ondřej1998 140 109 249
109Kořenek Petr1999 137 109 246
110Fiala David1988 89 157 246
111Jiroušek Štěpán1989 129 116 245
112Jiří Vrábel1995 176 67 243
113Dvořák Michael1998 175 67 242
114Šidla Jiří1998 114 127 241
115Charvát Jan1990 140 100 240
116Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
117Sikora Tomasz1996 137 101 238
118Drápalová Jitka1991 105 133 238
119Jedlička Jindřich1995 135 102 237
120Hlávka David1994 132 105 237
121Toman Jiri1987 128 109 237
122Pochop Luboš1971 171 64 235
123Macalík Tomáš1993 120 113 233
124Čuhel Jakub1991 160 72 232
125Cízl Jiří1975 131 101 232
126Žilka Ondřej1992 98 133 231
127Ševčík Daniel1992 145 84 229
128Nowak Jakub1988 124 104 228
129Danaj David1992 141 84 225
130Veselý Jan1994 158 66 224
131Moser Dominik1992 120 104 224
132Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
133Skopal Jakub1992 126 97 223
134Paulík Michal1988 107 116 223
135Grendár Vladimír1983 98 125 223
136Dostál Lukáš1992 135 87 222
137Hell Daniel2004 136 85 221
138Korcina Tomáš1992 125 96 221
139Bednář Martin1995 128 92 220
140Ředina Tomáš1989 70 150 220
141Kapoun Jan1985 112 107 219
142Mačát Jan1986 107 111 218
143Šujan Vojtěch1994 147 70 217
144Korenciak Lubos1987 101 116 217
145Kouřil Libor1993 149 67 216
146Belza Michal1995 111 105 216
147Fischer Ondřej1996 114 101 215
148Bláha Ondřej1996 158 56 214
149Parimucha Martin1990 94 118 212
150Daněk Filip1986 107 104 211
151Zamecnik Jiri1980 82 129 211
152Ducar Milan2000 123 87 210
153Kreslík Martin1993 130 79 209
154Kroutil Jiří1999 112 97 209
155Soukup Jan1993 147 61 208
156Smejkal Radek2000 123 84 207
157Smetana Vaclav1992 114 93 207
158Pavel Tetur2002 148 58 206
159Lengál Marek1976 89 117 206
160Maňas Michal1994 127 77 204
161Zischka Radek1993 103 101 204
162Kutil Jakub1988 102 102 204
163Zahradník Jiří1982 78 126 204
164Kucharík Peter1979 117 86 203
165Oliva Jan1984 91 111 202
166Zoder Jan1989 121 80 201
167Nejedlý Jiří1980 119 81 200
168Dohnal Pavel1985 136 63 199
169Štork Petr1990 115 84 199
170Doležal Tomáš1990 125 71 196
171Hrtáň Zbyněk1986 132 63 195
172Švarc Martin1986 111 84 195
173Bartoš Jaroslav1989 127 67 194
174Kučírek Martin1989 122 72 194
175Vlach Tomáš1987 84 110 194
176Šindler Jakub1998 125 68 193
177Havlíček Ondřej1994 124 69 193
178Ondrák Jakub2000 121 71 192
179Smetana Jan1982 118 74 192
180Hamerský Ladislav1978 73 119 192
181Smekal Bernard1999 126 64 190
182Bavlnka Lukáš1996 123 67 190
183Kaštánek Martin1990 79 110 189
184Edelman Lukáš1989 103 85 188
185Liškutín Ivo1992 119 68 187
186Vašek Tomáš1990 68 119 187
187Blažek Jan1999 116 70 186
188Roháček Pavel1978 106 80 186
189Kaválek Tomáš1981 100 86 186
190Langášek Oldřich1996 103 81 184
191Vaverka Dan1997 101 83 184
192Pavlu Tomas1992 128 55 183
193Fialka Stanislav1992 125 58 183
194Miňovský Daniel1993 121 62 183
195Nejedlý Libor1987 102 81 183
196Horák Miroslav1984 106 76 182
197Gregor Filip1992 130 51 181
198Pulgret Lukáš1994 113 67 180
199Růžička Dominik1993 89 89 178
200Adam Daniel2000 106 71 177
Copyright © 2009 - 2025 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies