SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
Playoff
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejproduktivnější hráči (celkem)

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1519 604 2123
2Horáček Marek1985 991 930 1921
3Novák Lukáš1985 1018 810 1828
4Hudeček Lukáš2000 706 396 1102
5Diviš Adam1998 646 437 1083
6Gregr Lukáš1991 473 481 954
7Režný Václav1987 230 724 954
8Repko Michal1994 528 360 888
9Máša Jaroslav1987 466 360 826
10Holeček Martin1989 451 324 775
11Bednář Václav1990 541 207 748
12Zelníček Filip1991 306 421 727
13Paulík Libor1991 321 308 629
14Slezák Ondřej1992 406 221 627
15Haman Aleš1989 336 265 601
16Bouda Libor1989 354 202 556
17Vojsovič Richard1990 295 258 553
18Ligas Denis1990 337 198 535
19Bezrouk Pavel1987 340 178 518
20Adámek Patrik1997 312 187 499
21Štarha Zdenek1982 273 222 495
22Neruda David1993 251 239 490
23Paulík David1993 246 233 479
24Pavelka Tomáš1982 325 153 478
25Korbička Radek1990 162 312 474
26Hanzelka Michal1982 253 215 468
27Drápal Daniel1994 227 232 459
28Zahradnik Petr1978 250 193 443
29Kasal Marek1992 236 206 442
30Bílek Vlastimil1989 240 200 440
31Ivan Michal1997 255 181 436
32Koutník Lukáš1986 178 256 434
33David Ruber1992 205 222 427
34Čermák Martin1993 281 142 423
35Škapa (wren) Igor1983 167 254 421
36Duchoň Richard1996 278 142 420
37Hercegh Marek1991 238 181 419
38Zboril Pavel1995 321 96 417
39Jarý Tomáš1995 291 126 417
40Netík Mikuláš1995 247 169 416
41Holoubek Tomáš1990 259 156 415
42Vodička Miroslav1989 279 134 413
43Májek Karel1992 255 157 412
44Hudeček Adam2001 215 196 411
45Šafr Stanislav1985 254 152 406
46Knotek Tomáš1985 206 195 401
47Matti David1997 255 139 394
48Ručka Lukáš1985 208 177 385
49Matýsek Tomáš1977 207 177 384
50Mysliveček Aleš1979 248 134 382
51Busínský Jan1991 203 175 378
52Bednář Vojta1996 175 200 375
53Liška Petr1995 177 193 370
54Vaculík Jan1991 216 138 354
55Lacina Vítězslav1994 206 147 353
56Prokeš David1989 257 94 351
57Junek Lumír1991 211 140 351
58Barták Aleš1986 196 153 349
59Blažejovský Pavel1975 180 169 349
60Ryšánek Martin1999 219 127 346
61Němec Jindřich1985 137 204 341
62Hloušek Pavel1989 186 154 340
63Pelikan Tomas1980 213 122 335
64Sýkora Jiří1993 197 132 329
65Honc Robert1987 159 163 322
66Hubáček Petr1994 223 98 321
67Zdražil Tomáš1985 167 154 321
68Huňař Martin1976 180 140 320
69Novák Radek1994 167 153 320
70Kopřiva Adam1986 198 121 319
71Zima Pavel2003 213 103 316
72Vítek Tomáš1988 189 127 316
73Mošat Martin1985 202 113 315
74Holoubek Ondřej1993 197 118 315
75Bednařík Tomáš1999 218 96 314
76Vavřín Josef1991 176 138 314
77Smetana Michal1987 114 199 313
78Kučera Michal1988 186 125 311
79Výborný Ondřej1979 193 115 308
80Příkrý Radek1994 183 122 305
81Majer Martin1983 179 126 305
82Útrata Radek1994 170 135 305
83Sluka Vojtěch1988 131 174 305
84Medek Roman1989 201 103 304
85Koblasa Pavel1970 113 191 304
86Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
87Čepera Tomáš1978 156 141 297
88Sikora Tomasz1996 169 124 293
89Žatecký Luboš1990 163 130 293
90Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
91Žaloudek Jan1985 113 177 290
92Saňka Honza1987 222 67 289
93Mastný Miroslav1982 122 162 284
94Filip Jakub1987 120 164 284
95Havlíček Jan1989 174 109 283
96Fasora Radek1990 140 143 283
97Vajda Michal1997 160 119 279
98Šlapanský Radim1987 151 127 278
99Jelínek Jan1996 149 129 278
100Dvořák Michael1998 197 78 275
101Hell Daniel2004 173 102 275
102Fojta Jakub1994 152 121 273
103Jiroušek Štěpán1989 145 128 273
104Jakubec Petr1992 134 138 272
105Hanáček Lukáš1996 177 92 269
106Jiří Vrábel1995 192 76 268
107Pařízek Vít2004 191 77 268
108Šenkýř Filip1999 175 90 265
109Sova Ondřej1998 149 116 265
110Hlávka David1994 145 120 265
111Brezina Patrik1992 178 84 262
112Kočička Jakub1993 97 165 262
113Bednář Michael2001 153 108 261
114Pittermann Matěj1990 130 131 261
115Křenek Ondřej2002 136 124 260
116Drápalová Jitka1991 114 145 259
117Kouřil Libor1993 166 89 255
118Daněk Filip1986 129 126 255
119Varga David1988 139 115 254
120Šafařík Jan1988 127 127 254
121Valášek Matěj2003 152 100 252
122Paulík Michal1988 120 132 252
123Toman Jiri1987 130 121 251
124Skopal Jakub1992 141 106 247
125Moser Dominik1992 131 116 247
126Kořenek Petr1999 137 109 246
127Fiala David1988 89 157 246
128Fischer Ondřej1996 131 114 245
129Mačát Jan1986 121 123 244
130Šidla Jiří1998 114 127 241
131Charvát Jan1990 140 100 240
132Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
133Piešťanský Marcel1992 116 122 238
134Ondrák Jakub2000 148 89 237
135Jedlička Jindřich1995 135 102 237
136Zischka Radek1993 116 120 236
137Pochop Luboš1971 171 64 235
138Žilka Ondřej1992 102 133 235
139Macalík Tomáš1993 120 113 233
140Čuhel Jakub1991 160 72 232
141Valášek Radek1998 134 98 232
142Cízl Jiří1975 131 101 232
143Danaj David1992 145 86 231
144Ředina Tomáš1989 71 160 231
145Pavel Tetur2002 165 65 230
146Bartošek Michal1995 153 77 230
147Ševčík Daniel1992 145 84 229
148Smejkal Radek2000 139 90 229
149Gáll Filip1998 122 107 229
150Pavlu Tomas1992 153 75 228
151Nowak Jakub1988 124 104 228
152Grendár Vladimír1983 100 128 228
153Veselý Jan1994 160 66 226
154Šindler Jakub1998 143 83 226
155Kroutil Jiří1999 116 110 226
156Zahradník Jiří1982 84 142 226
157Kapoun Jan1985 114 111 225
158Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
159Dostál Lukáš1992 135 87 222
160Korcina Tomáš1992 125 96 221
161Bednář Martin1995 128 92 220
162Šujan Vojtěch1994 147 70 217
163Korenciak Lubos1987 101 116 217
164Belza Michal1995 111 105 216
165Šafránek Jiří2007 80 136 216
166Bláha Ondřej1996 158 56 214
167Švarc Martin1986 124 90 214
168Kutil Jakub1988 107 107 214
169Lengál Marek1976 92 121 213
170Soukup Jan1993 150 62 212
171Doležal Tomáš1990 136 76 212
172Parimucha Martin1990 94 118 212
173Zamecnik Jiri1980 82 129 211
174Ducar Milan2000 123 87 210
175Kreslík Martin1993 130 79 209
176Vaníček David1998 116 92 208
177Smetana Vaclav1992 114 93 207
178Edelman Lukáš1989 113 94 207
179Oliva Jan1984 93 114 207
180Havlíček Ondřej1994 133 72 205
181Smekal Bernard1999 132 73 205
182Buráňová Pavla1992 63 142 205
183Maňas Michal1994 127 77 204
184Kucharík Peter1979 117 86 203
185Vlach Tomáš1987 84 119 203
186Navrátil Jáchym2001 137 64 201
187Zoder Jan1989 121 80 201
188Nejedlý Jiří1980 119 81 200
189Adam Daniel2000 117 83 200
190Dohnal Pavel1985 136 63 199
191Štork Petr1990 115 84 199
192Hamerský Ladislav1978 76 123 199
193Kučírek Martin1989 124 73 197
194Hrtáň Zbyněk1986 132 63 195
195Bartoš Jaroslav1989 127 67 194
196Suchý Ondřej1995 126 68 194
197Nejedlý Libor1987 107 86 193
198Vaverka Dan1997 106 87 193
199Smetana Jan1982 118 74 192
200Bavlnka Lukáš1996 123 67 190
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies