SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
A.ligaB.ligaC.ligaD.ligaE.liga
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejproduktivnější hráči (celkem)

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1587 629 2216
2Horáček Marek1985 1005 943 1948
3Novák Lukáš1985 1038 828 1866
4Hudeček Lukáš2000 730 409 1139
5Diviš Adam1998 666 450 1116
6Režný Václav1987 241 757 998
7Gregr Lukáš1991 473 481 954
8Repko Michal1994 557 379 936
9Máša Jaroslav1987 487 378 865
10Holeček Martin1989 458 330 788
11Zelníček Filip1991 322 450 772
12Bednář Václav1990 541 207 748
13Slezák Ondřej1992 418 230 648
14Paulík Libor1991 321 308 629
15Haman Aleš1989 338 265 603
16Bouda Libor1989 354 202 556
17Vojsovič Richard1990 297 258 555
18Ligas Denis1990 337 198 535
19Bezrouk Pavel1987 340 178 518
20Adámek Patrik1997 317 191 508
21Neruda David1993 254 246 500
22Štarha Zdenek1982 273 222 495
23Paulík David1993 250 234 484
24Pavelka Tomáš1982 325 153 478
25Hanzelka Michal1982 255 219 474
26Korbička Radek1990 162 312 474
27Hudeček Adam2001 247 220 467
28Ivan Michal1997 273 190 463
29Drápal Daniel1994 227 232 459
30Zahradnik Petr1978 250 193 443
31Kasal Marek1992 236 206 442
32Bílek Vlastimil1989 240 200 440
33Ruber David1992 211 224 435
34Duchoň Richard1996 288 146 434
35Koutník Lukáš1986 178 256 434
36Mati David1997 273 158 431
37Škapa (wren) Igor1983 170 260 430
38Čermák Martin1993 286 143 429
39Májek Karel1992 263 166 429
40Hercegh Marek1991 238 181 419
41Zboril Pavel1995 321 96 417
42Jarý Tomáš1995 291 126 417
43Vodička Miroslav1989 282 135 417
44Netík Mikuláš1995 247 169 416
45Holoubek Tomáš1990 259 156 415
46Knotek Tomáš1985 212 202 414
47Šafr Stanislav1985 254 152 406
48Mysliveček Aleš1979 262 135 397
49Ručka Lukáš1985 213 181 394
50Busínský Jan1991 210 180 390
51Matýsek Tomáš1977 207 177 384
52Liška Petr1995 179 198 377
53Bednář Vojta1996 175 200 375
54Blažejovský Pavel1975 185 172 357
55Ryšánek Martin1999 223 133 356
56Sýkora Jiří1993 214 141 355
57Prokeš David1989 259 95 354
58Vaculík Jan1991 216 138 354
59Lacina Vítězslav1994 206 147 353
60Junek Lumír1991 211 140 351
61Němec Jindřich1985 140 210 350
62Barták Aleš1986 196 153 349
63Hloušek Pavel1989 186 154 340
64Novák Radek1994 174 162 336
65Pelikan Tomas1980 213 122 335
66Honc Robert1987 163 171 334
67Zdražil Tomáš1985 173 157 330
68Hubáček Petr1994 229 100 329
69Zima Pavel2003 219 107 326
70Kopřiva Adam1986 200 121 321
71Pařízek Vít2004 223 97 320
72Huňař Martin1976 180 140 320
73Sikora Tomasz1996 176 141 317
74Vítek Tomáš1988 189 127 316
75Mošat Martin1985 202 113 315
76Holoubek Ondřej1993 197 118 315
77Bednařík Tomáš1999 218 96 314
78Vavřín Josef1991 176 138 314
79Smetana Michal1987 114 199 313
80Kučera Michal1988 186 125 311
81Žaloudek Jan1985 121 190 311
82Příkrý Radek1994 184 125 309
83Výborný Ondřej1979 193 115 308
84Maršálek Jiří1983 179 126 305
85Útrata Radek1994 170 135 305
86Sluka Vojtěch1988 131 174 305
87Medek Roman1989 201 103 304
88Koblasa Pavel1970 113 191 304
89Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
90Čepera Tomáš1978 158 143 301
91Žatecký Luboš1990 166 133 299
92Hell Daniel2004 181 114 295
93Křenek Ondřej2002 154 137 291
94Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
95Filip Jakub1987 122 168 290
96Saňka Honza1987 222 67 289
97Havlíček Jan1989 178 111 289
98Mastný Miroslav1982 122 162 284
99Fasora Radek1990 140 143 283
100Valášek Matěj2003 166 113 279
101Vajda Michal1997 160 119 279
102Šlapanský Radim1987 151 127 278
103Jelínek Jan1996 149 129 278
104Jiří Vrábel1995 197 80 277
105Dvořák Michael1998 198 78 276
106Jiroušek Štěpán1989 146 130 276
107Fojta Jakub1994 152 121 273
108Jakubec Petr1992 134 138 272
109Valášek Radek1998 154 117 271
110Brezina Patrik1992 182 88 270
111Sova Ondřej1998 152 118 270
112Hlávka David1994 147 123 270
113Hanáček Lukáš1996 177 92 269
114Pittermann Matěj1990 133 135 268
115Drápalová Jitka1991 117 151 268
116Piešťanský Marcel1992 134 133 267
117Daněk Filip1986 135 131 266
118Šenkýř Filip1999 175 90 265
119Skopal Jakub1992 153 110 263
120Kouřil Libor1993 168 94 262
121Kočička Jakub1993 97 165 262
122Bednář Michael2001 153 108 261
123Fischer Ondřej1996 143 116 259
124Gáll Filip1998 136 121 257
125Varga David1988 139 115 254
126Šafařík Jan1988 127 127 254
127Paulík Michal1988 120 132 252
128Toman Jiri1987 130 121 251
129Mačát Jan1986 123 126 249
130Pavlu Tomas1992 165 83 248
131Bartošek Michal1995 162 86 248
132Moser Dominik1992 131 116 247
133Kořenek Petr1999 137 109 246
134Zischka Radek1993 123 123 246
135Fiala David1988 89 157 246
136Grendár Vladimír1983 109 134 243
137Šidla Jiří1998 114 127 241
138Šindler Jakub1998 152 88 240
139Charvát Jan1990 140 100 240
140Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
141Pavel Tetur2002 172 66 238
142Ondrák Jakub2000 148 89 237
143Jedlička Jindřich1995 135 102 237
144Pochop Luboš1971 171 64 235
145Žilka Ondřej1992 102 133 235
146Macalík Tomáš1993 120 113 233
147Čuhel Jakub1991 160 72 232
148Cízl Jiří1975 131 101 232
149Danaj David1992 145 86 231
150Smejkal Radek2000 139 92 231
151Ředina Tomáš1989 71 160 231
152Vaníček David1998 131 99 230
153Ševčík Daniel1992 145 84 229
154Nowak Jakub1988 124 104 228
155Kapoun Jan1985 115 113 228
156Zahradník Jiří1982 84 144 228
157Veselý Jan1994 160 66 226
158Kroutil Jiří1999 116 110 226
159Doležal Tomáš1990 142 81 223
160Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
161Dostál Lukáš1992 135 87 222
162Korcina Tomáš1992 125 96 221
163Bednář Martin1995 128 92 220
164Švarc Martin1986 128 91 219
165Kovář Dominik1998 116 103 219
166Kutil Jakub1988 108 110 218
167Zamecnik Jiri1980 84 134 218
168Šujan Vojtěch1994 147 70 217
169Korenciak Lubos1987 101 116 217
170Belza Michal1995 111 105 216
171Šafránek Jiří2007 80 136 216
172Bláha Ondřej1996 158 56 214
173Navrátil Jáchym2001 146 68 214
174Lengál Marek1976 92 122 214
175Polák Martin1990 87 127 214
176Soukup Jan1993 150 62 212
177Parimucha Martin1990 94 118 212
178Ducar Milan2000 123 87 210
179Oliva Jan1984 93 117 210
180Havlíček Ondřej1994 135 74 209
181Kreslík Martin1993 130 79 209
182Buráňová Pavla1992 65 144 209
183Smetana Vaclav1992 114 93 207
184Edelman Lukáš1989 113 94 207
185Suchý Ondřej1995 133 72 205
186Smekal Bernard1999 132 73 205
187Maňas Michal1994 127 77 204
188Vlach Tomáš1987 85 119 204
189Kucharík Peter1979 117 86 203
190Zoder Jan1989 121 80 201
191Nejedlý Jiří1980 119 81 200
192Adam Daniel2000 117 83 200
193Růžička Dominik1993 96 104 200
194Hamerský Ladislav1978 76 124 200
195Dohnal Pavel1985 136 63 199
196Štork Petr1990 115 84 199
197Kučírek Martin1989 124 73 197
198Nejedlý Libor1987 107 90 197
199Pospíšil Pavel1968 106 91 197
200Matal Michal2004 113 83 196
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies