SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
Playoff
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejproduktivnější hráči (celkem)

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 1512 600 2112
2Horáček Marek1985 988 928 1916
3Novák Lukáš1985 1013 803 1816
4Hudeček Lukáš2000 696 389 1085
5Diviš Adam1998 644 436 1080
6Gregr Lukáš1991 473 481 954
7Režný Václav1987 229 719 948
8Repko Michal1994 522 360 882
9Máša Jaroslav1987 463 358 821
10Holeček Martin1989 451 324 775
11Bednář Václav1990 541 207 748
12Zelníček Filip1991 300 414 714
13Paulík Libor1991 321 308 629
14Slezák Ondřej1992 405 220 625
15Haman Aleš1989 331 261 592
16Bouda Libor1989 354 202 556
17Vojsovič Richard1990 293 257 550
18Ligas Denis1990 337 198 535
19Bezrouk Pavel1987 340 178 518
20Adámek Patrik1997 312 187 499
21Štarha Zdenek1982 273 222 495
22Neruda David1993 249 233 482
23Pavelka Tomáš1982 325 153 478
24Paulík David1993 246 231 477
25Korbička Radek1990 162 312 474
26Hanzelka Michal1982 253 215 468
27Drápal Daniel1994 227 232 459
28Zahradnik Petr1978 250 193 443
29Kasal Marek1992 236 206 442
30Bílek Vlastimil1989 240 200 440
31Koutník Lukáš1986 178 256 434
32Ivan Michal1997 251 179 430
33David Ruber1992 205 222 427
34Čermák Martin1993 280 142 422
35Škapa (wren) Igor1983 167 254 421
36Zboril Pavel1995 321 96 417
37Jarý Tomáš1995 291 126 417
38Netík Mikuláš1995 247 169 416
39Hercegh Marek1991 237 179 416
40Holoubek Tomáš1990 259 156 415
41Duchoň Richard1996 273 140 413
42Májek Karel1992 255 157 412
43Vodička Miroslav1989 275 134 409
44Šafr Stanislav1985 254 152 406
45Hudeček Adam2001 212 193 405
46Knotek Tomáš1985 201 187 388
47Matýsek Tomáš1977 207 177 384
48Mysliveček Aleš1979 245 133 378
49Busínský Jan1991 202 175 377
50Ručka Lukáš1985 201 175 376
51Bednář Vojta1996 175 200 375
52Matti David1997 243 127 370
53Liška Petr1995 176 192 368
54Vaculík Jan1991 216 138 354
55Lacina Vítězslav1994 206 147 353
56Prokeš David1989 257 94 351
57Junek Lumír1991 211 140 351
58Barták Aleš1986 196 153 349
59Blažejovský Pavel1975 179 168 347
60Ryšánek Martin1999 214 126 340
61Němec Jindřich1985 137 200 337
62Pelikan Tomas1980 213 122 335
63Hloušek Pavel1989 183 151 334
64Sýkora Jiří1993 192 131 323
65Zdražil Tomáš1985 167 154 321
66Honc Robert1987 159 162 321
67Hubáček Petr1994 222 98 320
68Huňař Martin1976 180 140 320
69Vítek Tomáš1988 189 127 316
70Holoubek Ondřej1993 197 118 315
71Bednařík Tomáš1999 218 96 314
72Kopřiva Adam1986 196 118 314
73Vavřín Josef1991 176 137 313
74Novák Radek1994 163 150 313
75Smetana Michal1987 114 199 313
76Mošat Martin1985 199 112 311
77Kučera Michal1988 186 125 311
78Výborný Ondřej1979 193 115 308
79Majer Martin1983 179 126 305
80Útrata Radek1994 170 135 305
81Sluka Vojtěch1988 131 174 305
82Medek Roman1989 201 103 304
83Příkrý Radek1994 182 122 304
84Koblasa Pavel1970 113 191 304
85Zima Pavel2003 205 98 303
86Jeřábek Lukáš1988 118 185 303
87Čepera Tomáš1978 155 140 295
88Žatecký Luboš1990 163 130 293
89Dobrovolný Ondřej1995 174 116 290
90Sikora Tomasz1996 169 121 290
91Žaloudek Jan1985 113 177 290
92Saňka Honza1987 222 67 289
93Mastný Miroslav1982 122 162 284
94Fasora Radek1990 140 143 283
95Havlíček Jan1989 172 109 281
96Filip Jakub1987 119 161 280
97Vajda Michal1997 160 119 279
98Šlapanský Radim1987 151 127 278
99Jelínek Jan1996 149 129 278
100Fojta Jakub1994 152 121 273
101Jakubec Petr1992 134 138 272
102Hell Daniel2004 170 100 270
103Jiroušek Štěpán1989 143 127 270
104Dvořák Michael1998 194 75 269
105Hanáček Lukáš1996 177 92 269
106Jiří Vrábel1995 192 76 268
107Šenkýř Filip1999 175 90 265
108Sova Ondřej1998 149 116 265
109Hlávka David1994 145 120 265
110Kočička Jakub1993 97 165 262
111Bednář Michael2001 153 108 261
112Brezina Patrik1992 176 84 260
113Pittermann Matěj1990 129 129 258
114Drápalová Jitka1991 114 144 258
115Varga David1988 139 115 254
116Šafařík Jan1988 127 127 254
117Pařízek Vít2004 182 69 251
118Toman Jiri1987 130 121 251
119Daněk Filip1986 127 124 251
120Křenek Ondřej2002 131 119 250
121Moser Dominik1992 131 116 247
122Kořenek Petr1999 137 109 246
123Fiala David1988 89 157 246
124Skopal Jakub1992 139 106 245
125Paulík Michal1988 117 128 245
126Kouřil Libor1993 160 84 244
127Mačát Jan1986 121 123 244
128Valášek Matěj2003 147 94 241
129Šidla Jiří1998 114 127 241
130Charvát Jan1990 140 100 240
131Jelluš Zdeněk1987 130 110 240
132Fischer Ondřej1996 126 112 238
133Jedlička Jindřich1995 135 102 237
134Pochop Luboš1971 171 64 235
135Žilka Ondřej1992 102 133 235
136Piešťanský Marcel1992 116 118 234
137Zischka Radek1993 114 120 234
138Ondrák Jakub2000 144 89 233
139Macalík Tomáš1993 120 113 233
140Čuhel Jakub1991 160 72 232
141Valášek Radek1998 134 98 232
142Cízl Jiří1975 131 101 232
143Danaj David1992 145 86 231
144Ředina Tomáš1989 71 159 230
145Ševčík Daniel1992 145 84 229
146Pavel Tetur2002 164 64 228
147Nowak Jakub1988 124 104 228
148Smejkal Radek2000 137 90 227
149Veselý Jan1994 160 66 226
150Šindler Jakub1998 143 83 226
151Kroutil Jiří1999 116 110 226
152Grendár Vladimír1983 99 127 226
153Zahradník Jiří1982 84 142 226
154Gáll Filip1998 121 103 224
155Mühlbacher Jaroslav1981 137 86 223
156Kapoun Jan1985 113 110 223
157Pavlu Tomas1992 150 72 222
158Dostál Lukáš1992 135 87 222
159Korcina Tomáš1992 125 96 221
160Bednář Martin1995 128 92 220
161Šujan Vojtěch1994 147 70 217
162Korenciak Lubos1987 101 116 217
163Belza Michal1995 111 105 216
164Bláha Ondřej1996 158 56 214
165Švarc Martin1986 124 90 214
166Lengál Marek1976 92 121 213
167Soukup Jan1993 150 62 212
168Bartošek Michal1995 144 68 212
169Doležal Tomáš1990 136 76 212
170Kutil Jakub1988 106 106 212
171Parimucha Martin1990 94 118 212
172Zamecnik Jiri1980 82 129 211
173Ducar Milan2000 123 87 210
174Kreslík Martin1993 130 79 209
175Vaníček David1998 115 92 207
176Smetana Vaclav1992 114 93 207
177Oliva Jan1984 93 114 207
178Smekal Bernard1999 132 73 205
179Buráňová Pavla1992 63 142 205
180Havlíček Ondřej1994 132 72 204
181Maňas Michal1994 127 77 204
182Kucharík Peter1979 117 86 203
183Zoder Jan1989 121 80 201
184Vlach Tomáš1987 84 117 201
185Nejedlý Jiří1980 119 81 200
186Adam Daniel2000 117 83 200
187Edelman Lukáš1989 109 91 200
188Dohnal Pavel1985 136 63 199
189Štork Petr1990 115 84 199
190Hamerský Ladislav1978 76 123 199
191Navrátil Jáchym2001 135 62 197
192Kučírek Martin1989 124 73 197
193Šafránek Jiří2007 72 125 197
194Hrtáň Zbyněk1986 132 63 195
195Bartoš Jaroslav1989 127 67 194
196Nejedlý Libor1987 107 86 193
197Suchý Ondřej1995 126 66 192
198Smetana Jan1982 118 74 192
199Vaverka Dan1997 105 87 192
200Bavlnka Lukáš1996 123 67 190
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies