SC HATTRICK BRNO a partneři potřebují Váš souhlas k využití jednotlivých dat. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

NastaveníOK

Souhlas můžete odmítnout zde

Pracuji

X
A.ligaB.ligaC.ligaD.ligaE.liga
Přihlášení

DALŠÍ STATISTIKY

Nejstarší hráči | Nejmladší hráči | Nejtrestanější hráči | Nejproduktivnější hráči (celkem) | Nejproduktivnější hráči (sezona) | Nejlepší střelci sezona) | Nejlepší nahrávači (sezona) | Nejlepší střelci (celkem) | Nejlepší nahrávači (celkem)

Nejlepší střelci(sezona):

Pořadí Hráč Ročník Suma branky Suma asistence Suma body
1Krejčí David1976 63 24 87
2Pařízek Vít2004 31 17 48
3Matal Michal2004 27 37 64
4Repko Michal1994 26 18 44
5Hudeček Adam2001 24 13 37
6Krajči Matej1997 23 14 37
7Kramloliš Lumír2005 22 13 35
8Sýkora Radek1995 22 13 35
9Máša Jaroslav1987 21 18 39
10Valášek Radek1998 20 19 39
11Diviš Adam1998 20 13 33
12Matěj Lepka2000 20 12 32
13Kovář Dominik1998 18 14 32
14Novák Lukáš1985 16 13 29
15Sýkora Jiří1993 16 9 25
16Tomášik Andrej1997 16 8 24
17Ivan Michal1997 16 5 21
18Kocman Alois1991 16 3 19
19Matyšek David2000 15 19 34
20Mati David1997 15 17 32
21Piešťanský Marcel1992 15 9 24
22Vaníček David1998 15 7 22
23Mysliveček Aleš1979 14 1 15
24Křenek Ondřej2002 13 10 23
25Horáček Marek1985 13 9 22
26Hudeček Lukáš2000 13 8 21
27Kramoliš David2002 13 3 16
28Zelníček Filip1991 12 26 38
29Polák Martin1990 12 14 26
30Slezák Ondřej1992 12 9 21
31Pavlu Tomas1992 12 8 20
32Nezval David2007 12 5 17
33Dernerová Andrea1985 12 5 17
34Skopal Jakub1992 12 4 16
35Provazník Zdeněk2007 12 3 15
36Džingozov Lukáš2010 12 2 14
37Fischer Ondřej1996 12 2 14
38Navrátil Martin1996 12 1 13
39Gáll Filip1998 11 11 22
40Brhel Tadeáš2004 11 7 18
41Navrátil František1989 11 6 17
42Čech Filip2001 11 5 16
43Režný Václav1987 10 27 37
44Hofštetr Jakub2001 10 11 21
45Valášek Matěj2003 10 11 21
46Karba Adam2007 10 7 17
47Hrazdíra Marek2002 10 6 16
48Nechuta Šimon2005 10 5 15
49Jansa Jonáš2005 10 4 14
50Jaworek Petr1995 10 3 13
51Hauser Marek1975 10 3 13
52Fiala Patrik2002 10 2 12
53Ovečka Miroslav1991 10 1 11
54Nechuta Tomáš2005 10 0 10
55Šír David1995 9 11 20
56Šimon Jan1985 9 9 18
57Bartošek Michal1995 9 9 18
58Moučka Marek1999 9 8 17
59Ševčík Patrik1993 9 8 17
60Reiterer David1999 9 6 15
61Grendár Vladimír1983 9 6 15
62Šindler Jakub1998 9 5 14
63Jež Lukáš1984 9 5 14
64Hyksová Linda1993 9 4 13
65Navrátil Jáchym2001 9 4 13
66Divácký Mirek1996 9 1 10
67Ledvinka Šimon1998 8 15 23
68Španěl David2005 8 14 22
69Žaloudek Jan1985 8 13 21
70Hell Daniel2004 8 12 20
71Májek Karel1992 8 9 17
72Šveiger Jonáš2006 8 7 15
73Babilon Daniel1990 8 7 15
74Zelený Michal1995 8 6 14
75Przyczko David1990 8 5 13
76Habr Ondřej1999 8 3 11
77Hujer Zbyněk1996 8 2 10
78Unčík Marco2004 8 2 10
79Sikora Tomasz1996 7 17 24
80Felcman David1997 7 14 21
81Knap Dominik1998 7 9 16
82Doleček Jirka1999 7 8 15
83Filip Těšík1997 7 7 14
84Nechvátal Ondřej1990 7 6 13
85Straka Jan2000 7 6 13
86Holeček Martin1989 7 6 13
87Pokorný Adam2007 7 5 12
88Fischhof Jiří1974 7 5 12
89Busínský Jan1991 7 5 12
90Suchý Ondřej1995 7 4 11
91Křístek Dominik2000 7 4 11
92Duchoň Richard1996 7 4 11
93Kabrna Tomáš1991 7 4 11
94Dvořák Karel1979 7 3 10
95Kouřil Marek2001 7 3 10
96Huška Vojtěch1997 7 3 10
97Zischka Radek1993 7 3 10
98Polák Michael2009 7 2 9
99Michael Weiser1994 7 2 9
100Ngoc Dao Trung0000 7 2 9
101Rychlý David1999 7 2 9
102Vochyán Jan2000 7 1 8
103Fialka Lukáš1998 7 1 8
104Faistl Lukáš1989 7 1 8
105Pavel Tetur2002 7 1 8
106Minich Jakub2005 6 11 17
107Matějec Filip2007 6 8 14
108Navrátil Adam2010 6 8 14
109Musil Martin1990 6 7 13
110Niederhofer Luboš2000 6 7 13
111Bárta Tadeáš2004 6 7 13
112Knotek Tomáš1985 6 7 13
113Neděla Tomáš2007 6 7 13
114Kocourek Roman2001 6 6 12
115Pospíšil Vítek1910 6 6 12
116Mráz Lukáš1994 6 6 12
117Dvořák Matěj2009 6 5 11
118Adam Patrik2001 6 5 11
119Javorský Michal2000 6 5 11
120Doležal Tomáš1990 6 5 11
121Daněk Filip1986 6 5 11
122Klíma Jakub2008 6 5 11
123Kubíček Marek2001 6 5 11
124Vavrouch Filip2006 6 4 10
125Zdražil Tomáš1985 6 3 9
126Bartušek Adam2003 6 3 9
127Surovec Patrik2001 6 3 9
128Liška Michal1989 6 2 8
129Hubáček Petr1994 6 2 8
130Ruber David1992 6 2 8
131Přecechtěl Martin1999 6 2 8
132Pelíšek Michal1996 6 2 8
133Šútora Samuel2005 6 1 7
134Mičánek Ondřej1998 6 1 7
135Švaříček Martin2005 6 0 6
136Koliba Tomáš1987 5 12 17
137Krainer Karel1999 5 8 13
138Indra Dominik1996 5 6 11
139Šubrt Václav2007 5 6 11
140Horák Jiří2005 5 5 10
141Richtr Tobiáš2006 5 5 10
142Jiří Vrábel1995 5 4 9
143Križanič Matěj2001 5 4 9
144Ručka Lukáš1985 5 4 9
145Konečný Tomáš2003 5 4 9
146Stehlík Vítek2008 5 4 9
147Smejkal Martin1992 5 4 9
148Hajek Tomas1990 5 4 9
149Koza Jiří2004 5 4 9
150Adámek Patrik1997 5 4 9
151Jančík Michal1999 5 4 9
152Wiener Martin1988 5 4 9
153Novotný Pavel1998 5 4 9
154Jirásek Ondřej1991 5 3 8
155Strádal Dominik2009 5 3 8
156Komínek Michal1999 5 3 8
157Blažejovský Pavel1975 5 3 8
158Deák Filip1999 5 3 8
159Zborník Jan2006 5 3 8
160Slavíček Jakub1994 5 3 8
161Fialka Tomáš2000 5 2 7
162Koudelka Vojta1998 5 2 7
163Lukáš Martin2002 5 2 7
164Cichy Jiří1981 5 2 7
165Zelenka Jaroslav1984 5 2 7
166Vágner Alexandr1996 5 2 7
167Halva Josef2000 5 2 7
168Macháň Libor1999 5 2 7
169Pomkla František1997 5 2 7
170Krejčíková Petra1989 5 2 7
171Dolíhal Vojtěch2003 5 2 7
172Pospíšil Šimon2004 5 1 6
173Krejčí Štěpán1999 5 1 6
174Šimanovský Filip1991 5 1 6
175Čermák Martin1993 5 1 6
176Póč Zdeněk1978 5 1 6
177Posádka Jindřich2005 5 1 6
178Šotnar Matěj1998 5 0 5
179Salač Lukáš1993 4 9 13
180Kobzák Aleš1999 4 8 12
181Pospíšil Pavel1968 4 8 12
182Růžička Dominik1993 4 6 10
183Rafaj Martin2001 4 6 10
184Joura Štěpán1996 4 6 10
185Ryšánek Martin1999 4 6 10
186Jirásek Viktor2005 4 6 10
187Misař Filip2002 4 5 9
188Slatinský Miroslav1988 4 5 9
189Skulil Roman1977 4 5 9
190Charvát Jan1998 4 5 9
191Brezina Patrik1992 4 4 8
192Honc Robert1987 4 4 8
193Dulák Martin1994 4 4 8
194Haleš Vojtěch2003 4 4 8
195Sigmund David1992 4 4 8
196Prax Zdeněk1995 4 3 7
197Kania Denis2003 4 3 7
198Ševčík Petr1999 4 3 7
199Horák Jiří1986 4 3 7
200Borik Matúš1998 4 3 7
Copyright © 2009 - 2026 AFL.cz
Vytvořil Váš prostor, s.r.o | Webdesign připravil Pavel Kocourek | Nastavení cookies